|
|||||
![]() |
|||||
Kansas Dry Natural Gas Reserves Estimated Production (Billion Cubic Feet) | |||||
Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970's | 767 | 855 | 738 | |||||||
1980's | 636 | 593 | 440 | 370 | 447 | 503 | 461 | 437 | 546 | 549 |
1990's | 523 | 580 | 590 | 657 | 671 | 673 | 702 | 629 | 548 | 486 |
2000's | 491 | 438 | 471 | 426 | 376 | 380 | 350 | 361 | 357 | 334 |
2010's | 305 | 285 | 281 | 283 | 272 | 269 | 216 | 192 | 178 | 164 |
2020's | 152 | 143 |
- = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
Release Date: 12/30/2022 |
Next Release Date: NA |