|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Liquefied Natural Gas Imports From Norway (Million Cubic Feet) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 0 | 2,973 | 2,944 | 0 | 3,034 | 0 | 0 | 2,863 | 0 | 0 | 0 | 3,067 |
| 2009 | 2,965 | 6,000 | 2,894 | 5,880 | 2,911 | 2,906 | 5,771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 5,820 | 5,888 | 5,765 | 2,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,728 | 0 | 0 |
| 2011 | 2,909 | 5,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,900 | 0 | 3,556 |
| 2012 | 0 | 3,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,927 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,709 | 2,918 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,621 | 0 | 2,995 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,992 | 3,097 | 3,105 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,253 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 3,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 2,937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 9/30/2025 |
| Next Release Date: 10/31/2025 |