|
|||||
![]() |
|||||
| Arizona Natural Gas Wellhead Price (Dollars per Thousand Cubic Feet) | |||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960's | 0.15 | 0.16 | 0.18 | |||||||
| 1970's | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.37 | 0.41 |
| 1980's | 2.59 | 3.08 | 2.90 | 1.80 | ||||||
| 1990's | 1.20 | 1.50 | 1.85 | 1.30 | 1.40 | 1.20 | 1.65 | 2.40 | 1.88 | 2.08 |
| 2000's | 3.50 | 4.12 | 2.60 | 4.33 | 5.12 | 6.86 | 5.70 | 5.98 | 7.09 | 3.19 |
| 2010's | 4.11 | -- | -- | -- | ||||||
| 2020's | -- | -- | -- |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 9/30/2025 |
| Next Release Date: 10/31/2025 |