|
||||||||
![]() |
||||||||
| Wyoming Natural Gas Underground Storage Capacity (Million Cubic Feet) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 105,869 | 105,869 | 105,869 | 105,869 | 105,869 | 105,869 | 105,869 | 105,869 | 105,869 | 105,869 | 105,869 | 105,869 |
| 2003 | 105,869 | 105,869 | 105,869 | 105,869 | 105,869 | 115,069 | 115,069 | 115,069 | 115,069 | 115,069 | 115,069 | 115,069 |
| 2004 | 115,069 | 115,069 | 115,069 | 115,069 | 115,069 | 115,069 | 115,069 | 115,069 | 115,069 | 114,187 | 114,187 | 114,187 |
| 2005 | 114,187 | 114,187 | 114,187 | 114,187 | 114,187 | 114,187 | 114,187 | 114,187 | 114,187 | 114,187 | 114,187 | 114,187 |
| 2006 | 114,187 | 114,187 | 114,187 | 114,187 | 114,187 | 114,187 | 114,187 | 114,187 | 114,187 | 114,160 | 114,160 | 114,160 |
| 2007 | 114,160 | 114,160 | 114,160 | 114,160 | 114,160 | 114,160 | 114,160 | 114,160 | 114,096 | 114,096 | 114,096 | 114,096 |
| 2008 | 114,096 | 114,096 | 114,096 | 114,096 | 114,096 | 114,096 | 114,096 | 114,096 | 114,096 | 114,096 | 114,067 | 114,067 |
| 2009 | 114,067 | 114,067 | 114,067 | 114,067 | 114,067 | 114,067 | 114,067 | 114,067 | 114,067 | 114,067 | 114,067 | 111,120 |
| 2010 | 111,120 | 111,120 | 111,120 | 111,120 | 111,120 | 111,120 | 111,120 | 111,120 | 111,120 | 111,120 | 111,120 | 111,120 |
| 2011 | 111,120 | 111,120 | 111,120 | 111,120 | 111,120 | 111,120 | 111,120 | 111,120 | 111,120 | 111,120 | 111,120 | 111,120 |
| 2012 | 106,735 | 106,584 | 106,584 | 106,584 | 126,584 | 126,584 | 126,584 | 126,584 | 126,584 | 126,584 | 124,937 | 124,937 |
| 2013 | 124,937 | 124,937 | 124,937 | 124,937 | 157,985 | 157,985 | 157,985 | 157,985 | 157,985 | 157,985 | 157,985 | 157,985 |
| 2014 | 157,985 | 157,985 | 157,985 | 157,985 | 157,985 | 157,985 | 157,985 | 157,985 | 157,985 | 157,985 | 157,985 | 157,985 |
| 2015 | 157,985 | 157,985 | 157,985 | 157,985 | 157,985 | 157,985 | 157,985 | 157,985 | 157,985 | 157,985 | 157,985 | 157,985 |
| 2016 | 157,985 | 157,985 | 157,985 | 157,985 | 157,985 | 157,985 | 157,985 | 157,985 | 157,985 | 157,985 | 157,985 | 157,744 |
| 2017 | 157,744 | 157,744 | 157,744 | 157,744 | 157,744 | 157,744 | 157,744 | 157,744 | 157,744 | 157,744 | 157,744 | 155,995 |
| 2018 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 |
| 2019 | 155,995 | 163,995 | 139,947 | 139,947 | 139,947 | 139,947 | 139,947 | 139,947 | 139,947 | 139,947 | 139,947 | 139,947 |
| 2020 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 |
| 2021 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 |
| 2022 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 |
| 2023 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 155,995 |
| 2024 | 155,995 | 155,995 | 155,995 | 167,995 | 167,995 | 167,995 | 167,995 | 167,995 | 167,995 | 167,995 | 167,995 | 167,995 |
| 2025 | 167,995 | 187,995 | 187,995 | 187,995 | 187,995 | 187,995 | 187,995 | |||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 9/30/2025 |
| Next Release Date: 10/31/2025 |