|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Natural Gas Citygate Price (Dollars per Thousand Cubic Feet) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1974 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1975 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1976 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1977 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1978 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1979 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1980 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1981 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1982 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1983 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3.97 | 3.91 | 3.88 |
| 1984 | 3.94 | 4.02 | 3.91 | 3.96 | 3.98 | 4.02 | 4.06 | 3.69 | 4.02 | 3.99 | 3.92 | 3.97 |
| 1985 | 3.89 | 3.94 | 3.97 | 3.91 | 3.89 | 3.86 | 3.69 | 3.70 | 3.68 | 3.59 | 3.46 | 3.45 |
| 1986 | 3.52 | 3.52 | 3.50 | 3.33 | 3.15 | 3.11 | 3.08 | 3.04 | 3.02 | 2.94 | 2.90 | 2.99 |
| 1987 | 2.98 | 3.03 | 2.91 | 2.86 | 2.81 | 2.84 | 2.92 | 2.89 | 2.83 | 2.69 | 2.76 | 2.84 |
| 1988 | 2.91 | 2.95 | 2.87 | 2.79 | 2.75 | 2.87 | 2.87 | 2.92 | 3.05 | 2.92 | 2.98 | 3.08 |
| 1989 | 3.17 | 3.10 | 2.89 | 2.83 | 2.94 | 2.98 | 3.08 | 3.04 | 2.99 | 2.84 | 2.98 | 3.10 |
| 1990 | 3.24 | 3.10 | 2.94 | 2.83 | 2.81 | 3.00 | 3.03 | 2.91 | 2.92 | 2.81 | 3.14 | 3.19 |
| 1991 | 3.08 | 2.94 | 2.78 | 2.74 | 2.76 | 2.86 | 2.74 | 2.78 | 2.91 | 2.92 | 2.92 | 3.05 |
| 1992 | 2.90 | 2.70 | 2.61 | 2.74 | 2.90 | 3.00 | 3.01 | 3.18 | 3.23 | 3.50 | 3.33 | 3.17 |
| 1993 | 3.11 | 2.94 | 3.06 | 3.24 | 3.58 | 3.44 | 3.34 | 3.35 | 3.54 | 3.15 | 3.15 | 3.27 |
| 1994 | 3.04 | 3.26 | 3.33 | 3.15 | 3.17 | 3.17 | 3.12 | 3.15 | 2.92 | 2.80 | 2.84 | 2.86 |
| 1995 | 2.79 | 2.71 | 2.74 | 2.72 | 2.80 | 2.89 | 2.89 | 2.87 | 2.89 | 2.83 | 2.67 | 2.83 |
| 1996 | 3.14 | 3.16 | 3.17 | 3.22 | 3.18 | 3.41 | 3.49 | 3.46 | 3.05 | 2.94 | 3.46 | 4.18 |
| 1997 | 4.28 | 3.76 | 3.07 | 2.92 | 3.11 | 3.41 | 3.44 | 3.34 | 3.50 | 3.86 | 4.76 | 3.42 |
| 1998 | 3.08 | 3.08 | 3.06 | 3.23 | 3.12 | 2.98 | 3.31 | 3.01 | 2.78 | 2.99 | 2.99 | 3.10 |
| 1999 | 2.85 | 2.92 | 2.77 | 2.88 | 3.25 | 3.12 | 3.11 | 3.39 | 3.59 | 3.21 | 3.71 | 3.19 |
| 2000 | 3.27 | 3.48 | 3.54 | 3.72 | 4.15 | 5.19 | 5.20 | 4.63 | 5.21 | 5.66 | 5.20 | 6.64 |
| 2001 | 8.91 | 7.08 | 6.10 | 6.30 | 5.77 | 5.38 | 4.03 | 4.32 | 3.66 | 3.37 | 4.02 | 3.90 |
| 2002 | 3.79 | 3.76 | 3.84 | 4.21 | 4.07 | 4.15 | 3.95 | 3.67 | 3.99 | 4.32 | 4.65 | 4.74 |
| 2003 | 5.28 | 5.83 | 7.63 | 5.60 | 5.69 | 6.40 | 5.83 | 5.48 | 5.58 | 5.33 | 5.54 | 5.89 |
| 2004 | 6.41 | 6.35 | 6.23 | 6.31 | 6.48 | 6.94 | 6.68 | 6.51 | 6.06 | 6.30 | 7.50 | 7.49 |
| 2005 | 7.05 | 7.09 | 7.24 | 7.79 | 7.51 | 7.30 | 7.68 | 8.20 | 10.26 | 12.16 | 11.57 | 10.77 |
| 2006 | 10.80 | 9.34 | 8.81 | 8.29 | 7.99 | 7.39 | 7.40 | 8.10 | 7.68 | 6.42 | 8.47 | 8.66 |
| 2007 | 7.88 | 8.57 | 8.79 | 8.20 | 8.41 | 8.45 | 8.02 | 7.60 | 7.00 | 7.43 | 8.14 | 8.27 |
| 2008 | 8.37 | 8.91 | 9.49 | 9.84 | 11.05 | 11.85 | 12.48 | 10.20 | 8.99 | 7.80 | 7.93 | 8.16 |
| 2009 | 7.97 | 7.26 | 6.85 | 5.71 | 5.49 | 5.55 | 5.70 | 5.61 | 5.37 | 5.65 | 6.34 | 6.22 |
| 2010 | 6.84 | 6.64 | 6.50 | 5.88 | 5.81 | 6.02 | 6.31 | 6.22 | 5.72 | 5.70 | 5.48 | 5.74 |
| 2011 | 5.69 | 5.75 | 5.73 | 5.62 | 5.80 | 6.12 | 6.16 | 6.19 | 5.94 | 5.45 | 5.29 | 5.03 |
| 2012 | 4.85 | 4.73 | 4.84 | 4.19 | 4.30 | 4.63 | 4.88 | 5.13 | 4.76 | 4.65 | 4.79 | 4.79 |
| 2013 | 4.52 | 4.56 | 4.75 | 5.16 | 5.55 | 5.74 | 5.51 | 5.24 | 5.21 | 4.88 | 4.78 | 4.93 |
| 2014 | 5.56 | 6.41 | 6.57 | 5.64 | 5.90 | 6.05 | 5.99 | 5.49 | 5.51 | 5.16 | 4.91 | 5.15 |
| 2015 | 4.48 | 4.57 | 4.35 | 3.93 | 4.25 | 4.44 | 4.65 | 4.59 | 4.56 | 4.00 | 3.69 | 3.75 |
| 2016 | 3.39 | 3.48 | 3.49 | 3.22 | 3.44 | 3.84 | 4.42 | 4.33 | 4.60 | 4.19 | 3.90 | 3.96 |
| 2017 | 4.21 | 4.13 | 3.84 | 4.20 | 4.42 | 4.82 | 4.73 | 4.61 | 4.52 | 4.03 | 3.97 | 4.00 |
| 2018 | 4.36 | 3.99 | 3.69 | 3.65 | 4.14 | 4.49 | 4.50 | 5.25 | 4.72 | 4.10 | 4.28 | 4.72 |
| 2019 | 4.03 | 3.91 | 4.07 | 3.72 | 3.66 | 4.17 | 4.17 | 4.15 | 4.07 | 3.42 | 3.46 | 3.50 |
| 2020 | 3.26 | 3.09 | 3.25 | 3.05 | 3.31 | 3.81 | 3.92 | 4.09 | 4.07 | 3.50 | 3.81 | 3.57 |
| 2021 | 3.27 | 12.10 | 4.09 | 3.92 | 4.34 | 5.05 | 5.58 | 5.72 | 5.95 | 6.43 | 6.04 | 5.87 |
| 2022 | 5.48 | 5.78 | 5.55 | 6.32 | 8.21 | 9.91 | 8.79 | 10.20 | 9.69 | 6.79 | 6.72 | 8.11 |
| 2023 | 9.12 | 6.57 | 5.11 | 4.31 | 4.01 | 4.54 | 4.82 | 4.86 | 4.90 | 4.11 | 4.37 | 4.44 |
| 2024 | 4.78 | 4.52 | 4.00 | 3.38 | 3.68 | 4.29 | 4.53 | 4.14 | 4.21 | 4.08 | 3.99 | 4.40 |
| 2025 | 4.88 | 4.83 | 4.88 | 4.48 | 4.63 | 4.79 | 5.14 | |||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 9/30/2025 |
| Next Release Date: 10/31/2025 |
Referring Pages: