|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jan-26 | Feb-26 | Mar-26 | Apr-26 | May-26 | Jun-26 | View History |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1,013,819 | 651,070 | 300,620 | 147,004 | 106,687 | 109,300 | 1973-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2,657 | 1,742 | 1,980 | 859 | 278 | 17 | 2013-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,011,162 | 649,329 | 298,640 | 146,145 | 106,409 | 109,284 | 2011-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11,549 | 6,216 | 598 | 600 | 1,765 | 3,174 | 1994-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,711 | 915 | 467 | 2 | 2 | 0 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30,792 | 17,348 | 9,067 | 5,529 | 2,318 | 3,954 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12,506 | 6,139 | 3,127 | 9,514 | 2,692 | 653 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
70,776 | 49,015 | 24,082 | 10,135 | 1,421 | 383 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6,779 | 4,323 | 1,647 | 640 | 124 | 7 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18,837 | 11,001 | 5,060 | 781 | 385 | 208 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28,534 | 14,609 | 11,671 | 7,399 | 7,068 | 1,113 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25,889 | 14,779 | 4,598 | 4,456 | 4,060 | 5,357 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
122,250 | 88,007 | 36,098 | 24,646 | 15,440 | 19,709 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5,578 | 4,252 | 2,841 | 469 | 111 | 422 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
158,670 | 103,965 | 39,746 | 5,193 | 3,584 | 1,119 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
555 | 252 | 454 | 172 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
56,123 | 30,636 | 11,629 | 12,057 | 10,865 | 13,235 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,621 | 220 | 385 | 3 | 95 | 192 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7,770 | 5,107 | 3,622 | 363 | 75 | 75 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,869 | 908 | 65 | 54 | 0 | 1990-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4,276 | 1,157 | 462 | 315 | 1,461 | 4,023 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22,397 | 19,158 | 11,266 | 1,589 | 171 | 655 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
43,234 | 32,526 | 21,018 | 5,275 | 2,389 | 1,344 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
38,841 | 19,427 | 8,340 | 3,222 | 3,589 | 4,473 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5,119 | 3,484 | 457 | 38 | 271 | 174 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
105,149 | 83,440 | 41,042 | 14,133 | 7,100 | 6,943 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
83 | 44 | 6 | 1997-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
144,819 | 81,079 | 36,720 | 33,926 | 39,768 | 39,607 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14,035 | 5,208 | 1,441 | 550 | 70 | 120 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1,782 | 1,230 | 780 | 510 | 534 | 525 | 1997-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4,840 | 4,376 | 2,586 | 1,595 | 3 | 98 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
55,930 | 36,625 | 18,496 | 1,619 | 317 | 953 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8,847 | 3,881 | 871 | 1,360 | 731 | 766 | 1990-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1994-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1994-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1994-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
234,070 | 177,232 | 95,443 | 23,595 | 10,622 | 10,842 | 2013-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
403,828 | 240,889 | 105,521 | 81,851 | 78,497 | 81,312 | 2013-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
283,211 | 183,599 | 75,978 | 21,381 | 9,669 | 7,266 | 2013-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
49,303 | 22,400 | 9,587 | 12,155 | 5,030 | 5,638 | 2013-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
40,750 | 25,208 | 12,109 | 7,163 | 2,591 | 4,226 | 2013-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Notes: Change in Working Gas from Same Period, Previous Year, includes data for Alaska which had no working gas recorded for periods prior to January 2013. See Definitions, Sources, and Notes link above for more information on this table. |
| Release Date: 8/31/2026 |
| Next Release Date: 9/30/2026 |