Choose a U.S. State or Territory
Table ET6. Transportation Sector Energy Price and Expenditure Estimates, 1970-2010, Maryland
Year |
Primary Energy | Retail Electricity |
Total Energy d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coal |
Natural Gas |
Petroleum | Total d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aviation Gasoline |
Distillate Fuel Oil |
Jet Fuel a |
LPG b |
Lubricants |
Motor Gasoline c |
Residual Fuel Oil |
Total |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prices in Dollars per Million Btu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | 0.07 | — | 2.17 | 1.32 | 0.73 | 1.02 | 5.08 | 2.85 | 0.39 | 2.30 | 2.30 | — | 2.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | 0.40 | — | 2.21 | 1.39 | 0.76 | 0.95 | 5.27 | 2.88 | 0.56 | 2.42 | 2.42 | — | 2.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | 0.19 | — | 2.19 | 1.40 | 0.76 | 1.02 | 5.58 | 3.01 | 0.54 | 2.54 | 2.54 | — | 2.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | 0.19 | — | 2.36 | 1.79 | 0.90 | 0.99 | 5.33 | 3.14 | 0.64 | 2.67 | 2.67 | — | 2.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | 0.78 | — | 3.23 | 2.78 | 1.56 | 2.03 | 7.22 | 4.52 | 1.63 | 3.95 | 3.95 | — | 3.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | 1.06 | — | 3.45 | 2.81 | 2.03 | 2.66 | 7.48 | 4.86 | 1.61 | 4.30 | 4.30 | — | 4.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | 0.95 | — | 3.59 | 3.01 | 2.17 | 2.97 | 7.05 | 5.02 | 1.62 | 4.46 | 4.46 | — | 4.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977 | 0.97 | — | 3.97 | 3.54 | 2.55 | 3.27 | 6.97 | 5.30 | 1.90 | 4.76 | 4.76 | — | 4.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | — | — | 4.29 | 3.71 | 2.83 | 3.80 | 7.60 | 5.33 | 1.82 | 4.82 | 4.82 | 10.44 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | — | — | 5.73 | 5.42 | 3.95 | 3.63 | 10.21 | 7.02 | 2.69 | 6.33 | 6.33 | 11.05 | 6.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | — | — | 9.02 | 7.69 | 6.46 | 4.91 | 14.36 | 9.93 | 3.53 | 8.92 | 8.92 | 12.62 | 8.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | — | — | 10.84 | 8.53 | 7.61 | 5.61 | 18.00 | 11.09 | 4.33 | 9.99 | 9.99 | 14.79 | 9.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | — | — | 10.92 | 7.93 | 7.18 | 5.65 | 17.25 | 10.38 | 4.18 | 9.44 | 9.44 | 15.89 | 9.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | — | — | 10.44 | 8.13 | 6.44 | 6.05 | 16.98 | 9.36 | 4.24 | 8.85 | 8.85 | 15.30 | 8.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | — | — | 10.27 | 8.70 | 6.16 | 5.75 | 17.63 | 9.00 | 4.55 | 8.66 | 8.66 | 16.35 | 8.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | — | — | 9.99 | 8.64 | 5.80 | 12.32 | 17.61 | 9.51 | 3.88 | 9.01 | 9.01 | 17.74 | 9.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | — | — | 8.41 | 6.68 | 4.01 | 12.08 | 15.59 | 7.55 | 2.09 | 7.10 | 7.10 | 17.80 | 7.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | — | — | 7.55 | 7.32 | 4.01 | 12.06 | 13.58 | 8.06 | 2.85 | 7.53 | 7.53 | 24.06 | 7.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | — | — | 7.41 | 7.40 | 3.75 | 12.23 | 14.62 | 8.65 | 2.07 | 7.84 | 7.84 | 23.33 | 7.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | — | — | 8.28 | 7.61 | 4.38 | 11.51 | 14.48 | 9.35 | 2.39 | 8.46 | 8.46 | 23.37 | 8.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | — | — | 9.32 | 8.97 | 5.47 | 12.32 | 14.60 | 10.33 | 2.72 | 9.60 | 9.60 | 14.30 | 9.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | — | — | 8.71 | 8.44 | 4.78 | 14.00 | 16.80 | 9.86 | 1.97 | 9.20 | 9.20 | 15.28 | 9.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | — | — | 8.54 | 8.31 | 4.49 | 12.59 | 18.32 | 10.05 | 1.97 | 9.29 | 9.29 | 15.14 | 9.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | — | 3.47 | 8.24 | 8.48 | 4.16 | 12.89 | 18.96 | 9.94 | 2.02 | 9.28 | 9.28 | 14.26 | 9.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | — | 3.65 | 7.96 | 8.56 | 3.85 | 12.65 | 19.11 | 10.14 | 2.28 | 9.48 | 9.48 | 14.68 | 9.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | — | 2.98 | 8.36 | 8.13 | 3.89 | 12.30 | 19.41 | 10.47 | 2.64 | 9.67 | 9.67 | 15.01 | 9.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | — | 3.71 | 9.29 | 9.23 | 4.70 | 12.67 | 20.08 | 10.86 | 3.17 | 10.16 | 10.16 | 14.70 | 10.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | — | 3.46 | 9.39 | 8.89 | 4.47 | 12.53 | 17.98 | 10.69 | 2.82 | 9.95 | 9.95 | 14.85 | 9.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | — | 2.98 | 8.11 | 7.83 | 3.34 | 11.59 | 19.07 | 9.36 | 1.99 | 8.66 | 8.66 | 14.92 | 8.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | — | 2.95 | 8.81 | 8.30 | 3.90 | 13.12 | 16.75 | 9.91 | 2.65 | 9.21 | 9.21 | 14.97 | 9.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | — | 5.40 | 10.87 | 10.92 | 6.55 | 16.28 | 17.99 | 11.99 | 3.67 | 11.41 | 11.40 | 15.76 | 11.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | — | 5.21 | 11.01 | 10.25 | 5.87 | 16.48 | 19.00 | 11.62 | 3.26 | 11.08 | 11.08 | 15.36 | 11.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | — | 4.05 | 10.72 | 9.78 | 5.43 | 14.86 | 21.74 | 10.96 | 3.72 | 10.58 | 10.58 | 15.31 | 10.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | — | 6.29 | 12.42 | 11.30 | 6.36 | 16.40 | 26.51 | 12.47 | 4.62 | 12.07 | 12.07 | 16.93 | 12.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | — | 8.37 | 15.13 | 13.31 | 8.93 | 18.07 | 29.35 | 14.83 | 4.86 | 14.19 | 14.18 | 18.92 | 14.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | — | 8.25 | 18.56 | 17.44 | 12.57 | 19.64 | 38.40 | 18.13 | 6.88 | 17.59 | 17.58 | 22.65 | 17.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | — | 12.38 | 22.31 | 19.46 | 14.78 | 21.83 | 46.08 | 20.78 | 7.84 | 20.10 | 20.08 | 24.70 | 20.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | — | 11.00 | 23.70 | 20.62 | 15.93 | 23.93 | 48.12 | 22.05 | 9.22 | 21.48 | 21.45 | 29.75 | 21.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | — | 14.13 | 27.23 | 27.60 | 21.94 | 27.67 | 52.19 | 25.59 | 11.27 | 25.70 | 25.68 | 33.77 | 25.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | — | 10.81 | 20.32 | 17.82 | 12.19 | 22.19 | 47.65 | 18.52 | 9.06 | 18.18 | 18.17 | 30.56 | 18.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | — | 5.84 | 25.19 | 21.43 | 16.28 | 26.04 | 52.62 | 22.05 | 11.48 | 21.69 | 21.69 | 28.67 | 21.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expenditures in Million Dollars/td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | (s) | — | 3.4 | 32.1 | 18.1 | 0.1 | 9.2 | 551.2 | 9.5 | 623.7 | 623.7 | — | 623.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | 0.1 | — | 3.3 | 31.8 | 17.4 | 0.2 | 10.1 | 584.2 | 10.8 | 657.7 | 657.8 | — | 657.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | (s) | — | 3.0 | 35.8 | 15.4 | 0.2 | 11.5 | 650.7 | 11.1 | 727.6 | 727.6 | — | 727.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | (s) | — | 3.1 | 55.7 | 17.6 | 0.2 | 10.0 | 701.2 | 14.9 | 802.7 | 802.7 | — | 802.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | (s) | — | 4.4 | 84.7 | 27.0 | 0.4 | 13.0 | 998.0 | 37.3 | 1,164.8 | 1,164.9 | — | 1,164.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | (s) | — | 3.6 | 85.9 | 33.5 | 0.5 | 13.9 | 1,104.5 | 28.5 | 1,270.4 | 1,270.4 | — | 1,270.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | (s) | — | 3.6 | 87.3 | 36.8 | 0.7 | 14.6 | 1,195.5 | 33.6 | 1,372.1 | 1,372.1 | — | 1,372.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977 | (s) | — | 4.1 | 115.2 | 46.8 | 0.9 | 13.1 | 1,301.8 | 36.9 | 1,518.8 | 1,518.8 | — | 1,518.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | — | — | 3.9 | 116.7 | 51.3 | 1.3 | 15.3 | 1,334.4 | 37.5 | 1,560.5 | 1,560.5 | 0.2 | 1,560.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | — | — | 4.2 | 198.0 | 70.9 | 0.4 | 21.6 | 1,634.9 | 69.4 | 1,999.3 | 1,999.3 | 0.5 | 1,999.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | — | — | 7.9 | 262.0 | 125.9 | 0.5 | 27.0 | 2,282.4 | 100.1 | 2,805.9 | 2,805.9 | 1.0 | 2,806.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | — | — | 7.0 | 315.1 | 149.1 | 1.6 | 32.5 | 2,570.6 | 129.2 | 3,205.1 | 3,205.9 | 1.3 | 3,207.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | — | — | 4.1 | 244.3 | 142.5 | 1.1 | 28.4 | 2,395.2 | 109.9 | 2,925.5 | 2,925.5 | 1.4 | 2,926.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | — | — | 3.8 | 301.3 | 135.9 | 1.3 | 29.3 | 2,162.8 | 49.7 | 2,684.1 | 2,684.1 | 1.4 | 2,685.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | — | — | 3.5 | 300.0 | 124.9 | 1.8 | 32.4 | 2,128.3 | 53.5 | 2,644.4 | 2,644.4 | 2.8 | 2,647.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | — | — | 3.8 | 377.7 | 125.7 | 2.8 | 30.1 | 2,256.9 | 36.9 | 2,834.0 | 2,834.0 | 4.5 | 2,838.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | — | — | 4.3 | 316.8 | 86.7 | 1.6 | 26.1 | 1,841.0 | 15.9 | 2,292.5 | 2,292.5 | 4.8 | 2,297.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | — | — | 3.3 | 354.0 | 84.0 | 1.5 | 25.7 | 2,019.9 | 37.4 | 2,525.7 | 2,525.7 | 6.9 | 2,532.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | — | — | 3.5 | 355.9 | 93.7 | 2.7 | 26.7 | 2,208.5 | 34.2 | 2,725.1 | 2,725.1 | 8.0 | 2,733.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | — | — | 3.5 | 436.7 | 107.2 | 2.5 | 27.1 | 2,410.3 | 36.1 | 3,023.4 | 3,023.4 | 7.4 | 3,030.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | — | — | 3.5 | 422.8 | 110.9 | 2.4 | 28.1 | 2,545.3 | 31.2 | 3,144.2 | 3,144.2 | 5.0 | 3,149.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | — | — | 3.3 | 432.1 | 87.8 | 2.3 | 28.9 | 2,489.6 | 16.9 | 3,061.0 | 3,061.0 | 5.5 | 3,066.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | — | — | 4.1 | 455.9 | 76.8 | 4.9 | 32.2 | 2,569.7 | 20.0 | 3,163.5 | 3,163.5 | 5.4 | 3,168.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | — | 0.1 | 4.2 | 454.9 | 69.9 | 5.7 | 33.9 | 2,572.8 | 16.2 | 3,157.6 | 3,157.8 | 5.8 | 3,163.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | — | 0.1 | 2.8 | 423.9 | 70.3 | 4.7 | 35.7 | 2,670.6 | 14.0 | 3,222.0 | 3,222.2 | 6.7 | 3,228.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | — | 0.2 | 2.0 | 414.1 | 75.6 | 2.3 | 35.7 | 2,791.1 | 15.4 | 3,336.2 | 3,336.4 | 7.0 | 3,343.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | — | 0.3 | 1.6 | 523.8 | 103.9 | 2.4 | 35.8 | 2,913.7 | 15.1 | 3,596.3 | 3,596.6 | 6.7 | 3,603.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | — | 0.3 | 2.1 | 503.7 | 103.8 | 4.9 | 33.9 | 2,965.0 | 12.8 | 3,626.2 | 3,626.5 | 6.6 | 3,633.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | — | 0.4 | 2.3 | 472.9 | 74.3 | 0.6 | 37.6 | 2,646.8 | 14.3 | 3,248.8 | 3,249.1 | 6.8 | 3,255.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | — | 0.5 | 1.7 | 577.9 | 87.2 | 0.6 | 33.4 | 2,924.1 | 16.3 | 3,641.2 | 3,641.6 | 7.5 | 3,649.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | — | 0.9 | 2.2 | 779.1 | 152.5 | 4.7 | 35.3 | 3,546.8 | 18.2 | 4,538.8 | 4,539.7 | 8.4 | 4,548.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | — | 1.0 | 5.8 | 747.1 | 97.5 | 0.4 | 34.2 | 3,537.1 | 12.5 | 4,434.7 | 4,435.7 | 9.1 | 4,444.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | — | 0.8 | 5.4 | 689.6 | 52.9 | 0.7 | 38.6 | 3,399.1 | 16.2 | 4,202.5 | 4,203.3 | 8.9 | 4,212.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | — | 1.5 | 5.5 | 812.1 | 84.5 | 1.9 | 43.6 | 3,956.2 | 11.7 | 4,915.6 | 4,917.1 | 26.7 | 4,943.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | — | 2.2 | 6.3 | 1,041.5 | 158.9 | 2.4 | 48.9 | 4,836.1 | 38.0 | 6,132.0 | 6,134.2 | 31.1 | 6,165.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | — | 5.2 | 11.5 | 1,473.9 | 310.9 | 3.5 | 63.6 | 6,012.9 | 50.2 | 7,926.4 | 7,931.6 | 36.9 | 7,968.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | — | 11.4 | 12.1 | 1,681.3 | 347.2 | 3.7 | 74.3 | 7,006.0 | 60.2 | 9,184.9 | 9,196.3 | 40.6 | 9,236.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | — | 10.4 | 12.8 | 1,783.9 | 318.2 | 3.7 | 80.2 | 7,501.9 | 42.3 | 9,743.0 | 9,753.4 | 53.2 | 9,806.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | — | 14.1 | 11.0 | 2,181.9 | 477.2 | 8.0 | 80.7 | 8,579.5 | 55.6 | 11,394.0 | 11,408.0 | 60.9 | 11,468.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | — | 2.3 | 8.0 | 1,360.7 | 231.0 | 4.8 | 66.3 | 6,598.8 | 25.1 | 8,294.6 | 8,296.9 | 57.6 | 8,354.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | — | 1.4 | 5.5 | 1,721.7 | 272.3 | 8.0 | 81.3 | 7,263.6 | 62.9 | 9,415.3 | 9,416.7 | 53.5 | 9,470.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
