Choose a U.S. State or Territory
Table ET3. Residential Sector Energy Price and Expenditure Estimates, 1970-2010, New Mexico
Year |
Primary Energy | Retail Electricity |
Total Energy d |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coal |
Natural Gas a |
Petroleum | Biomass | Total d |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distillate Fuel Oil |
Kerosene |
LPG b |
Total |
Wood c |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prices in Dollars per Million Btu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | 0.90 | 0.86 | 0.98 | 1.49 | 1.58 | 1.58 | 0.72 | 0.99 | 8.15 | 1.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | 0.84 | 0.88 | 1.06 | 1.49 | 1.55 | 1.55 | 0.76 | 0.99 | 8.17 | 1.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | — | 0.89 | 1.07 | 1.52 | 1.64 | 1.64 | 0.77 | 1.02 | 8.41 | 1.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | — | 0.93 | 1.28 | 1.78 | 3.22 | 3.14 | 0.88 | 1.39 | 8.54 | 2.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | — | 1.16 | 2.45 | 2.87 | 3.43 | 3.41 | 1.36 | 1.56 | 9.33 | 2.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | — | 1.24 | 2.82 | 3.05 | 4.16 | 4.12 | 1.43 | 1.63 | 10.47 | 3.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | — | 1.28 | 3.03 | 3.18 | 4.27 | 4.22 | 1.53 | 1.59 | 11.22 | 2.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977 | — | 1.98 | 3.24 | 3.56 | 4.57 | 4.52 | 1.74 | 2.37 | 12.53 | 4.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | — | 2.35 | 2.97 | 3.79 | 5.04 | 4.96 | 1.83 | 2.69 | 14.66 | 4.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | 2.97 | 2.56 | 4.55 | 5.28 | 5.23 | 5.23 | 2.63 | 2.93 | 16.98 | 5.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 2.54 | 3.17 | 6.79 | 7.95 | 7.19 | 7.29 | 3.66 | 3.78 | 18.89 | 6.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | 3.42 | 3.67 | 8.07 | 9.79 | 8.19 | 8.40 | 4.51 | 4.24 | 21.07 | 7.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | 3.18 | 4.70 | 7.76 | 9.79 | 4.93 | 5.97 | 4.37 | 4.89 | 23.70 | 8.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | 2.91 | 5.28 | 4.96 | 7.02 | 8.84 | 8.32 | 4.23 | 5.82 | 23.75 | 9.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | 2.92 | 5.55 | 7.32 | 6.84 | 9.33 | 9.00 | 4.31 | 5.79 | 23.74 | 10.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | 2.83 | 5.59 | 6.92 | 6.59 | 8.62 | 8.54 | 4.14 | 6.27 | 25.48 | 10.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | 2.78 | 5.28 | 5.09 | 5.04 | 7.16 | 7.02 | 3.32 | 5.45 | 26.43 | 10.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | 2.40 | 4.61 | 4.81 | 5.14 | 7.78 | 7.66 | 3.16 | 4.94 | 26.39 | 10.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 2.12 | 4.87 | 4.74 | 4.48 | 6.51 | 6.44 | 3.20 | 5.01 | 26.42 | 10.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 2.43 | 5.45 | 5.34 | 4.48 | 7.48 | 7.42 | 3.53 | 5.70 | 26.41 | 11.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 2.41 | 5.36 | 6.47 | 6.81 | 9.28 | 9.25 | 4.75 | 6.00 | 26.19 | 10.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 2.36 | 5.18 | 5.96 | 6.41 | 10.46 | 10.40 | 4.55 | 5.85 | 26.63 | 11.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 2.43 | 4.55 | 5.40 | 5.85 | 10.40 | 10.29 | 4.16 | 5.15 | 26.56 | 10.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 2.16 | 5.24 | 5.71 | 5.78 | 9.85 | 9.78 | 4.06 | 5.55 | 26.90 | 11.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 2.25 | 5.61 | 5.41 | 4.31 | 9.43 | 9.34 | 3.94 | 5.85 | 26.78 | 11.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 2.24 | 4.94 | 5.22 | 3.99 | 9.32 | 9.25 | 3.86 | 5.30 | 26.16 | 11.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 2.14 | 4.32 | 5.87 | 4.51 | 10.55 | 10.46 | 4.43 | 4.81 | 26.16 | 10.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 2.14 | 5.74 | 5.59 | 6.21 | 11.16 | 11.10 | 4.41 | 6.19 | 26.15 | 11.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 2.10 | 5.33 | 4.47 | 3.03 | 10.01 | 9.96 | 3.82 | 5.92 | 25.93 | 11.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 2.05 | 5.16 | 4.91 | 3.03 | 10.36 | 10.15 | 3.92 | 6.00 | 25.28 | 11.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 2.13 | 6.30 | 8.43 | 7.86 | 12.63 | 12.59 | 5.88 | 7.37 | 24.50 | 12.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 2.25 | 7.93 | 7.14 | 6.16 | 15.81 | 15.77 | 5.62 | 9.98 | 25.61 | 14.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 2.43 | 6.30 | 6.42 | 5.55 | 12.53 | 12.50 | 5.09 | 7.71 | 24.92 | 12.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 2.24 | 8.22 | 7.18 | 7.85 | 15.60 | 15.56 | 6.11 | 9.57 | 25.48 | 14.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 2.12 | 9.33 | 9.49 | 9.86 | 17.58 | 17.52 | 6.95 | 10.60 | 25.40 | 15.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 2.45 | 10.87 | 13.96 | 13.41 | 20.31 | 20.27 | 9.20 | 12.29 | 26.76 | 16.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 3.73 | 12.38 | 16.08 | 17.07 | 22.33 | 22.30 | 10.60 | 14.07 | 26.55 | 18.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 2.94 | 11.68 | 17.54 | 15.51 | 24.00 | 23.96 | 11.62 | 13.51 | 26.73 | 17.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | — | 12.03 | 24.40 | 19.23 | 28.29 | 28.28 | 14.43 | 14.72 | 29.34 | 19.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | — | 9.27 | 14.25 | 19.60 | 23.60 | 23.59 | 10.74 | 11.66 | 29.38 | 17.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | — | 9.43 | 17.32 | 20.80 | 25.59 | 25.58 | 12.74 | 11.91 | 30.84 | 18.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expenditures in Million Dollars/td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | (s) | 28.6 | (s) | 0.2 | 11.6 | 11.9 | 0.3 | 40.8 | 41.0 | 81.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | (s) | 30.9 | (s) | 0.2 | 10.6 | 10.8 | 0.3 | 42.1 | 45.4 | 87.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | — | 33.7 | (s) | 0.2 | 12.5 | 12.7 | 0.3 | 46.7 | 50.9 | 97.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | — | 23.8 | (s) | 0.6 | 20.6 | 21.2 | 0.3 | 45.4 | 57.0 | 102.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | — | 31.4 | 0.1 | 0.5 | 20.0 | 20.5 | 0.5 | 52.4 | 65.0 | 117.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | — | 37.0 | 0.1 | 0.5 | 19.3 | 19.8 | 0.7 | 57.5 | 69.9 | 127.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | — | 49.7 | 0.1 | 0.6 | 19.2 | 19.8 | 0.9 | 70.4 | 78.6 | 149.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977 | — | 54.0 | 0.2 | 0.8 | 22.8 | 23.7 | 1.1 | 78.8 | 92.1 | 170.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | — | 64.6 | 0.1 | 0.8 | 20.7 | 21.6 | 1.2 | 87.5 | 112.5 | 200.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | (s) | 76.2 | 0.1 | 1.3 | 24.0 | 25.4 | 2.2 | 103.8 | 138.8 | 242.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 0.5 | 95.0 | 0.4 | 6.0 | 31.7 | 38.1 | 1.7 | 135.2 | 158.1 | 293.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | 0.1 | 95.2 | 0.8 | 4.7 | 24.5 | 30.1 | 2.8 | 128.2 | 169.4 | 297.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | 0.1 | 130.8 | 1.1 | 9.9 | 19.4 | 30.4 | 2.8 | 164.1 | 195.6 | 359.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | 0.1 | 146.3 | 0.5 | 11.4 | 41.4 | 53.3 | 2.9 | 202.5 | 208.2 | 410.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | 0.1 | 161.5 | 0.6 | 1.8 | 20.2 | 22.6 | 3.1 | 187.3 | 246.2 | 433.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | 0.1 | 133.4 | 0.6 | 1.5 | 65.8 | 67.9 | 3.0 | 204.5 | 269.4 | 473.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | 0.1 | 137.3 | 0.8 | 0.6 | 26.2 | 27.5 | 2.2 | 167.1 | 283.5 | 450.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | 0.1 | 137.1 | 0.2 | 0.6 | 28.9 | 29.7 | 1.1 | 168.0 | 297.7 | 465.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | (s) | 145.6 | 0.2 | 0.3 | 21.4 | 21.9 | 1.1 | 168.8 | 306.0 | 474.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 0.1 | 152.3 | 0.2 | 0.3 | 33.4 | 33.9 | 1.3 | 187.5 | 312.0 | 499.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | (s) | 159.5 | 0.3 | 0.2 | 57.8 | 58.2 | 6.3 | 224.0 | 318.7 | 542.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 0.1 | 160.8 | 0.2 | 0.2 | 51.5 | 52.0 | 6.3 | 219.1 | 333.0 | 552.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 0.1 | 149.2 | 0.3 | 0.2 | 41.6 | 42.1 | 6.0 | 197.4 | 343.6 | 541.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 0.1 | 173.8 | 0.2 | 0.1 | 29.1 | 29.4 | 5.6 | 208.9 | 356.5 | 565.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 0.1 | 173.2 | 0.2 | 0.1 | 26.6 | 26.9 | 5.1 | 205.3 | 372.7 | 578.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | (s) | 145.1 | 0.1 | 0.1 | 29.3 | 29.5 | 5.0 | 179.6 | 368.1 | 547.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | (s) | 150.5 | 0.1 | 0.2 | 32.9 | 33.1 | 6.0 | 189.7 | 386.4 | 576.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | (s) | 215.0 | 0.1 | 0.2 | 44.2 | 44.5 | 6.7 | 266.3 | 401.7 | 668.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 0.1 | 187.3 | 0.1 | 0.1 | 58.2 | 58.4 | 5.2 | 250.9 | 410.7 | 661.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | (s) | 178.8 | 0.6 | 0.4 | 77.3 | 78.3 | 5.5 | 262.6 | 400.9 | 663.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | (s) | 219.1 | 0.3 | 0.3 | 94.1 | 94.7 | 8.8 | 322.7 | 412.7 | 735.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | (s) | 268.3 | 0.2 | 0.2 | 198.9 | 199.2 | 4.7 | 472.2 | 436.9 | 909.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | (s) | 205.3 | 0.3 | 0.1 | 125.6 | 125.9 | 4.4 | 335.6 | 445.4 | 781.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | (s) | 265.9 | 0.1 | 0.2 | 121.1 | 121.4 | 5.5 | 392.9 | 471.0 | 863.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | (s) | 328.6 | 0.2 | 0.3 | 121.6 | 122.2 | 6.4 | 457.2 | 488.4 | 945.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | (s) | 370.3 | 0.3 | 0.3 | 152.0 | 152.7 | 34.9 | 557.9 | 535.6 | 1,093.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | (s) | 384.7 | 0.3 | 0.4 | 173.8 | 174.5 | 35.6 | 594.8 | 544.3 | 1,139.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | (s) | 401.3 | 0.4 | 0.2 | 158.6 | 159.2 | 42.2 | 602.7 | 582.5 | 1,185.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | — | 415.8 | 0.3 | 0.1 | 196.2 | 196.7 | 57.4 | 669.9 | 638.5 | 1,308.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | — | 308.8 | 0.1 | 0.1 | 164.2 | 164.4 | 40.9 | 514.1 | 651.9 | 1,166.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | — | 339.5 | 0.1 | 0.1 | 160.6 | 160.8 | 47.4 | 547.6 | 710.5 | 1,258.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
