Choose a U.S. State or Territory
Table ET7. Electric Power Sector Price and Expenditure Estimates, 1970-2010, South Carolina
Year |
Coal |
Natural Gas a |
Petroleum | Nuclear Fuel |
Biomass | Electricity Imports c |
Total Energy d |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distillate Fuel Oil |
Residual Fuel Oil |
Petroleum Coke |
Total |
Wood and Waste b |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prices in Dollars per Million Btu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | 0.43 | 0.37 | 0.70 | 0.46 | — | 0.52 | 0.19 | — | — | 0.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | 0.49 | 0.43 | 1.08 | 0.69 | — | 0.85 | 0.19 | — | — | 0.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | 0.47 | 0.47 | 1.13 | 0.72 | — | 0.87 | 0.18 | — | — | 0.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | 0.52 | 0.52 | 1.21 | 0.61 | — | 0.69 | 0.18 | — | — | 0.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | 1.30 | 0.76 | 2.29 | 1.13 | — | 1.22 | 0.17 | — | — | 0.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | 1.14 | 0.71 | 2.41 | 1.14 | — | 1.17 | 0.19 | — | — | 0.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | 1.04 | 1.01 | 2.41 | 1.42 | — | 1.48 | 0.20 | — | — | 0.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977 | 1.24 | 1.23 | 2.74 | 1.73 | — | 1.96 | 0.27 | — | — | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | 1.38 | 1.74 | 2.83 | 1.90 | — | 2.01 | 0.32 | — | — | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | 1.46 | 2.17 | 3.77 | 2.60 | — | 2.72 | 0.36 | — | — | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 1.56 | 2.41 | 5.78 | 3.44 | — | 3.91 | 0.44 | — | — | 1.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | 1.80 | 3.29 | 7.37 | 4.36 | — | 5.04 | 0.45 | — | — | 1.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | 1.91 | 3.94 | 6.87 | 4.15 | — | 5.22 | 0.48 | — | — | 1.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | 1.96 | 4.29 | 5.99 | 4.31 | — | 5.89 | 0.50 | — | — | 1.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | 1.97 | 4.46 | 5.94 | — | — | 5.94 | 0.61 | — | — | 1.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | 1.91 | 4.54 | 5.73 | 3.94 | — | 5.72 | 0.62 | — | — | 1.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | 1.83 | 2.03 | 3.64 | 2.16 | — | 3.61 | 0.61 | — | — | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | 1.74 | 3.35 | 4.00 | 2.93 | — | 3.98 | 0.64 | — | — | 1.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 1.76 | 1.81 | 3.74 | 2.22 | — | 3.72 | 0.59 | — | — | 1.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 1.71 | 2.22 | 4.26 | 2.71 | — | 4.07 | 0.58 | — | — | 0.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 1.72 | 1.72 | 6.22 | 3.02 | — | 6.00 | 0.53 | — | — | 0.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 1.63 | 1.49 | 4.75 | 2.22 | — | 4.54 | 0.52 | — | — | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 1.53 | 1.69 | 4.62 | 2.38 | — | 4.39 | 0.50 | — | — | 0.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 1.57 | 2.91 | 4.26 | 2.19 | — | 3.60 | 0.50 | — | — | 0.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 1.56 | 1.67 | 4.10 | 2.26 | — | 4.03 | 0.53 | — | — | 0.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 1.51 | 1.60 | 4.11 | 2.48 | — | 3.67 | 0.51 | — | — | 0.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 1.47 | 4.45 | 4.97 | 2.85 | — | 4.68 | 0.49 | — | — | 0.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 1.45 | 3.98 | 4.54 | 2.68 | — | 4.30 | 0.43 | — | — | 0.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 1.45 | 3.53 | 3.28 | 2.04 | — | 2.96 | 0.42 | — | — | 0.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 1.42 | 3.47 | 4.07 | 2.43 | — | 3.53 | 0.43 | — | — | 0.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 1.39 | 5.57 | 6.72 | 4.25 | — | 6.16 | 0.42 | — | — | 0.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 1.57 | 2.57 | 5.85 | 3.56 | — | 5.42 | 0.41 | — | — | 0.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 1.59 | 2.48 | 5.29 | 3.71 | — | 5.01 | 0.41 | 0.83 | — | 0.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 1.62 | 5.67 | 6.85 | 4.97 | 0.70 | 5.83 | 0.41 | 0.83 | — | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 1.91 | 6.48 | 8.01 | 5.07 | 0.84 | 3.09 | 0.40 | 0.07 | — | 1.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 2.16 | 10.27 | 12.81 | 6.83 | 1.01 | 6.04 | 0.40 | 0.83 | — | 1.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 2.32 | 7.75 | 14.92 | 8.55 | 1.19 | 12.98 | 0.39 | 2.64 | — | 1.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 2.33 | 7.86 | 15.87 | 8.90 | — | 14.94 | 0.38 | 2.42 | — | 1.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 2.86 | 10.12 | 18.20 | 13.42 | 2.41 | 12.46 | 0.40 | 2.66 | — | 1.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 3.64 | 4.01 | 13.36 | 9.39 | 1.07 | 3.97 | 0.47 | 2.20 | — | 1.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 3.71 | 4.77 | 16.98 | 11.59 | 0.90 | 14.14 | 0.54 | 2.40 | — | 2.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expenditures in Million Dollars/td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | 39.0 | 17.1 | 3.1 | 5.9 | — | 9.0 | (s) | — | — | 65.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | 54.4 | 17.7 | 4.3 | 3.8 | — | 8.2 | 4.9 | — | — | 85.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | 65.4 | 11.9 | 5.9 | 6.3 | — | 12.2 | 9.3 | — | — | 98.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | 69.6 | 13.5 | 4.7 | 15.2 | — | 19.8 | 12.3 | — | — | 115.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | 153.5 | 16.8 | 5.8 | 37.1 | — | 42.9 | 20.4 | — | — | 233.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | 120.9 | 10.7 | 1.7 | 31.6 | — | 33.3 | 40.6 | — | — | 205.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | 139.9 | 3.9 | 4.3 | 38.0 | — | 42.3 | 40.1 | — | — | 226.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977 | 191.4 | 3.2 | 24.9 | 55.1 | — | 80.0 | 49.3 | — | — | 323.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | 217.3 | 9.4 | 14.2 | 67.6 | — | 81.7 | 67.8 | — | — | 376.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | 246.4 | 12.1 | 9.3 | 56.7 | — | 65.9 | 71.7 | — | — | 396.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 306.6 | 13.4 | 19.1 | 45.0 | — | 64.1 | 83.4 | — | — | 467.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | 384.6 | 16.9 | 21.6 | 43.9 | — | 65.5 | 85.5 | — | — | 552.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | 405.4 | 2.1 | 7.8 | 7.3 | — | 15.2 | 70.3 | — | — | 493.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | 343.3 | 4.1 | 4.6 | 0.2 | — | 4.8 | 140.6 | — | — | 492.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | 365.9 | 2.0 | 4.9 | — | — | 4.9 | 152.5 | — | — | 525.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | 378.4 | 2.3 | 6.1 | (s) | — | 6.1 | 210.7 | — | — | 597.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | 359.5 | 2.9 | 2.4 | (s) | — | 2.5 | 229.1 | — | — | 593.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | 397.0 | 1.8 | 2.7 | (s) | — | 2.7 | 260.7 | — | — | 662.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 410.9 | 4.4 | 4.2 | (s) | — | 4.2 | 254.1 | — | — | 673.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 409.2 | 6.2 | 6.3 | 0.6 | — | 6.8 | 248.4 | — | — | 670.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 397.4 | 12.3 | 4.3 | 0.2 | — | 4.4 | 240.6 | — | — | 654.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 381.5 | 15.0 | 3.7 | 0.2 | — | 3.8 | 234.7 | — | — | 635.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 355.4 | 3.1 | 3.9 | 0.2 | — | 4.1 | 236.5 | — | — | 599.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 418.0 | 5.5 | 3.5 | 0.8 | — | 4.3 | 243.0 | — | — | 670.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 422.4 | 5.1 | 6.4 | 0.1 | — | 6.5 | 244.8 | — | — | 678.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 391.5 | 10.9 | 4.8 | 1.1 | — | 5.8 | 264.0 | — | — | 672.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 444.2 | 5.5 | 7.7 | 0.7 | — | 8.4 | 223.1 | — | — | 681.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 449.9 | 11.1 | 10.6 | 0.9 | — | 11.6 | 201.7 | — | — | 674.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 468.3 | 31.7 | 11.7 | 2.5 | — | 14.2 | 215.4 | — | — | 729.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 494.8 | 38.5 | 13.2 | 3.8 | — | 17.0 | 226.3 | — | — | 776.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 530.8 | 49.1 | 23.7 | 4.5 | — | 28.2 | 222.8 | — | — | 830.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 565.5 | 29.1 | 13.6 | 1.9 | — | 15.5 | 213.9 | — | — | 824.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 560.9 | 93.6 | 10.2 | 1.6 | — | 11.8 | 228.5 | 0.1 | — | 894.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 593.9 | 78.5 | 17.9 | 1.2 | 0.3 | 19.4 | 216.3 | 0.2 | — | 908.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 739.9 | 209.3 | 16.4 | 2.2 | 4.1 | 22.6 | 214.5 | 0.2 | — | 1,186.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 846.4 | 478.5 | 24.7 | 3.1 | 2.7 | 30.5 | 223.0 | 5.7 | — | 1,584.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 912.3 | 404.2 | 19.4 | 1.5 | 0.2 | 21.1 | 206.9 | 18.3 | — | 1,562.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 956.5 | 413.8 | 29.4 | 2.5 | — | 32.0 | 213.2 | 15.6 | — | 1,631.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 1,188.9 | 483.7 | 17.7 | 0.4 | 1.3 | 19.4 | 217.4 | 18.2 | — | 1,927.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 1,269.3 | 309.1 | 14.0 | 2.1 | 4.0 | 20.1 | 255.2 | 18.7 | — | 1,872.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 1,412.9 | 427.0 | 22.3 | 0.8 | 0.2 | 23.4 | 292.1 | 21.0 | — | 2,176.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
