Choose a U.S. State or Territory
Table ET4. Commercial Sector Energy Price and Expenditure Estimates, 1970-2010, Michigan
Year |
Primary Energy | Retail Electricity |
Total Energy f,g,h |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coal |
Natural Gas a |
Petroleum | Biomass | Total f,g,h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distillate Fuel Oil |
Kerosene |
LPG b |
Motor Gasoline c |
Residual Fuel Oil |
Total d |
Wood and Waste e,f |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prices in Dollars per Million Btu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | 0.53 | 0.83 | 1.05 | 0.74 | 1.37 | 2.71 | 0.64 | 1.22 | 0.57 | 0.88 | 7.12 | 2.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | 0.57 | 0.86 | 1.10 | 0.76 | 1.37 | 2.76 | 0.74 | 1.26 | 0.60 | 0.91 | 7.37 | 2.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | 0.61 | 0.88 | 1.10 | 0.76 | 1.41 | 2.74 | 0.77 | 1.28 | 0.60 | 0.94 | 7.63 | 2.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | 0.63 | 0.93 | 1.21 | 0.86 | 1.49 | 3.16 | 0.78 | 1.45 | 0.69 | 1.00 | 8.03 | 2.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | 1.06 | 1.10 | 2.16 | 2.23 | 2.39 | 4.55 | 1.71 | 2.50 | 1.07 | 1.29 | 9.53 | 2.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | 1.49 | 1.45 | 2.33 | 2.44 | 2.43 | 4.72 | 1.97 | 2.69 | 1.12 | 1.62 | 11.41 | 3.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | 1.37 | 1.78 | 2.55 | 2.49 | 2.74 | 4.89 | 2.13 | 2.87 | 1.20 | 1.93 | 12.65 | 3.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977 | 1.40 | 2.08 | 2.98 | 2.98 | 3.27 | 5.23 | 2.64 | 3.28 | 1.36 | 2.29 | 13.63 | 4.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | 1.60 | 2.19 | 3.15 | 3.22 | 3.16 | 5.34 | 2.57 | 3.40 | 1.44 | 2.40 | 14.81 | 5.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | 1.72 | 2.53 | 4.77 | 4.08 | 3.83 | 7.29 | 3.16 | 4.91 | 2.06 | 2.76 | 15.64 | 5.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 1.82 | 3.13 | 6.53 | 6.14 | 4.94 | 10.09 | 3.97 | 6.91 | 2.87 | 3.52 | 17.60 | 6.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | 2.13 | 3.73 | 8.02 | 7.04 | 5.41 | 11.00 | 5.50 | 8.46 | 3.53 | 4.18 | 19.54 | 7.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | 2.25 | 4.53 | 7.69 | 7.36 | 5.66 | 10.55 | 4.80 | 8.04 | 3.43 | 4.82 | 20.77 | 8.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | 2.03 | 5.42 | 6.58 | 7.65 | 6.18 | 9.34 | 4.65 | 7.11 | 3.32 | 5.54 | 21.26 | 9.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | 2.01 | 5.44 | 6.58 | 8.40 | 5.92 | 9.12 | 4.76 | 7.06 | 3.37 | 5.55 | 22.04 | 9.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | 2.00 | 5.61 | 6.30 | 8.47 | 8.13 | 9.10 | 4.39 | 6.78 | 3.24 | 5.65 | 23.36 | 10.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | 1.90 | 5.03 | 4.04 | 7.50 | 8.14 | 6.79 | 3.02 | 4.71 | 2.60 | 4.89 | 24.24 | 10.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | 1.73 | 4.88 | 4.45 | 7.46 | 7.70 | 7.13 | 2.90 | 5.37 | 2.48 | 4.88 | 22.31 | 9.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 1.73 | 4.81 | 4.35 | 6.96 | 7.65 | 7.15 | 3.20 | 5.15 | 2.50 | 4.79 | 22.48 | 9.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 1.68 | 4.62 | 4.77 | 7.64 | 8.29 | 7.77 | 3.13 | 5.72 | 1.72 | 4.66 | 23.20 | 9.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 1.77 | 4.44 | 5.63 | 9.53 | 9.20 | 8.78 | 3.15 | 6.74 | 2.34 | 4.57 | 24.21 | 10.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 1.78 | 4.54 | 5.04 | 9.71 | 9.94 | 8.37 | 2.79 | 6.44 | 2.11 | 4.60 | 24.16 | 10.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 1.73 | 4.49 | 4.77 | 9.01 | 9.60 | 8.16 | 2.66 | 6.22 | 1.90 | 4.54 | 24.44 | 10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 1.71 | 4.50 | 4.74 | 6.22 | 9.72 | 8.09 | 2.83 | 6.09 | 1.68 | 4.50 | 23.64 | 10.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 1.70 | 4.52 | 4.50 | 8.93 | 7.74 | 8.33 | 2.81 | 5.89 | 1.53 | 4.49 | 23.44 | 10.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 1.71 | 4.28 | 4.48 | 8.79 | 7.79 | 8.46 | 2.57 | 5.52 | 1.37 | 4.25 | 23.27 | 10.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 1.70 | 4.59 | 5.61 | 8.91 | 9.44 | 9.20 | 2.95 | 6.87 | 1.49 | 4.62 | 23.49 | 10.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 1.72 | 4.81 | 5.16 | 9.41 | 9.97 | 9.10 | 3.08 | 6.45 | 1.42 | 4.82 | 23.19 | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 1.70 | 4.68 | 4.16 | 7.70 | 8.90 | 8.06 | 2.91 | 5.79 | 1.28 | 4.66 | 23.10 | 11.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 1.69 | 4.68 | 4.60 | 7.39 | 8.33 | 8.66 | 2.85 | 6.05 | 0.97 | 4.69 | 23.20 | 11.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 1.61 | 4.63 | 7.41 | 9.38 | 11.07 | 11.87 | 3.70 | 8.75 | 1.41 | 4.86 | 23.36 | 11.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 1.62 | 5.28 | 7.05 | 9.85 | 12.50 | 11.28 | 4.16 | 9.35 | 3.79 | 5.61 | 22.30 | 12.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 1.75 | 5.85 | 6.32 | 8.69 | 9.24 | 10.63 | 3.29 | 7.93 | 1.87 | 5.79 | 23.03 | 12.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 1.81 | 6.73 | 7.52 | 10.09 | 11.51 | 12.16 | 4.39 | 9.43 | 2.55 | 6.82 | 22.12 | 12.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 2.11 | 7.78 | 9.55 | 11.20 | 13.52 | 14.36 | 5.18 | 11.56 | 2.38 | 7.81 | 22.19 | 13.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 2.80 | 9.24 | 14.42 | 15.49 | 16.34 | 17.60 | 6.70 | 15.26 | 3.58 | 9.37 | 22.98 | 14.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 2.87 | 10.56 | 16.59 | 19.69 | 18.14 | 19.87 | 7.89 | 17.21 | 3.30 | 10.81 | 24.94 | 16.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 2.96 | 9.80 | 18.24 | 22.33 | 19.59 | 21.99 | โ | 18.86 | 3.78 | 10.01 | 25.72 | 16.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 3.47 | 10.41 | 24.46 | 23.47 | 23.33 | 25.02 | 12.41 | 23.68 | 4.38 | 10.81 | 26.95 | 17.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 4.27 | 9.18 | 14.56 | 23.70 | 18.66 | 18.13 | 7.98 | 15.69 | 3.19 | 9.27 | 27.08 | 16.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 3.92 | 8.81 | 18.33 | 25.17 | 19.60 | 21.40 | 11.66 | 18.46 | 3.53 | 9.09 | 28.76 | 17.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expenditures in Million Dollars/td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | 4.8 | 111.4 | 21.4 | 1.7 | 2.3 | 11.4 | 2.2 | 39.1 | (s) | 155.3 | 316.4 | 471.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | 5.9 | 127.0 | 24.5 | 1.8 | 2.5 | 11.2 | 2.1 | 42.1 | (s) | 175.1 | 346.4 | 521.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | 5.1 | 144.4 | 25.9 | 1.8 | 3.1 | 13.3 | 2.8 | 47.0 | (s) | 196.6 | 377.6 | 574.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | 5.6 | 173.0 | 27.6 | 1.5 | 3.3 | 15.6 | 2.5 | 50.5 | (s) | 229.2 | 426.3 | 655.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | 7.9 | 213.7 | 45.4 | 3.3 | 5.0 | 22.7 | 5.3 | 81.7 | 0.1 | 303.4 | 497.9 | 801.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | 9.8 | 269.8 | 48.7 | 3.1 | 4.8 | 23.7 | 4.8 | 85.1 | 0.1 | 364.7 | 568.1 | 932.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | 9.8 | 324.7 | 52.6 | 3.3 | 6.0 | 26.8 | 10.3 | 99.0 | 0.1 | 433.6 | 657.7 | 1,091.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977 | 8.8 | 277.9 | 61.6 | 3.4 | 6.8 | 27.2 | 15.6 | 114.7 | 0.1 | 401.4 | 735.7 | 1,137.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | 8.3 | 318.4 | 66.6 | 3.4 | 6.3 | 27.6 | 11.9 | 115.8 | 0.1 | 442.6 | 810.2 | 1,252.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | 4.4 | 470.1 | 59.1 | 2.4 | 5.0 | 27.3 | 9.6 | 103.4 | 0.2 | 578.1 | 889.8 | 1,467.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 10.8 | 606.7 | 118.8 | 0.5 | 6.3 | 43.6 | 5.6 | 174.9 | 0.5 | 792.9 | 1,006.9 | 1,799.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | 7.7 | 668.6 | 110.6 | 0.8 | 6.1 | 51.1 | 3.9 | 172.4 | 0.7 | 849.5 | 1,121.5 | 1,971.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | 10.6 | 793.1 | 95.4 | 0.8 | 7.0 | 49.3 | 6.6 | 159.0 | 0.6 | 963.6 | 1,187.5 | 2,151.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | 6.9 | 900.7 | 95.5 | 0.7 | 9.1 | 41.4 | 1.8 | 148.6 | 0.7 | 1,057.3 | 1,246.0 | 2,303.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | 11.5 | 896.3 | 117.1 | 0.6 | 9.9 | 49.1 | 1.3 | 177.9 | 0.6 | 1,086.7 | 1,348.6 | 2,435.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | 9.6 | 905.1 | 89.9 | 0.6 | 13.6 | 33.4 | 7.6 | 145.1 | 0.6 | 1,060.7 | 1,468.2 | 2,528.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | 9.4 | 708.7 | 73.2 | 0.6 | 15.6 | 25.2 | 4.4 | 118.9 | 0.6 | 837.7 | 1,582.9 | 2,420.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | 3.9 | 935.4 | 49.9 | 0.6 | 18.1 | 27.2 | 2.4 | 98.3 | 0.6 | 1,038.5 | 1,511.3 | 2,549.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 5.9 | 839.5 | 64.8 | 0.7 | 18.8 | 28.3 | 3.9 | 116.6 | 0.7 | 962.9 | 1,601.0 | 2,564.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 5.8 | 854.3 | 67.2 | 2.4 | 22.5 | 27.4 | 1.8 | 121.3 | 2.9 | 984.5 | 1,700.0 | 2,684.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 9.4 | 738.5 | 65.9 | 1.0 | 22.8 | 35.5 | 1.4 | 126.6 | 4.4 | 879.3 | 1,815.9 | 2,695.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 9.6 | 777.8 | 56.8 | 0.9 | 27.3 | 25.8 | 0.1 | 110.9 | 5.1 | 903.6 | 1,875.0 | 2,778.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 6.7 | 807.7 | 48.7 | 0.3 | 26.7 | 23.7 | 0.2 | 99.5 | 4.9 | 919.0 | 1,876.6 | 2,795.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 8.2 | 839.5 | 40.8 | 0.9 | 29.4 | 3.3 | 0.1 | 74.5 | 3.5 | 925.7 | 2,438.9 | 3,364.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 10.3 | 857.5 | 34.3 | 1.7 | 23.2 | 15.8 | 0.1 | 74.9 | 3.4 | 946.1 | 2,500.5 | 3,446.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 9.3 | 864.6 | 42.7 | 5.1 | 23.7 | 3.4 | 0.1 | 75.0 | 4.4 | 953.3 | 2,552.9 | 3,506.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 10.0 | 955.6 | 57.7 | 7.6 | 38.5 | 3.7 | 0.1 | 107.5 | 5.2 | 1,078.4 | 2,636.1 | 3,714.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 7.1 | 961.3 | 57.6 | 3.0 | 38.4 | 3.6 | 1.1 | 103.6 | 4.6 | 1,076.7 | 2,628.9 | 3,705.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 5.4 | 800.5 | 36.5 | 2.9 | 32.1 | 8.7 | (s) | 80.2 | 3.8 | 890.0 | 2,735.5 | 3,625.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 0.7 | 873.4 | 37.6 | 1.6 | 34.0 | 7.7 | (s) | 80.9 | 3.9 | 958.9 | 2,853.4 | 3,812.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 0.5 | 896.6 | 68.1 | 1.7 | 46.5 | 9.8 | 0.1 | 126.3 | 4.7 | 1,028.1 | 2,932.2 | 3,960.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 0.3 | 945.1 | 62.7 | 1.9 | 65.6 | 25.4 | 0.4 | 156.1 | 3.3 | 1,104.9 | 2,733.4 | 3,838.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 9.7 | 1,050.8 | 35.6 | 1.4 | 51.8 | 13.7 | 1.3 | 103.8 | 7.6 | 1,171.8 | 2,894.0 | 4,065.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 1.2 | 1,289.9 | 50.3 | 1.1 | 69.9 | 12.8 | 2.5 | 136.6 | 9.8 | 1,437.5 | 2,671.5 | 4,109.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 8.3 | 1,398.0 | 59.1 | 1.4 | 80.2 | 14.3 | 1.6 | 156.7 | 10.6 | 1,573.6 | 2,925.2 | 4,498.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 9.6 | 1,638.0 | 106.4 | 2.5 | 58.5 | 19.1 | 0.2 | 186.6 | 16.0 | 1,850.2 | 3,104.6 | 4,954.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 0.5 | 1,654.4 | 129.2 | 2.9 | 63.7 | 9.4 | 0.1 | 205.3 | 15.7 | 1,875.9 | 3,344.5 | 5,220.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 11.2 | 1,640.7 | 119.9 | 1.0 | 68.4 | 9.4 | โ | 198.7 | 19.0 | 1,869.7 | 3,513.9 | 5,383.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 15.2 | 1,834.7 | 147.0 | 1.1 | 89.3 | 10.9 | 4.4 | 252.6 | 23.7 | 2,126.1 | 3,583.8 | 5,709.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 24.3 | 1,535.3 | 119.2 | 1.1 | 49.4 | 12.0 | 0.6 | 182.3 | 16.3 | 1,758.2 | 3,498.8 | 5,257.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 17.3 | 1,363.5 | 124.1 | 1.9 | 51.8 | 9.2 | 6.7 | 193.8 | 19.7 | 1,594.3 | 3,740.9 | 5,335.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
