Choose a U.S. State or Territory
Table F4: Fuel Ethanol Consumption Estimates, 2011
State |
Commercial |
Industrial |
Transportation |
Total |
Commercial a |
Industrial a |
Transportation a |
Total a |
||||||||||||||||||
| Thousand Barrels | Trillion Btu | |||||||||||||||||||||||||
| Alabama | 3 | 46 | 4,366 | 4,415 | (s) | 0.2 | 15.1 | 15.3 | ||||||||||||||||||
| Alaska | 15 | 23 | 733 | 770 | 0.1 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | ||||||||||||||||||
| Arizona | 15 | 106 | 7,402 | 7,523 | 0.1 | 0.4 | 25.7 | 26.1 | ||||||||||||||||||
| Arkansas | 6 | 67 | 2,862 | 2,934 | (s) | 0.2 | 9.9 | 10.2 | ||||||||||||||||||
| California | 23 | 500 | 29,945 | 30,468 | 0.1 | 1.7 | 103.9 | 105.7 | ||||||||||||||||||
| Colorado | 3 | 64 | 3,326 | 3,392 | (s) | 0.2 | 11.5 | 11.8 | ||||||||||||||||||
| Connecticut | 5 | 56 | 3,969 | 4,030 | (s) | 0.2 | 13.8 | 14.0 | ||||||||||||||||||
| Delaware | 1 | 16 | 935 | 952 | (s) | 0.1 | 3.2 | 3.3 | ||||||||||||||||||
| Dist. of Col. | 16 | 2 | 147 | 165 | 0.1 | (s) | 0.5 | 0.6 | ||||||||||||||||||
| Florida | 95 | 194 | 19,422 | 19,710 | 0.3 | 0.7 | 67.4 | 68.4 | ||||||||||||||||||
| Georgia | 7 | 131 | 11,083 | 11,221 | (s) | 0.5 | 38.4 | 38.9 | ||||||||||||||||||
| Hawaii | 1 | 17 | 1,243 | 1,261 | (s) | 0.1 | 4.3 | 4.4 | ||||||||||||||||||
| Idaho | 2 | 42 | 1,062 | 1,106 | (s) | 0.1 | 3.7 | 3.8 | ||||||||||||||||||
| Illinois | 19 | 213 | 11,333 | 11,566 | 0.1 | 0.7 | 39.3 | 40.1 | ||||||||||||||||||
| Indiana | 64 | 130 | 6,942 | 7,136 | 0.2 | 0.4 | 24.1 | 24.7 | ||||||||||||||||||
| Iowa | 132 | 83 | 2,310 | 2,525 | 0.5 | 0.3 | 8.0 | 8.8 | ||||||||||||||||||
| Kansas | 5 | 56 | 2,697 | 2,758 | (s) | 0.2 | 9.4 | 9.6 | ||||||||||||||||||
| Kentucky | 4 | 71 | 4,807 | 4,883 | (s) | 0.2 | 16.7 | 16.9 | ||||||||||||||||||
| Louisiana | 4 | 105 | 4,921 | 5,030 | (s) | 0.4 | 17.1 | 17.4 | ||||||||||||||||||
| Maine | 2 | 34 | 1,725 | 1,761 | (s) | 0.1 | 6.0 | 6.1 | ||||||||||||||||||
| Maryland | 3 | 72 | 5,639 | 5,714 | (s) | 0.2 | 19.6 | 19.8 | ||||||||||||||||||
| Massachusetts | 14 | 94 | 6,438 | 6,546 | 0.1 | 0.3 | 22.3 | 22.7 | ||||||||||||||||||
| Michigan | 8 | 124 | 10,744 | 10,876 | (s) | 0.4 | 37.3 | 37.7 | ||||||||||||||||||
| Minnesota | 62 | 130 | 5,605 | 5,797 | 0.2 | 0.5 | 19.4 | 20.1 | ||||||||||||||||||
| Mississippi | 3 | 53 | 3,156 | 3,211 | (s) | 0.2 | 10.9 | 11.1 | ||||||||||||||||||
| Missouri | 4 | 71 | 5,346 | 5,422 | (s) | 0.2 | 18.5 | 18.8 | ||||||||||||||||||
| Montana | 1 | 26 | 983 | 1,010 | (s) | 0.1 | 3.4 | 3.5 | ||||||||||||||||||
| Nebraska | 6 | 48 | 1,418 | 1,472 | (s) | 0.2 | 4.9 | 5.1 | ||||||||||||||||||
| Nevada | 2 | 33 | 2,869 | 2,904 | (s) | 0.1 | 10.0 | 10.1 | ||||||||||||||||||
| New Hampshire | 4 | 15 | 1,308 | 1,327 | (s) | 0.1 | 4.5 | 4.6 | ||||||||||||||||||
| New Jersey | 7 | 123 | 10,850 | 10,980 | (s) | 0.4 | 37.6 | 38.1 | ||||||||||||||||||
| New Mexico | 2 | 32 | 1,754 | 1,788 | (s) | 0.1 | 6.1 | 6.2 | ||||||||||||||||||
| New York | 20 | 168 | 13,872 | 14,060 | 0.1 | 0.6 | 48.1 | 48.8 | ||||||||||||||||||
| North Carolina | 38 | 171 | 10,182 | 10,391 | 0.1 | 0.6 | 35.3 | 36.0 | ||||||||||||||||||
| North Dakota | 1 | 28 | 828 | 857 | (s) | 0.1 | 2.9 | 3.0 | ||||||||||||||||||
| Ohio | 10 | 153 | 11,290 | 11,453 | (s) | 0.5 | 39.2 | 39.7 | ||||||||||||||||||
| Oklahoma | 13 | 74 | 3,661 | 3,748 | (s) | 0.3 | 12.7 | 13.0 | ||||||||||||||||||
| Oregon | 4 | 120 | 4,231 | 4,355 | (s) | 0.4 | 14.7 | 15.1 | ||||||||||||||||||
| Pennsylvania | 7 | 102 | 9,771 | 9,881 | (s) | 0.4 | 33.9 | 34.3 | ||||||||||||||||||
| Rhode Island | 2 | 18 | 1,399 | 1,418 | (s) | 0.1 | 4.9 | 4.9 | ||||||||||||||||||
| South Carolina | 3 | 50 | 6,023 | 6,077 | (s) | 0.2 | 20.9 | 21.1 | ||||||||||||||||||
| South Dakota | 1 | 30 | 938 | 969 | (s) | 0.1 | 3.3 | 3.4 | ||||||||||||||||||
| Tennessee | 6 | 87 | 7,578 | 7,670 | (s) | 0.3 | 26.3 | 26.6 | ||||||||||||||||||
| Texas | 28 | 556 | 26,122 | 26,705 | 0.1 | 1.9 | 90.6 | 92.6 | ||||||||||||||||||
| Utah | 2 | 27 | 1,729 | 1,758 | (s) | 0.1 | 6.0 | 6.1 | ||||||||||||||||||
| Vermont | 1 | 16 | 814 | 831 | (s) | 0.1 | 2.8 | 2.9 | ||||||||||||||||||
| Virginia | 12 | 108 | 10,194 | 10,315 | (s) | 0.4 | 35.4 | 35.8 | ||||||||||||||||||
| Washington | 13 | 140 | 7,707 | 7,860 | (s) | 0.5 | 26.7 | 27.3 | ||||||||||||||||||
| West Virginia | 3 | 18 | 1,846 | 1,868 | (s) | 0.1 | 6.4 | 6.5 | ||||||||||||||||||
| Wisconsin | 5 | 101 | 5,485 | 5,591 | (s) | 0.3 | 19.0 | 19.4 | ||||||||||||||||||
| Wyoming | 38 | 13 | 474 | 525 | 0.1 | (s) | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||||||||
United States |
745 | 4,756 | 301,483 | 306,984 | 2.6 | 16.5 | 1,045.6 | 1,064.6 | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
