| Prime Supplier Sales Volumes of Petroleum Products by Grade, PAD District, and State (Thousand Gallons) — Continued | ||||||||||
| Geographic Area Products |
April 2011 |
May 2011 |
June 2011 |
July 2011 |
August 2011 |
September 2011 |
Cumulative Year To Date 2010 |
Cumulative Year To Date 2011 |
Adjusted Year To Date % Change1 |
|
| Subdistrict IA | ||||||||||
| Motor Gasoline | 486,281 | 514,984 | 510,456 | 551,226 | 555,511 | 521,124 | 4,712,136 | 4,638,006 | -1.6 | |
| Regular | 438,981 | 464,593 | 456,541 | 491,127 | 496,300 | 466,275 | 4,176,927 | 4,161,050 | -0.4 | |
| Conventional | 79,247 | 91,426 | 91,994 | 101,237 | 103,140 | 92,473 | 814,977 | 815,781 | 0.1 | |
| Reformulated | 359,734 | 373,167 | 364,547 | 389,890 | 393,160 | 373,802 | 3,361,950 | 3,345,269 | -0.5 | |
| Midgrade | 8,730 | 8,929 | 9,211 | 10,823 | 10,283 | 9,258 | 102,656 | 84,932 | -17.3 | |
| Conventional | 823 | 1,012 | 1,125 | 1,410 | 1,439 | 1,091 | 11,465 | 10,019 | -12.6 | |
| Reformulated | 7,907 | 7,917 | 8,086 | 9,413 | 8,844 | 8,167 | 91,191 | 74,913 | -17.9 | |
| Premium | 38,570 | 41,462 | 44,704 | 49,276 | 48,928 | 45,591 | 432,553 | 392,024 | -9.4 | |
| Conventional | 3,180 | 4,587 | 5,631 | 7,191 | 7,090 | 5,477 | 51,070 | 46,876 | -8.2 | |
| Reformulated | 35,390 | 36,875 | 39,073 | 42,085 | 41,838 | 40,114 | 381,483 | 345,148 | -9.5 | |
| Total Distillate | 201,390 | 159,192 | 144,337 | 131,960 | 158,389 | 177,646 | W | 2,006,865 | W | |
| No. 1 Distillate | 1,636 | 1,516 | 1,875 | 1,597 | 1,612 | 1,608 | W | 17,331 | NA | |
| No. 2 Distillate | 198,863 | 157,265 | 142,219 | 130,167 | 156,510 | 175,769 | 1,889,870 | 1,982,277 | 4.9 | |
| No. 2 Fuel Oil | 113,963 | 60,884 | 38,436 | 30,069 | 45,771 | 69,613 | W | 1,101,896 | NA | |
| No. 2 Diesel Fuel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Ultra Low Sulfur | 82,847 | 94,520 | 101,087 | 97,559 | 107,750 | 103,641 | 799,931 | 853,947 | 6.8 | |
| Low Sulfur | W | W | W | W | W | W | W | W | NA | |
| High Sulfur | W | W | W | W | W | W | W | W | NA | |
| No. 4 Fuel | 891 | 411 | 243 | 196 | 267 | 269 | W | 7,257 | NA | |
| Aviation Gasoline | 293 | 488 | 537 | 612 | 653 | 464 | 3,928 | 4,015 | 2.2 | |
| Kerosene-Type Jet Fuel | 30,859 | 37,594 | 37,547 | 44,388 | 38,964 | 37,067 | 318,936 | 316,543 | -0.8 | |
| Kerosene | 2,041 | 671 | 373 | 316 | 749 | 1,771 | W | 27,673 | NA | |
| Propane | 36,303 | 23,213 | 19,100 | 16,831 | 17,979 | 22,770 | 333,155 | 338,161 | 1.5 | |
| Residual Fuel Oil | 11,322 | 11,512 | 7,389 | 14,090 | 8,860 | 9,539 | 122,449 | 114,766 | -6.3 | |
| Sulfur Content <= 1 % | W | W | W | W | W | W | W | W | NA | |
| Sulfur Content > 1 % | W | W | W | W | W | W | W | W | NA | |
Connecticut |
||||||||||
| Motor Gasoline | 126,548 | 130,188 | 124,553 | 136,985 | 137,660 | 131,976 | 1,207,431 | 1,162,099 | -3.8 | |
| Regular | 112,187 | 114,638 | 108,536 | 119,756 | 121,196 | 115,711 | 1,048,118 | 1,021,867 | -2.5 | |
| Conventional | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Reformulated | 112,187 | 114,638 | 108,536 | 119,756 | 121,196 | 115,711 | 1,048,118 | 1,021,867 | -2.5 | |
| Midgrade | 1,991 | 2,130 | 2,219 | 2,603 | 2,390 | 2,144 | 22,745 | 19,514 | -14.2 | |
| Conventional | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Reformulated | 1,991 | 2,130 | 2,219 | 2,603 | 2,390 | 2,144 | 22,745 | 19,514 | -14.2 | |
| Premium | 12,370 | 13,420 | 13,798 | 14,626 | 14,074 | 14,121 | 136,568 | 120,718 | -11.6 | |
| Conventional | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Reformulated | 12,370 | 13,420 | 13,798 | 14,626 | 14,074 | 14,121 | 136,568 | 120,718 | -11.6 | |
| Total Distillate | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |
| No. 1 Distillate | W | W | W | W | W | W | W | W | NA | |
| No. 2 Distillate | 52,017 | 39,720 | 35,030 | 29,780 | 36,006 | 37,686 | 483,984 | 497,031 | 2.7 | |
| No. 2 Fuel Oil | 29,696 | 15,134 | 9,111 | 6,513 | 10,667 | 13,175 | 272,825 | 283,802 | 4.0 | |
| No. 2 Diesel Fuel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Ultra Low Sulfur | 22,153 | 24,416 | 25,705 | 23,024 | 25,088 | 24,342 | W | 209,918 | NA | |
| Low Sulfur | W | W | W | W | W | W | W | W | NA | |
| High Sulfur | W | W | W | W | W | W | W | W | NA | |
| No. 4 Fuel | W | W | W | W | – | W | W | W | NA | |
| Aviation Gasoline | W | W | W | 113 | W | W | W | W | NA | |
| Kerosene-Type Jet Fuel | W | W | W | W | W | W | W | W | NA | |
| Kerosene | W | W | W | W | W | W | W | W | NA | |
| Propane | W | W | W | W | 1,903 | 2,612 | W | W | NA | |
| Residual Fuel Oil | W | W | W | W | W | W | W | W | NA | |
| Sulfur Content <= 1 % | W | W | W | W | W | W | W | W | NA | |
| Sulfur Content > 1 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| See footnotes at end of table. |