| Prime Supplier Sales Volumes of Petroleum Products by Grade, PAD District, and State (Thousand Gallons) — Continued | ||||||||||
| Geographic Area Products |
August 2009 |
September 2009 |
October 2009 |
November 2009 |
December 2009 |
January 2010 |
Cumulative Year To Date 2009 |
Cumulative Year To Date 2010 |
Adjusted Year To Date % Change1 |
|
| Subdistrict IA | ||||||||||
| Motor Gasoline | 569,198 | 524,985 | 539,891 | 500,104 | 552,735 | 501,831 | 518,226 | 501,831 | -3.2 | |
| Regular | 503,215 | 464,377 | 480,311 | 446,048 | 494,340 | 449,225 | 464,200 | 449,225 | -3.2 | |
| Conventional | 99,772 | 92,058 | 92,622 | 85,392 | 94,289 | 84,320 | 82,174 | 84,320 | 2.6 | |
| Reformulated | 403,443 | 372,319 | 387,689 | 360,656 | 400,051 | 364,905 | 382,026 | 364,905 | -4.5 | |
| Midgrade | 13,608 | 12,539 | 12,031 | 11,012 | 12,002 | 10,528 | 11,408 | 10,528 | -7.7 | |
| Conventional | 1,596 | 1,443 | 1,327 | 1,076 | 1,232 | 1,118 | 1,124 | 1,118 | -0.5 | |
| Reformulated | 12,012 | 11,096 | 10,704 | 9,936 | 10,770 | 9,410 | 10,284 | 9,410 | -8.5 | |
| Premium | 52,375 | 48,069 | 47,549 | 43,044 | 46,393 | 42,078 | 42,618 | 42,078 | -1.3 | |
| Conventional | 6,948 | 5,905 | 5,118 | 4,329 | 4,866 | 4,953 | 4,692 | 4,953 | 5.6 | |
| Reformulated | 45,427 | 42,164 | 42,431 | 38,715 | 41,527 | 37,125 | 37,926 | 37,125 | -2.1 | |
| Total Distillate | W | W | W | 215,977 | 371,576 | 381,004 | 487,677 | 381,004 | -21.9 | |
| No. 1 Distillate | W | W | W | 1,425 | 2,398 | 2,322 | 2,883 | 2,322 | -19.5 | |
| No. 2 Distillate | 129,605 | 175,063 | 204,966 | 213,377 | 366,635 | 375,958 | 480,457 | 375,958 | -21.7 | |
| No. 2 Fuel Oil | W | W | 107,233 | 123,790 | 266,868 | 285,647 | 381,892 | 285,647 | -25.2 | |
| No. 2 Diesel Fuel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Ultra Low Sulfur | 86,713 | 94,858 | 90,715 | 82,874 | 91,473 | 81,392 | 89,341 | 81,392 | -8.9 | |
| Low Sulfur | W | W | 7,018 | 6,713 | 8,294 | 8,919 | 9,224 | 8,919 | -3.3 | |
| High Sulfur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| No. 4 Fuel | W | W | W | 1,175 | 2,543 | 2,724 | 4,337 | 2,724 | -37.2 | |
| Aviation Gasoline | 498 | 569 | 425 | 347 | 294 | 273 | 385 | 273 | -29.1 | |
| Kerosene-Type Jet Fuel | 45,967 | 35,726 | 41,329 | 32,375 | 35,871 | 30,843 | 40,441 | 30,843 | -23.7 | |
| Kerosene | 522 | 1,373 | 2,780 | 5,305 | 8,214 | 7,649 | 12,708 | 7,649 | -39.8 | |
| Propane | 20,202 | 25,823 | 35,081 | 39,920 | 68,465 | 76,700 | 83,002 | 76,700 | -7.6 | |
| Residual Fuel Oil | 6,189 | 7,742 | 9,500 | 9,946 | 23,130 | 18,392 | 46,438 | 18,392 | -60.4 | |
| Sulfur Content <= 1 % | 3,020 | 3,153 | 4,231 | 4,681 | 13,342 | W | 32,316 | W | NA | |
| Sulfur Content > 1 % | 3,169 | 4,589 | 5,269 | 5,265 | 9,788 | W | 14,122 | W | NA | |
Connecticut |
||||||||||
| Motor Gasoline | 136,638 | 129,144 | 134,355 | 126,150 | 141,445 | 129,180 | 128,992 | 129,180 | 0.1 | |
| Regular | 118,314 | 111,681 | 116,687 | 109,802 | 123,913 | 113,610 | 113,262 | 113,610 | 0.3 | |
| Conventional | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Reformulated | 118,314 | 111,681 | 116,687 | 109,802 | 123,913 | 113,610 | 113,262 | 113,610 | 0.3 | |
| Midgrade | 2,970 | 2,728 | 2,674 | 2,443 | 2,599 | 2,228 | 2,542 | 2,228 | -12.4 | |
| Conventional | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Reformulated | 2,970 | 2,728 | 2,674 | 2,443 | 2,599 | 2,228 | 2,542 | 2,228 | -12.4 | |
| Premium | 15,354 | 14,735 | 14,994 | 13,905 | 14,933 | 13,342 | 13,188 | 13,342 | 1.2 | |
| Conventional | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Reformulated | 15,354 | 14,735 | 14,994 | 13,905 | 14,933 | 13,342 | 13,188 | 13,342 | 1.2 | |
| Total Distillate | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |
| No. 1 Distillate | W | W | W | W | W | 577 | W | 577 | NA | |
| No. 2 Distillate | 31,140 | 43,213 | 51,341 | 54,652 | 85,363 | 100,354 | 126,006 | 100,354 | -20.4 | |
| No. 2 Fuel Oil | 8,397 | 19,441 | 27,997 | 33,704 | 62,613 | 78,611 | 102,272 | 78,611 | -23.1 | |
| No. 2 Diesel Fuel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | |
| Ultra Low Sulfur | W | W | W | W | 20,833 | 19,832 | 21,840 | 19,832 | -9.2 | |
| Low Sulfur | W | W | W | W | 1,917 | 1,911 | 1,894 | 1,911 | 0.9 | |
| High Sulfur | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| No. 4 Fuel | W | W | W | W | W | W | W | W | NA | |
| Aviation Gasoline | W | W | W | W | W | W | W | W | NA | |
| Kerosene-Type Jet Fuel | 4,376 | 5,132 | 4,918 | 4,337 | 5,451 | 4,572 | 4,883 | 4,572 | -6.4 | |
| Kerosene | W | W | W | 293 | W | W | W | W | NA | |
| Propane | W | W | 2,826 | W | W | W | 6,485 | W | NA | |
| Residual Fuel Oil | W | 81 | W | 126 | W | W | W | W | NA | |
| Sulfur Content <= 1 % | W | W | W | 126 | W | W | W | W | NA | |
| Sulfur Content > 1 % | – | W | – | – | – | – | W | – | NA | |
| See footnotes at end of table. |