| Prime Supplier Sales Volumes of Petroleum Products by Grade, PAD District, and State (Thousand Gallons) — Continued | ||||||||||
| Geographic Area Products |
February 2007 |
March 2007 |
April 2007 |
May 2007 |
June 2007 |
July 2007 |
Cumulative Year To Date 2006 |
Cumulative Year To Date 2007 |
Adjusted Year To Date % Change1 |
|
| Subdistrict IA | ||||||||||
| Motor Gasoline | 499,935 | 542,611 | 516,779 | 557,147 | 554,647 | 565,098 | 3,710,136 | 3,771,666 | 1.7 | |
| Regular | 438,673 | 479,616 | 456,628 | 489,804 | 487,006 | 492,384 | 3,254,350 | 3,314,603 | 1.9 | |
| Conventional | 89,836 | 92,595 | 86,101 | 95,676 | 96,645 | 104,206 | 676,728 | 657,590 | -2.8 | |
| Reformulated | 348,837 | 387,021 | 370,527 | 394,128 | 390,361 | 388,178 | 2,577,622 | 2,657,013 | 3.1 | |
| Midgrade | 18,187 | 19,268 | 18,846 | 20,575 | 20,136 | 22,106 | 136,920 | 138,481 | 1.1 | |
| Conventional | 2,263 | 2,142 | 1,889 | 2,237 | 2,429 | 3,291 | 18,709 | 16,499 | -11.8 | |
| Reformulated | 15,924 | 17,126 | 16,957 | 18,338 | 17,707 | 18,815 | 118,211 | 121,982 | 3.2 | |
| Premium | 43,075 | 43,727 | 41,305 | 46,768 | 47,505 | 50,608 | 318,866 | 318,582 | -0.1 | |
| Conventional | 5,759 | 4,923 | 3,908 | 5,672 | 6,306 | 7,624 | 37,639 | 39,337 | 4.5 | |
| Reformulated | 37,316 | 38,804 | 37,397 | 41,096 | 41,199 | 42,984 | 281,227 | 279,245 | -0.7 | |
| Total Distillate | W | W | 292,716 | W | W | W | W | W | W | |
| No. 1 Distillate | W | W | 1,440 | W | W | W | W | W | NA | |
| No. 2 Distillate | 481,135 | 406,180 | 288,967 | 220,899 | 167,647 | 157,526 | 2,085,072 | 2,178,233 | 4.5 | |
| No. 2 Fuel Oil | 360,310 | 288,523 | 190,363 | 113,886 | 66,340 | 58,921 | 1,297,747 | 1,411,601 | 8.8 | |
| No. 2 Diesel Fuel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 787,325 | NA | NA | |
| Ultra Low Sulfur | 81,206 | 87,257 | 79,439 | 93,065 | 89,000 | 87,008 | – | 601,435 | NA | |
| Low Sulfur | 9,304 | 9,718 | 8,114 | 8,155 | 8,464 | 7,830 | 652,679 | 64,066 | -90.2 | |
| High Sulfur | 30,315 | 20,682 | 11,051 | 5,793 | 3,843 | 3,767 | 134,646 | 101,131 | -24.9 | |
| No. 4 Fuel | W | W | 2,309 | W | 1,708 | 2,247 | W | W | NA | |
| Aviation Gasoline | 293 | 526 | 593 | 644 | 681 | 726 | 3,781 | 5,101 | 34.9 | |
| Kerosene-Type Jet Fuel | 20,034 | 35,524 | 31,892 | 35,683 | 38,518 | 45,605 | 285,771 | 229,348 | -19.7 | |
| Kerosene | 14,073 | 8,690 | 4,221 | 2,095 | W | W | 55,496 | W | NA | |
| Propane | 73,214 | 66,034 | 42,056 | 27,014 | 20,929 | 20,280 | 288,492 | 325,446 | 12.8 | |
| Residual Fuel Oil | 50,516 | 44,038 | 43,322 | 30,506 | 42,217 | 21,592 | 321,246 | 285,540 | -11.1 | |
| Sulfur Content <= 1 % | 33,791 | 27,464 | 29,880 | W | 33,534 | 14,842 | 174,821 | W | NA | |
| Sulfur Content > 1 % | 16,725 | 16,574 | 13,442 | W | 8,683 | 6,750 | 146,425 | W | NA | |
Connecticut |
||||||||||
| Motor Gasoline | 121,775 | 133,815 | 129,299 | 138,132 | 135,467 | 134,038 | 921,549 | 925,563 | 0.4 | |
| Regular | 104,223 | 115,596 | 111,525 | 118,628 | 116,296 | 114,315 | 787,746 | 794,506 | 0.9 | |
| Conventional | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Reformulated | 104,223 | 115,596 | 111,525 | 118,628 | 116,296 | 114,315 | 787,746 | 794,506 | 0.9 | |
| Midgrade | 3,564 | 3,829 | 3,661 | 3,980 | 3,844 | 4,038 | 32,301 | 26,763 | -17.1 | |
| Conventional | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Reformulated | 3,564 | 3,829 | 3,661 | 3,980 | 3,844 | 4,038 | 32,301 | 26,763 | -17.1 | |
| Premium | 13,988 | 14,390 | 14,113 | 15,524 | 15,327 | 15,685 | 101,502 | 104,294 | 2.8 | |
| Conventional | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Reformulated | 13,988 | 14,390 | 14,113 | 15,524 | 15,327 | 15,685 | 101,502 | 104,294 | 2.8 | |
| Total Distillate | W | W | W | W | W | W | W | W | W | |
| No. 1 Distillate | W | W | W | W | W | W | W | W | NA | |
| No. 2 Distillate | 107,176 | 91,626 | 65,211 | 47,133 | 38,397 | 36,426 | 471,345 | 485,289 | 3.0 | |
| No. 2 Fuel Oil | 82,246 | 66,488 | 43,361 | 22,074 | 13,831 | 11,771 | 285,124 | 313,562 | 10.0 | |
| No. 2 Diesel Fuel | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 186,221 | NA | NA | |
| Ultra Low Sulfur | 19,352 | 19,846 | 18,869 | 22,904 | 22,537 | 22,303 | – | 145,282 | NA | |
| Low Sulfur | 1,905 | 2,004 | 1,398 | 1,624 | W | W | W | W | NA | |
| High Sulfur | 3,673 | 3,288 | 1,583 | 531 | W | W | W | W | NA | |
| No. 4 Fuel | W | W | W | W | W | W | W | W | NA | |
| Aviation Gasoline | W | W | W | W | W | W | W | W | NA | |
| Kerosene-Type Jet Fuel | 5,979 | 6,023 | 5,997 | 6,475 | 5,703 | 7,361 | 45,982 | 44,232 | -3.8 | |
| Kerosene | 364 | W | W | 23 | W | W | W | W | NA | |
| Propane | 6,286 | 4,842 | 3,310 | 2,579 | 2,479 | 2,172 | 23,478 | 32,954 | 40.4 | |
| Residual Fuel Oil | 5,429 | 4,723 | 10,840 | W | W | W | W | W | NA | |
| Sulfur Content <= 1 % | W | W | W | W | W | W | W | W | NA | |
| Sulfur Content > 1 % | W | W | W | W | W | W | W | W | NA | |
| See footnotes at end of table. |