|
||||||||
![]() |
||||||||
| 4-Week Avg West Coast (PADD 5) Percent Utilization of Refinery Operable Capacity (Percent) | ||||||||
| Year-Month | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | |||
| 2010-Jun | 06/04 | - | 06/11 | - | 06/18 | - | 06/25 | 79.6 | ||||
| 2010-Jul | 07/02 | 81.8 | 07/09 | 83.3 | 07/16 | 84.1 | 07/23 | 84.2 | 07/30 | 83.0 | ||
| 2010-Aug | 08/06 | 81.6 | 08/13 | 79.8 | 08/20 | 79.0 | 08/27 | 79.2 | ||||
| 2010-Sep | 09/03 | 79.5 | 09/10 | 80.4 | 09/17 | 80.5 | 09/24 | 79.8 | ||||
| 2010-Oct | 10/01 | 78.4 | 10/08 | 77.0 | 10/15 | 76.3 | 10/22 | 77.2 | 10/29 | 78.5 | ||
| 2010-Nov | 11/05 | 79.7 | 11/12 | 80.9 | 11/19 | 80.6 | 11/26 | 80.2 | ||||
| 2010-Dec | 12/03 | 80.3 | 12/10 | 80.5 | 12/17 | 80.4 | 12/24 | 81.6 | 12/31 | 81.7 | ||
| 2011-Jan | 01/07 | 80.6 | 01/14 | 78.7 | 01/21 | 75.4 | 01/28 | 73.5 | ||||
| 2011-Feb | 02/04 | 72.0 | 02/11 | 72.1 | 02/18 | 73.8 | 02/25 | 74.8 | ||||
| 2011-Mar | 03/04 | 77.3 | 03/11 | 79.1 | 03/18 | 80.2 | 03/25 | 81.5 | ||||
| 2011-Apr | 04/01 | 81.3 | 04/08 | 81.8 | 04/15 | 83.1 | 04/22 | 82.3 | 04/29 | 82.6 | ||
| 2011-May | 05/06 | 81.1 | 05/13 | 79.1 | 05/20 | 79.2 | 05/27 | 77.5 | ||||
| 2011-Jun | 06/03 | 79.1 | 06/10 | 81.0 | 06/17 | 82.7 | 06/24 | 84.7 | ||||
| 2011-Jul | 07/01 | 84.1 | 07/08 | 84.6 | 07/15 | 85.4 | 07/22 | 86.0 | 07/29 | 87.4 | ||
| 2011-Aug | 08/05 | 87.9 | 08/12 | 87.8 | 08/19 | 87.8 | 08/26 | 87.1 | ||||
| 2011-Sep | 09/02 | 86.7 | 09/09 | 86.1 | 09/16 | 85.8 | 09/23 | 86.3 | 09/30 | 85.8 | ||
| 2011-Oct | 10/07 | 83.4 | 10/14 | 80.3 | 10/21 | 78.3 | 10/28 | 76.1 | ||||
| 2011-Nov | 11/04 | 75.2 | 11/11 | 75.7 | 11/18 | 75.5 | 11/25 | 75.3 | ||||
| 2011-Dec | 12/02 | 77.3 | 12/09 | 76.9 | 12/16 | 77.8 | 12/23 | 79.5 | 12/30 | 80.3 | ||
| 2012-Jan | 01/06 | 82.6 | 01/13 | 82.8 | 01/20 | 82.6 | 01/27 | 80.9 | ||||
| 2012-Feb | 02/03 | 79.9 | 02/10 | 79.0 | 02/17 | 78.6 | 02/24 | 78.6 | ||||
| 2012-Mar | 03/02 | 78.3 | 03/09 | 78.5 | 03/16 | 77.2 | 03/23 | 75.6 | 03/30 | 73.9 | ||
| 2012-Apr | 04/06 | 71.6 | 04/13 | 71.2 | 04/20 | 71.8 | 04/27 | 74.0 | ||||
| 2012-May | 05/04 | 76.3 | 05/11 | 77.3 | 05/18 | 79.3 | 05/25 | 80.6 | ||||
| 2012-Jun | 06/01 | 82.3 | 06/08 | 85.2 | 06/15 | 87.6 | 06/22 | 89.5 | 06/29 | 90.7 | ||
| 2012-Jul | 07/06 | 91.7 | 07/13 | 91.6 | 07/20 | 90.7 | 07/27 | 90.7 | ||||
| 2012-Aug | 08/03 | 89.6 | 08/10 | 89.3 | 08/17 | 88.6 | 08/24 | 87.5 | 08/31 | 87.2 | ||
| 2012-Sep | 09/07 | 86.1 | 09/14 | 85.6 | 09/21 | 85.0 | 09/28 | 84.4 | ||||
| 2012-Oct | 10/05 | 83.9 | 10/12 | 83.6 | 10/19 | 83.6 | 10/26 | 82.2 | ||||
| 2012-Nov | 11/02 | 81.2 | 11/09 | 79.8 | 11/16 | 78.4 | 11/23 | 79.2 | 11/30 | 79.2 | ||
| 2012-Dec | 12/07 | 79.8 | 12/14 | 80.0 | 12/21 | 79.7 | 12/28 | 80.1 | ||||
| 2013-Jan | 01/04 | 79.4 | 01/11 | 79.6 | 01/18 | 78.5 | 01/25 | 77.9 | ||||
| 2013-Feb | 02/01 | 77.6 | 02/08 | 77.3 | 02/15 | 78.6 | 02/22 | 79.9 | ||||
| 2013-Mar | 03/01 | 81.9 | 03/08 | 81.6 | 03/15 | 81.4 | 03/22 | 80.9 | 03/29 | 79.6 | ||
| 2013-Apr | 04/05 | 80.1 | 04/12 | 79.8 | 04/19 | 78.4 | 04/26 | 78.3 | ||||
| 2013-May | 05/03 | 78.8 | 05/10 | 79.7 | 05/17 | 80.8 | ||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/22/2013 |
| Next Release Date: 5/30/2013 |