|
||||||||
![]() |
||||||||
| Weekly U.S. Refiner Net Production of Distillate Fuel Oil (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year-Month | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | |||
| 2010-Jun | 06/04 | 4,380 | 06/11 | 4,280 | 06/18 | 4,314 | 06/25 | 4,376 | ||||
| 2010-Jul | 07/02 | 4,356 | 07/09 | 4,457 | 07/16 | 4,544 | 07/23 | 4,348 | 07/30 | 4,349 | ||
| 2010-Aug | 08/06 | 4,338 | 08/13 | 4,252 | 08/20 | 4,385 | 08/27 | 4,300 | ||||
| 2010-Sep | 09/03 | 4,297 | 09/10 | 4,372 | 09/17 | 4,443 | 09/24 | 4,291 | ||||
| 2010-Oct | 10/01 | 4,136 | 10/08 | 4,139 | 10/15 | 4,220 | 10/22 | 4,352 | 10/29 | 4,222 | ||
| 2010-Nov | 11/05 | 4,238 | 11/12 | 4,305 | 11/19 | 4,345 | 11/26 | 4,288 | ||||
| 2010-Dec | 12/03 | 4,491 | 12/10 | 4,530 | 12/17 | 4,607 | 12/24 | 4,630 | 12/31 | 4,622 | ||
| 2011-Jan | 01/07 | 4,459 | 01/14 | 4,353 | 01/21 | 4,295 | 01/28 | 4,236 | ||||
| 2011-Feb | 02/04 | 4,264 | 02/11 | 4,027 | 02/18 | 3,997 | 02/25 | 4,107 | ||||
| 2011-Mar | 03/04 | 4,066 | 03/11 | 4,102 | 03/18 | 4,301 | 03/25 | 4,205 | ||||
| 2011-Apr | 04/01 | 4,293 | 04/08 | 4,039 | 04/15 | 4,160 | 04/22 | 4,067 | 04/29 | 4,195 | ||
| 2011-May | 05/06 | 4,167 | 05/13 | 3,998 | 05/20 | 4,242 | 05/27 | 4,242 | ||||
| 2011-Jun | 06/03 | 4,443 | 06/10 | 4,334 | 06/17 | 4,348 | 06/24 | 4,370 | ||||
| 2011-Jul | 07/01 | 4,473 | 07/08 | 4,486 | 07/15 | 4,565 | 07/22 | 4,551 | 07/29 | 4,619 | ||
| 2011-Aug | 08/05 | 4,523 | 08/12 | 4,552 | 08/19 | 4,646 | 08/26 | 4,695 | ||||
| 2011-Sep | 09/02 | 4,541 | 09/09 | 4,481 | 09/16 | 4,436 | 09/23 | 4,551 | 09/30 | 4,653 | ||
| 2011-Oct | 10/07 | 4,381 | 10/14 | 4,367 | 10/21 | 4,390 | 10/28 | 4,642 | ||||
| 2011-Nov | 11/04 | 4,305 | 11/11 | 4,708 | 11/18 | 4,750 | 11/25 | 4,790 | ||||
| 2011-Dec | 12/02 | 5,024 | 12/09 | 4,981 | 12/16 | 4,988 | 12/23 | 4,866 | 12/30 | 4,820 | ||
| 2012-Jan | 01/06 | 4,747 | 01/13 | 4,476 | 01/20 | 4,364 | 01/27 | 4,521 | ||||
| 2012-Feb | 02/03 | 4,492 | 02/10 | 4,409 | 02/17 | 4,325 | 02/24 | 4,259 | ||||
| 2012-Mar | 03/02 | 4,217 | 03/09 | 4,133 | 03/16 | 4,242 | 03/23 | 4,270 | 03/30 | 4,319 | ||
| 2012-Apr | 04/06 | 4,238 | 04/13 | 4,406 | 04/20 | 4,192 | 04/27 | 4,127 | ||||
| 2012-May | 05/04 | 4,352 | 05/11 | 4,476 | 05/18 | 4,467 | 05/25 | 4,412 | ||||
| 2012-Jun | 06/01 | 4,629 | 06/08 | 4,685 | 06/15 | 4,636 | 06/22 | 4,465 | 06/29 | 4,687 | ||
| 2012-Jul | 07/06 | 4,673 | 07/13 | 4,737 | 07/20 | 4,622 | 07/27 | 4,604 | ||||
| 2012-Aug | 08/03 | 4,665 | 08/10 | 4,640 | 08/17 | 4,700 | 08/24 | 4,634 | 08/31 | 4,305 | ||
| 2012-Sep | 09/07 | 4,431 | 09/14 | 4,542 | 09/21 | 4,587 | 09/28 | 4,561 | ||||
| 2012-Oct | 10/05 | 4,315 | 10/12 | 4,457 | 10/19 | 4,357 | 10/26 | 4,471 | ||||
| 2012-Nov | 11/02 | 4,537 | 11/09 | 4,541 | 11/16 | 4,640 | 11/23 | 4,543 | 11/30 | 4,828 | ||
| 2012-Dec | 12/07 | 4,713 | 12/14 | 4,838 | 12/21 | 4,877 | 12/28 | 4,840 | ||||
| 2013-Jan | 01/04 | 4,898 | 01/11 | 4,560 | 01/18 | 4,298 | 01/25 | 4,242 | ||||
| 2013-Feb | 02/01 | 4,452 | 02/08 | 4,343 | 02/15 | 4,254 | 02/22 | 4,458 | ||||
| 2013-Mar | 03/01 | 4,238 | 03/08 | 4,139 | 03/15 | 4,245 | 03/22 | 4,186 | 03/29 | 4,304 | ||
| 2013-Apr | 04/05 | 4,515 | 04/12 | 4,450 | 04/19 | 4,259 | 04/26 | 4,273 | ||||
| 2013-May | 05/03 | 4,492 | 05/10 | 4,620 | 05/17 | 4,754 | ||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/22/2013 |
| Next Release Date: 5/30/2013 |
Referring Pages: