|
||||||||
![]() |
||||||||
| 4-Week Avg U.S. Imports from Iraq of Crude Oil (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year-Month | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | |||
| 2010-Jun | 06/04 | - | 06/11 | - | 06/18 | - | 06/25 | 535 | ||||
| 2010-Jul | 07/02 | 529 | 07/09 | 549 | 07/16 | 292 | 07/23 | 394 | 07/30 | 309 | ||
| 2010-Aug | 08/06 | 306 | 08/13 | 380 | 08/20 | 285 | 08/27 | 297 | ||||
| 2010-Sep | 09/03 | 241 | 09/10 | 170 | 09/17 | 323 | 09/24 | 414 | ||||
| 2010-Oct | 10/01 | 478 | 10/08 | 519 | 10/15 | 352 | 10/22 | 308 | 10/29 | 255 | ||
| 2010-Nov | 11/05 | 200 | 11/12 | 264 | 11/19 | 263 | 11/26 | 286 | ||||
| 2010-Dec | 12/03 | 340 | 12/10 | 264 | 12/17 | 191 | 12/24 | 196 | 12/31 | 231 | ||
| 2011-Jan | 01/07 | 227 | 01/14 | 250 | 01/21 | 342 | 01/28 | 319 | ||||
| 2011-Feb | 02/04 | 387 | 02/11 | 404 | 02/18 | 295 | 02/25 | 314 | ||||
| 2011-Mar | 03/04 | 281 | 03/11 | 347 | 03/18 | 357 | 03/25 | 394 | ||||
| 2011-Apr | 04/01 | 385 | 04/08 | 383 | 04/15 | 346 | 04/22 | 390 | 04/29 | 501 | ||
| 2011-May | 05/06 | 448 | 05/13 | 458 | 05/20 | 424 | 05/27 | 377 | ||||
| 2011-Jun | 06/03 | 409 | 06/10 | 487 | 06/17 | 476 | 06/24 | 547 | ||||
| 2011-Jul | 07/01 | 578 | 07/08 | 562 | 07/15 | 579 | 07/22 | 587 | 07/29 | 593 | ||
| 2011-Aug | 08/05 | 679 | 08/12 | 736 | 08/19 | 654 | 08/26 | 624 | ||||
| 2011-Sep | 09/02 | 522 | 09/09 | 443 | 09/16 | 443 | 09/23 | 419 | 09/30 | 462 | ||
| 2011-Oct | 10/07 | 478 | 10/14 | 467 | 10/21 | 508 | 10/28 | 513 | ||||
| 2011-Nov | 11/04 | 478 | 11/11 | 459 | 11/18 | 407 | 11/25 | 363 | ||||
| 2011-Dec | 12/02 | 392 | 12/09 | 387 | 12/16 | 319 | 12/23 | 391 | 12/30 | 337 | ||
| 2012-Jan | 01/06 | 474 | 01/13 | 535 | 01/20 | 406 | 01/27 | 460 | ||||
| 2012-Feb | 02/03 | 430 | 02/10 | 495 | 02/17 | 459 | 02/24 | 375 | ||||
| 2012-Mar | 03/02 | 240 | 03/09 | 232 | 03/16 | 273 | 03/23 | 250 | 03/30 | 351 | ||
| 2012-Apr | 04/06 | 316 | 04/13 | 349 | 04/20 | 404 | 04/27 | 439 | ||||
| 2012-May | 05/04 | 512 | 05/11 | 451 | 05/18 | 571 | 05/25 | 618 | ||||
| 2012-Jun | 06/01 | 664 | 06/08 | 708 | 06/15 | 672 | 06/22 | 735 | 06/29 | 598 | ||
| 2012-Jul | 07/06 | 601 | 07/13 | 565 | 07/20 | 393 | 07/27 | 420 | ||||
| 2012-Aug | 08/03 | 392 | 08/10 | 438 | 08/17 | 491 | 08/24 | 519 | 08/31 | 555 | ||
| 2012-Sep | 09/07 | 530 | 09/14 | 507 | 09/21 | 480 | 09/28 | 550 | ||||
| 2012-Oct | 10/05 | 488 | 10/12 | 413 | 10/19 | 518 | 10/26 | 546 | ||||
| 2012-Nov | 11/02 | 630 | 11/09 | 719 | 11/16 | 599 | 11/23 | 544 | 11/30 | 480 | ||
| 2012-Dec | 12/07 | 505 | 12/14 | 507 | 12/21 | 505 | 12/28 | 494 | ||||
| 2013-Jan | 01/04 | 407 | 01/11 | 434 | 01/18 | 431 | 01/25 | 413 | ||||
| 2013-Feb | 02/01 | 456 | 02/08 | 446 | 02/15 | 499 | 02/22 | 546 | ||||
| 2013-Mar | 03/01 | 479 | 03/08 | 424 | 03/15 | 360 | 03/22 | 352 | 03/29 | 431 | ||
| 2013-Apr | 04/05 | 493 | 04/12 | 452 | 04/19 | 439 | 04/26 | 388 | ||||
| 2013-May | 05/03 | 461 | 05/10 | 464 | 05/17 | 397 | 05/24 | 423 | 05/31 | 304 | ||
| 2013-Jun | 06/07 | 257 | 06/14 | 267 | ||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/19/2013 |
| Next Release Date: 6/26/2013 |