|
||||||||
![]() |
||||||||
| West Coast (PADD 5) Ending Stocks of Unfinished Oils (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 28,329 | 29,942 | 30,944 | 30,344 | 30,693 | 29,670 | 27,927 | 28,677 | 29,530 | 27,259 | 27,334 | 26,099 |
| 1982 | 26,556 | 26,478 | 26,447 | 27,183 | 28,537 | 26,167 | 24,861 | 26,330 | 27,090 | 25,565 | 25,282 | 24,941 |
| 1983 | 27,158 | 28,040 | 28,101 | 26,036 | 25,500 | 26,207 | 25,897 | 24,704 | 23,816 | 23,860 | 24,650 | 26,802 |
| 1984 | 25,674 | 26,598 | 26,598 | 26,935 | 27,436 | 26,337 | 24,469 | 23,401 | 24,603 | 24,648 | 23,942 | 23,874 |
| 1985 | 24,373 | 25,774 | 27,830 | 26,050 | 25,181 | 26,101 | 26,165 | 24,236 | 23,147 | 22,419 | 22,777 | 22,743 |
| 1986 | 22,817 | 24,155 | 24,903 | 26,270 | 27,044 | 26,399 | 24,805 | 22,877 | 22,236 | 22,356 | 20,419 | 20,572 |
| 1987 | 21,984 | 24,385 | 23,676 | 24,342 | 23,510 | 23,378 | 22,444 | 23,117 | 24,864 | 25,164 | 24,191 | 22,650 |
| 1988 | 23,615 | 22,605 | 23,088 | 23,544 | 27,773 | 29,449 | 28,716 | 28,634 | 29,333 | 27,637 | 26,839 | 22,979 |
| 1989 | 23,906 | 24,723 | 26,021 | 25,283 | 26,250 | 25,529 | 24,027 | 22,883 | 23,696 | 24,818 | 22,709 | 21,353 |
| 1990 | 22,946 | 26,180 | 26,850 | 26,379 | 28,142 | 27,491 | 26,381 | 25,072 | 25,168 | 24,224 | 25,349 | 23,924 |
| 1991 | 25,623 | 24,943 | 22,835 | 24,827 | 26,076 | 24,490 | 23,969 | 22,797 | 23,581 | 24,446 | 23,614 | 21,158 |
| 1992 | 21,387 | 22,327 | 23,066 | 22,284 | 19,589 | 20,564 | 20,425 | 19,280 | 19,512 | 21,224 | 22,400 | 21,095 |
| 1993 | 21,873 | 21,409 | 22,025 | 21,593 | 23,128 | 23,246 | 22,803 | 24,129 | 23,950 | 22,601 | 21,885 | 21,183 |
| 1994 | 24,237 | 25,516 | 25,404 | 22,854 | 22,237 | 20,376 | 19,937 | 21,087 | 20,766 | 21,771 | 21,658 | 22,108 |
| 1995 | 24,621 | 26,291 | 25,209 | 22,440 | 21,881 | 22,216 | 20,595 | 22,026 | 21,197 | 21,256 | 21,621 | 22,736 |
| 1996 | 23,269 | 22,264 | 22,297 | 24,776 | 23,632 | 24,600 | 23,636 | 22,146 | 21,179 | 20,591 | 21,380 | 22,945 |
| 1997 | 21,683 | 22,652 | 24,671 | 24,737 | 24,264 | 20,722 | 20,661 | 19,653 | 20,134 | 21,531 | 19,987 | 20,842 |
| 1998 | 21,830 | 23,380 | 22,192 | 22,013 | 22,613 | 19,945 | 20,147 | 20,090 | 20,239 | 18,231 | 19,680 | 20,130 |
| 1999 | 19,478 | 21,042 | 23,214 | 22,231 | 21,596 | 21,941 | 21,628 | 21,191 | 19,203 | 19,458 | 19,594 | 19,554 |
| 2000 | 20,878 | 22,562 | 22,173 | 22,417 | 21,863 | 20,119 | 20,241 | 19,919 | 21,294 | 19,774 | 19,154 | 20,406 |
| 2001 | 20,172 | 21,853 | 23,886 | 21,843 | 20,374 | 20,955 | 19,545 | 19,022 | 19,651 | 20,440 | 22,703 | 20,869 |
| 2002 | 20,965 | 20,305 | 21,467 | 20,704 | 20,516 | 19,779 | 19,636 | 18,403 | 18,174 | 18,701 | 18,851 | 16,941 |
| 2003 | 17,610 | 20,286 | 20,061 | 18,780 | 18,688 | 19,100 | 18,532 | 19,460 | 18,385 | 17,864 | 17,743 | 16,305 |
| 2004 | 18,388 | 21,781 | 20,870 | 18,953 | 19,585 | 20,362 | 20,234 | 19,724 | 19,050 | 18,790 | 18,956 | 18,188 |
| 2005 | 20,528 | 20,668 | 21,629 | 20,188 | 19,573 | 18,825 | 18,651 | 18,042 | 20,991 | 20,624 | 21,511 | 19,408 |
| 2006 | 20,135 | 19,057 | 21,319 | 21,011 | 21,696 | 20,515 | 21,097 | 21,860 | 21,303 | 20,054 | 20,395 | 19,588 |
| 2007 | 19,835 | 19,584 | 21,803 | 23,139 | 23,003 | 20,804 | 20,353 | 21,106 | 20,777 | 19,839 | 20,236 | 19,200 |
| 2008 | 20,613 | 21,583 | 21,479 | 21,478 | 19,881 | 19,329 | 19,505 | 19,489 | 18,941 | 20,531 | 19,779 | 19,561 |
| 2009 | 19,913 | 20,171 | 22,312 | 22,943 | 22,708 | 22,616 | 21,268 | 18,932 | 19,801 | 18,387 | 19,364 | 19,522 |
| 2010 | 19,841 | 19,291 | 19,917 | 21,896 | 20,108 | 19,458 | 18,546 | 18,226 | 18,436 | 19,804 | 20,242 | 20,929 |
| 2011 | 20,025 | 19,694 | 19,931 | 21,706 | 20,967 | 19,498 | 18,659 | 18,172 | 19,406 | 19,436 | 18,386 | 18,849 |
| 2012 | 18,341 | 19,517 | 19,003 | 18,464 | 19,167 | 18,859 | 18,666 | 17,452 | 19,355 | 18,032 | 17,088 | 16,522 |
| 2013 | 18,196 | 20,058 | 20,134 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/30/2013 |
| Next Release Date: Last Week of June 2013 |