|
||||||||
![]() |
||||||||
| West Coast (PADD 5) Unfinished Oils Stock Change (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | -352 | 1,613 | 1,002 | -600 | 349 | -1,023 | -1,743 | 750 | 853 | -2,271 | 75 | -1,235 |
| 1982 | 457 | -78 | -31 | 736 | 1,354 | -2,370 | -1,306 | 1,469 | 760 | -1,525 | -283 | -341 |
| 1983 | 2,217 | 882 | 61 | -2,065 | -536 | 707 | -310 | -1,193 | -888 | 44 | 790 | 2,152 |
| 1984 | -1,128 | 924 | 0 | 337 | 501 | -1,099 | -1,868 | -1,068 | 1,202 | 45 | -706 | -68 |
| 1985 | 499 | 1,401 | 2,056 | -1,780 | -869 | 920 | 64 | -1,929 | -1,089 | -728 | 358 | -34 |
| 1986 | 74 | 1,338 | 748 | 1,367 | 774 | -645 | -1,594 | -1,928 | -641 | 120 | -1,937 | 153 |
| 1987 | 1,412 | 2,401 | -709 | 666 | -832 | -132 | -934 | 673 | 1,747 | 300 | -973 | -1,541 |
| 1988 | 965 | -1,010 | 483 | 456 | 4,229 | 1,676 | -733 | -82 | 699 | -1,696 | -798 | -3,860 |
| 1989 | 927 | 817 | 1,298 | -738 | 967 | -721 | -1,502 | -1,144 | 813 | 1,122 | -2,109 | -1,356 |
| 1990 | 1,593 | 3,234 | 670 | -471 | 1,763 | -651 | -1,110 | -1,309 | 96 | -944 | 1,125 | -1,425 |
| 1991 | 1,699 | -680 | -2,108 | 1,992 | 1,249 | -1,586 | -521 | -1,172 | 784 | 865 | -832 | -2,456 |
| 1992 | 229 | 940 | 739 | -782 | -2,695 | 975 | -139 | -1,145 | 232 | 1,712 | 1,176 | -1,305 |
| 1993 | 778 | -464 | 616 | -432 | 1,535 | 118 | -443 | 1,326 | -179 | -1,349 | -716 | -702 |
| 1994 | 3,054 | 1,279 | -112 | -2,550 | -617 | -1,861 | -439 | 1,150 | -321 | 1,005 | -113 | 450 |
| 1995 | 2,513 | 1,670 | -1,082 | -2,769 | -559 | 335 | -1,621 | 1,431 | -829 | 59 | 365 | 1,115 |
| 1996 | 533 | -1,005 | 33 | 2,479 | -1,144 | 968 | -964 | -1,490 | -967 | -588 | 789 | 1,565 |
| 1997 | -1,262 | 969 | 2,019 | 66 | -473 | -3,542 | -61 | -1,008 | 481 | 1,397 | -1,544 | 855 |
| 1998 | 988 | 1,550 | -1,188 | -179 | 600 | -2,668 | 202 | -57 | 149 | -2,008 | 1,449 | 450 |
| 1999 | -652 | 1,564 | 2,172 | -983 | -635 | 345 | -313 | -437 | -1,988 | 255 | 136 | -40 |
| 2000 | 1,324 | 1,684 | -389 | 244 | -554 | -1,744 | 122 | -322 | 1,375 | -1,520 | -620 | 1,252 |
| 2001 | -234 | 1,681 | 2,033 | -2,043 | -1,469 | 581 | -1,410 | -523 | 629 | 789 | 2,263 | -1,834 |
| 2002 | 96 | -660 | 1,162 | -763 | -188 | -737 | -143 | -1,233 | -229 | 527 | 150 | -1,910 |
| 2003 | 669 | 2,676 | -225 | -1,281 | -92 | 412 | -568 | 928 | -1,075 | -521 | -121 | -1,438 |
| 2004 | 2,083 | 3,393 | -911 | -1,917 | 632 | 777 | -128 | -510 | -674 | -260 | 166 | -768 |
| 2005 | 2,340 | 140 | 961 | -1,441 | -615 | -748 | -174 | -609 | 2,949 | -367 | 887 | -2,103 |
| 2006 | 727 | -1,078 | 2,262 | -308 | 685 | -1,181 | 582 | 763 | -557 | -1,249 | 341 | -807 |
| 2007 | 247 | -251 | 2,219 | 1,336 | -136 | -2,199 | -451 | 753 | -329 | -938 | 397 | -1,036 |
| 2008 | 1,413 | 970 | -104 | -1 | -1,597 | -552 | 176 | -16 | -548 | 1,590 | -752 | -218 |
| 2009 | 352 | 258 | 2,141 | 631 | -235 | -92 | -1,348 | -2,336 | 869 | -1,414 | 977 | 158 |
| 2010 | 319 | -550 | 626 | 1,979 | -1,788 | -650 | -912 | -320 | 210 | 1,368 | 438 | 687 |
| 2011 | -904 | -331 | 237 | 1,775 | -739 | -1,469 | -839 | -487 | 1,234 | 30 | -1,050 | 463 |
| 2012 | -508 | 1,176 | -514 | -539 | 703 | -308 | -193 | -1,214 | 1,903 | -1,323 | -944 | -566 |
| 2013 | 1,674 | 1,862 | 76 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/30/2013 |
| Next Release Date: Last Week of June 2013 |