|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Refinery Net Production of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 475,691 | 432,012 | 475,245 | 491,028 | 509,105 | 503,699 | 507,380 | 499,601 | 431,540 | 424,989 | 456,040 | 480,140 |
| 2006 | 468,871 | 418,240 | 451,618 | 439,539 | 470,634 | 461,222 | 473,592 | 484,661 | 462,377 | 449,812 | 434,806 | 458,127 |
| 2007 | 449,615 | 387,641 | 445,934 | 440,302 | 468,620 | 453,467 | 474,759 | 476,951 | 442,590 | 445,830 | 436,990 | 460,795 |
| 2008 | 444,481 | 403,813 | 433,780 | 439,775 | 459,655 | 445,611 | 455,966 | 441,742 | 354,190 | 421,849 | 403,577 | 414,661 |
| 2009 | 396,964 | 354,390 | 393,572 | 392,152 | 410,763 | 407,238 | 411,569 | 402,902 | 387,534 | 377,009 | 365,114 | 377,658 |
| 2010 | 356,721 | 325,734 | 383,011 | 387,213 | 405,486 | 397,325 | 417,124 | 402,935 | 373,369 | 362,860 | 365,045 | 391,478 |
| 2011 | 370,320 | 318,073 | 372,261 | 355,688 | 381,118 | 381,338 | 395,567 | 398,173 | 378,401 | 371,575 | 374,707 | 387,379 |
| 2012 | 362,754 | 338,648 | 361,846 | 356,944 | 382,349 | 379,406 | 388,768 | 380,697 | 355,224 | 365,633 | 358,622 | 382,337 |
| 2013 | 361,947 | 319,473 | 359,625 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/30/2013 |
| Next Release Date: Last Week of June 2013 |