|
||||||||
![]() |
||||||||
| Rocky Mountain (PADD 4) Ending Stocks of Finished Petroleum Products (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 15,060 | 15,607 | 15,499 | 14,568 | 14,626 | 14,150 | 13,849 | 12,789 | 11,992 | 11,850 | 13,144 | 14,139 |
| 1982 | 15,297 | 15,572 | 15,649 | 14,501 | 13,953 | 12,799 | 12,370 | 11,461 | 11,212 | 11,658 | 12,298 | 14,179 |
| 1983 | 15,045 | 15,112 | 13,946 | 13,489 | 13,691 | 12,535 | 11,596 | 10,228 | 9,344 | 9,435 | 10,531 | 11,920 |
| 1984 | 12,740 | 13,225 | 14,075 | 14,366 | 14,579 | 13,568 | 13,361 | 11,830 | 11,333 | 11,216 | 11,917 | 13,300 |
| 1985 | 14,388 | 14,337 | 13,934 | 12,393 | 13,033 | 12,861 | 11,471 | 10,536 | 10,159 | 9,895 | 10,539 | 11,905 |
| 1986 | 13,427 | 13,607 | 12,872 | 12,775 | 12,571 | 12,548 | 12,337 | 11,306 | 10,863 | 9,730 | 10,915 | 11,951 |
| 1987 | 13,151 | 13,748 | 13,535 | 13,109 | 12,709 | 11,184 | 10,244 | 9,946 | 10,178 | 8,969 | 10,105 | 11,656 |
| 1988 | 12,665 | 13,193 | 12,478 | 12,501 | 12,881 | 12,764 | 12,005 | 11,364 | 11,178 | 11,136 | 11,524 | 12,563 |
| 1989 | 13,414 | 13,334 | 12,641 | 11,935 | 12,034 | 11,297 | 11,232 | 10,416 | 10,571 | 9,885 | 11,033 | 12,314 |
| 1990 | 13,639 | 13,785 | 13,216 | 13,036 | 13,006 | 12,564 | 11,283 | 9,894 | 9,576 | 9,484 | 10,657 | 11,216 |
| 1991 | 11,769 | 12,906 | 13,395 | 13,469 | 13,217 | 12,955 | 11,695 | 10,804 | 10,144 | 10,437 | 11,736 | 12,727 |
| 1992 | 12,332 | 12,184 | 13,058 | 12,262 | 11,629 | 11,377 | 10,765 | 9,693 | 9,093 | 9,417 | 10,263 | 10,821 |
| 1993 | 11,482 | 11,722 | 12,241 | 12,016 | 12,353 | 11,246 | 10,613 | 8,826 | 8,078 | 8,278 | 9,849 | 10,428 |
| 1994 | 11,985 | 12,921 | 12,206 | 12,636 | 12,461 | 11,492 | 10,911 | 9,313 | 9,182 | 9,244 | 10,201 | 11,257 |
| 1995 | 12,806 | 12,401 | 12,278 | 12,325 | 12,369 | 11,648 | 10,981 | 8,655 | 8,192 | 8,365 | 9,517 | 10,692 |
| 1996 | 11,185 | 11,913 | 11,767 | 11,207 | 11,699 | 11,755 | 10,879 | 9,121 | 9,667 | 9,357 | 10,173 | 11,189 |
| 1997 | 12,106 | 12,408 | 12,099 | 11,558 | 11,377 | 11,044 | 10,444 | 9,563 | 8,881 | 8,720 | 9,935 | 11,361 |
| 1998 | 12,579 | 13,093 | 12,164 | 11,172 | 12,036 | 12,109 | 10,864 | 10,379 | 9,645 | 9,491 | 10,834 | 11,261 |
| 1999 | 12,609 | 12,727 | 12,476 | 11,800 | 12,770 | 11,548 | 10,082 | 9,774 | 9,572 | 9,201 | 9,899 | 10,775 |
| 2000 | 12,455 | 12,994 | 12,554 | 12,263 | 11,843 | 11,260 | 10,959 | 9,723 | 9,077 | 9,436 | 10,940 | 11,639 |
| 2001 | 12,319 | 12,791 | 12,365 | 11,239 | 11,577 | 11,838 | 11,395 | 9,662 | 10,312 | 9,542 | 10,790 | 11,823 |
| 2002 | 12,391 | 12,854 | 12,793 | 12,593 | 12,495 | 11,998 | 11,023 | 10,127 | 10,513 | 10,190 | 11,318 | 12,305 |
| 2003 | 12,849 | 12,783 | 13,595 | 13,136 | 11,619 | 10,671 | 9,772 | 9,196 | 9,741 | 9,461 | 10,779 | 11,529 |
| 2004 | 12,005 | 11,249 | 11,803 | 11,467 | 12,396 | 11,956 | 10,579 | 10,005 | 9,351 | 9,048 | 9,749 | 10,638 |
| 2005 | 11,678 | 11,735 | 12,099 | 11,555 | 12,378 | 10,920 | 10,167 | 9,446 | 9,112 | 10,002 | 9,645 | 10,096 |
| 2006 | 11,047 | 11,451 | 10,845 | 10,368 | 11,008 | 10,233 | 9,220 | 9,650 | 9,990 | 9,510 | 9,864 | 11,453 |
| 2007 | 12,359 | 12,628 | 12,324 | 11,879 | 11,439 | 11,426 | 11,360 | 10,427 | 10,068 | 9,494 | 9,825 | 10,758 |
| 2008 | 10,970 | 11,061 | 11,091 | 10,974 | 11,452 | 10,876 | 9,981 | 9,464 | 9,457 | 9,614 | 10,316 | 10,054 |
| 2009 | 10,743 | 11,175 | 10,666 | 10,158 | 10,944 | 11,181 | 10,689 | 10,172 | 10,438 | 9,430 | 11,022 | 9,957 |
| 2010 | 10,379 | 10,991 | 10,668 | 11,033 | 11,313 | 10,710 | 10,292 | 10,113 | 9,971 | 9,701 | 10,739 | 11,243 |
| 2011 | 11,029 | 11,424 | 11,237 | 10,966 | 12,464 | 11,457 | 10,456 | 9,784 | 9,221 | 9,534 | 11,295 | 11,773 |
| 2012 | 11,763 | 12,031 | 11,838 | 11,428 | 10,390 | 10,559 | 9,768 | 9,497 | 10,267 | 9,903 | 10,901 | 11,293 |
| 2013 | 11,058 | 11,327 | 11,633 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/30/2013 |
| Next Release Date: Last Week of June 2013 |