|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Imports of Residuum (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 6,132 | 7,677 | 8,595 | 6,054 | 7,711 | 5,829 | 10,217 | 6,697 | 7,040 | 8,765 | 9,021 | 8,732 |
| 1994 | 8,718 | 5,305 | 7,088 | 7,138 | 7,888 | 5,618 | 5,782 | 6,377 | 5,047 | 4,656 | 4,202 | 6,106 |
| 1995 | 3,654 | 5,314 | 5,425 | 4,806 | 3,694 | 4,025 | 5,100 | 6,063 | 5,999 | 4,131 | 4,959 | 4,365 |
| 1996 | 4,811 | 3,191 | 4,170 | 4,036 | 5,240 | 5,609 | 3,961 | 5,276 | 2,409 | 3,630 | 3,792 | 3,931 |
| 1997 | 4,147 | 4,256 | 3,427 | 5,019 | 4,701 | 4,455 | 4,956 | 3,463 | 3,300 | 4,191 | 2,713 | 3,459 |
| 1998 | 3,469 | 2,772 | 2,238 | 2,923 | 3,057 | 3,482 | 1,154 | 1,736 | 3,836 | 5,495 | 2,473 | 2,225 |
| 1999 | 1,875 | 3,080 | 1,486 | 3,943 | 4,614 | 7,875 | 4,147 | 4,898 | 3,722 | 3,575 | 2,326 | 2,563 |
| 2000 | 2,911 | 2,371 | 2,706 | 2,237 | 2,098 | 2,636 | 1,356 | 1,178 | 2,167 | 2,168 | 1,323 | 1,074 |
| 2001 | 2,367 | 1,994 | 2,393 | 2,898 | 3,797 | 2,694 | 4,557 | 4,938 | 5,933 | 2,238 | 2,641 | 2,915 |
| 2002 | 1,401 | 1,328 | 2,437 | 4,144 | 4,508 | 3,027 | 3,937 | 2,658 | 4,213 | 2,839 | 3,284 | 2,633 |
| 2003 | 4,936 | 2,278 | 4,007 | 2,299 | 2,599 | 3,311 | 2,036 | 3,268 | 2,933 | 2,568 | 1,568 | 2,169 |
| 2004 | 2,676 | 3,595 | 4,462 | 4,791 | 3,149 | 2,281 | 4,100 | 5,140 | 4,107 | 2,146 | 1,428 | 2,884 |
| 2005 | 999 | 1,298 | 1,933 | 2,905 | 5,732 | 6,767 | 6,347 | 6,132 | 6,618 | 7,449 | 2,688 | 3,581 |
| 2006 | 3,927 | 6,052 | 5,025 | 6,519 | 8,484 | 6,326 | 8,152 | 9,070 | 9,408 | 6,731 | 5,179 | 6,441 |
| 2007 | 8,068 | 4,204 | 8,057 | 7,331 | 7,103 | 4,052 | 7,492 | 4,834 | 5,193 | 5,662 | 6,884 | 6,015 |
| 2008 | 7,181 | 6,569 | 6,766 | 7,599 | 10,097 | 10,213 | 10,185 | 9,083 | 7,565 | 7,332 | 6,580 | 5,683 |
| 2009 | 4,801 | 6,825 | 8,776 | 6,320 | 11,784 | 7,007 | 8,431 | 7,238 | 7,632 | 8,008 | 10,858 | 7,420 |
| 2010 | 7,223 | 4,118 | 6,390 | 7,312 | 8,633 | 7,463 | 9,618 | 9,227 | 9,263 | 9,004 | 9,263 | 7,573 |
| 2011 | 9,768 | 8,496 | 10,662 | 9,584 | 10,387 | 8,485 | 9,865 | 10,529 | 11,311 | 12,789 | 12,181 | 11,100 |
| 2012 | 11,138 | 5,938 | 8,035 | 8,933 | 11,456 | 12,549 | 9,849 | 8,861 | 11,850 | 10,275 | 5,647 | 11,604 |
| 2013 | 5,816 | 7,273 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |