|
||||||||
![]() |
||||||||
| Midwest (PADD 2) Propane and Propylene Stock Change (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | -2,498 | 1,781 | 1,011 | 2,776 | 3,641 | 3,243 | 3,108 | 1,987 | 1,208 | -2,142 | -1,596 | |
| 1974 | -2,687 | -99 | 879 | 994 | 3,304 | 2,666 | 1,573 | 1,443 | -242 | -1,174 | -2,250 | -2,906 |
| 1975 | -3,789 | -2,780 | -1,286 | 79 | 2,411 | 3,243 | 2,347 | 856 | 918 | -1,517 | 668 | -1,775 |
| 1976 | -5,427 | -11 | 635 | 1,138 | 1,954 | 2,090 | 2,110 | 1,627 | 644 | -2,025 | -1,352 | -4,837 |
| 1977 | -6,238 | -2,583 | 2,876 | 2,335 | 3,027 | 2,294 | 2,310 | 1,825 | 1,132 | -127 | -248 | -2,837 |
| 1978 | -3,073 | -3,343 | -231 | 2,325 | 1,643 | 1,386 | 2,302 | 1,682 | 623 | -1,094 | -39 | -345 |
| 1979 | -6,298 | -3,106 | 1,161 | 476 | 2,195 | 2,512 | 1,689 | 1,278 | 1,182 | -1,305 | -1,892 | -772 |
| 1980 | -7,038 | -1,486 | 233 | 5,646 | 1,071 | 1,211 | 1,796 | 1,268 | -40 | -1,521 | 1,302 | -2,529 |
| 1981 | -2,573 | -1,480 | 677 | 1,546 | 2,881 | 1,360 | 1,279 | 1,712 | -623 | -3,345 | -1,115 | -2,765 |
| 1982 | -4,616 | -266 | -741 | -41 | 1,025 | 943 | 342 | -666 | 317 | -1,740 | -2,455 | -433 |
| 1983 | -2,077 | -1,168 | -579 | 1,353 | 2,692 | 2,537 | 1,224 | 1,791 | -1,077 | -638 | 1,064 | -5,801 |
| 1984 | -2,511 | -1,271 | -901 | 2,030 | 2,390 | 1,415 | 227 | 1,297 | -139 | -3,028 | -1,417 | 599 |
| 1985 | -3,905 | -1,578 | -122 | 1,840 | 1,785 | 1,140 | 1,634 | 1,888 | 997 | -4,727 | -3,533 | -3,416 |
| 1986 | 705 | -1,389 | 1,384 | 1,009 | 1,867 | 4,332 | 1,968 | 1,305 | 676 | -1,461 | -1,367 | -1,225 |
| 1987 | -1,623 | -583 | 897 | 903 | 2,025 | 1,660 | 115 | 746 | -1,113 | -1,392 | 621 | -2,371 |
| 1988 | -3,975 | -2,714 | -528 | 2,425 | 2,434 | 2,206 | 2,465 | 2,496 | -9 | -1,527 | -274 | -3,708 |
| 1989 | -2,036 | -4,760 | -1,473 | 2,385 | 2,564 | 2,506 | 2,909 | 1,011 | -918 | -2,828 | -1,987 | -5,283 |
| 1990 | 2,009 | -771 | 136 | 733 | 2,251 | 2,762 | 2,012 | 602 | 1,614 | -2,281 | 590 | -1,274 |
| 1991 | -4,988 | -1,780 | 601 | 2,104 | 3,264 | 3,130 | 1,602 | 1,479 | -388 | -280 | -2,282 | -2,614 |
| 1992 | -3,430 | -1,391 | 522 | 1,961 | 3,034 | 2,515 | 2,485 | 1,124 | 19 | -2,982 | -5,244 | -4,711 |
| 1993 | -985 | -3,034 | -257 | 2,515 | 2,936 | 3,204 | 3,383 | 2,014 | 1,339 | -1,267 | -911 | -1,523 |
| 1994 | -6,591 | -3,879 | 604 | 2,265 | 4,596 | 3,987 | 3,074 | 1,791 | 1,491 | -2,753 | -1,551 | -4,298 |
| 1995 | -4,743 | -4,147 | -380 | 2,215 | 2,107 | 3,181 | 3,762 | 3,288 | -111 | -261 | -1,695 | -3,689 |
| 1996 | -5,756 | -3,445 | -1,211 | 1,870 | 3,983 | 3,390 | 4,312 | 1,912 | 273 | -3,052 | -3,954 | -2,197 |
| 1997 | -3,118 | -760 | 1,045 | 1,618 | 4,654 | 3,594 | 3,447 | 2,481 | 391 | -2,182 | -3,071 | -3,560 |
| 1998 | -4,799 | -1,462 | 177 | 2,849 | 5,772 | 4,917 | 3,152 | 2,764 | 1,517 | -35 | -356 | -5,473 |
| 1999 | -7,531 | -3,144 | -2,281 | 2,014 | 3,768 | 2,967 | 2,506 | 1,924 | -868 | -156 | -1,337 | -6,307 |
| 2000 | -7,627 | -4,227 | 828 | 1,025 | 2,969 | 3,494 | 3,805 | 1,998 | 1,857 | 1,479 | 329 | -8,022 |
| 2001 | -6,042 | -3,081 | -1,218 | 2,918 | 3,848 | 4,470 | 3,832 | 3,019 | 1,523 | -825 | 2,071 | -1,282 |
| 2002 | -4,147 | -3,899 | -3,877 | 2,638 | 2,039 | 1,999 | 1,315 | 2,418 | 1,200 | -2,194 | -938 | -3,019 |
| 2003 | -6,057 | -5,543 | -1,101 | 1,198 | 2,050 | 3,769 | 3,388 | 2,554 | 1,656 | 1,221 | 1,447 | -3,140 |
| 2004 | -5,895 | -4,265 | -396 | 1,297 | 3,691 | 3,075 | 1,632 | 2,658 | 1,656 | -908 | -1,821 | -2,938 |
| 2005 | -4,917 | -2,975 | -2,138 | 3,369 | 2,709 | 3,104 | 3,001 | 2,204 | 285 | 946 | -367 | -5,666 |
| 2006 | -2,359 | -3,289 | -1,083 | 3,437 | 2,992 | 2,936 | 2,392 | 2,315 | 1,003 | -1,235 | -701 | -1,756 |
| 2007 | -5,670 | -6,962 | -1,438 | 1,428 | 3,514 | 3,060 | 3,711 | 1,776 | 1,377 | -146 | -1,653 | -2,256 |
| 2008 | -5,958 | -4,700 | 238 | 1,927 | 3,821 | 3,097 | 2,631 | 2,029 | 2,021 | -1,801 | -1,102 | -3,225 |
| 2009 | -4,650 | -579 | 276 | 1,951 | 4,257 | 4,708 | 4,580 | 1,788 | 874 | -2,485 | -5,158 | -4,568 |
| 2010 | -5,253 | -3,863 | -172 | 3,522 | 3,710 | 2,759 | 2,430 | 2,191 | 1,374 | 636 | 52 | -6,161 |
| 2011 | -5,994 | -5,092 | -510 | 1,276 | 2,997 | 3,270 | 3,785 | 2,801 | 1,532 | 724 | -181 | -2,073 |
| 2012 | -3,395 | -3,471 | 642 | 2,232 | 2,632 | 2,638 | 2,247 | 357 | 902 | -670 | -1,148 | -4,086 |
| 2013 | -6,487 | -4,013 | -1,966 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/30/2013 |
| Next Release Date: Last Week of June 2013 |