|
||||||||
![]() |
||||||||
| Gulf Coast (PADD 3) Refinery and Blender Net Production of Other Oils for Petrochemical Feedstock Use (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 7,719 | 7,121 | 8,669 | 7,977 | 7,334 | 7,452 | 8,132 | 8,726 | 8,202 | 7,400 | 6,975 | 6,776 |
| 1994 | 5,799 | 6,331 | 7,405 | 7,442 | 7,778 | 6,952 | 7,021 | 7,099 | 5,505 | 6,190 | 5,808 | 6,999 |
| 1995 | 6,442 | 6,171 | 7,453 | 6,121 | 5,842 | 6,319 | 7,629 | 7,578 | 6,856 | 5,461 | 5,230 | 5,343 |
| 1996 | 4,736 | 4,582 | 4,386 | 5,253 | 5,399 | 5,460 | 5,682 | 6,050 | 5,162 | 4,809 | 5,233 | 5,022 |
| 1997 | 6,469 | 4,874 | 5,918 | 5,944 | 6,476 | 6,038 | 5,522 | 5,416 | 5,482 | 5,277 | 5,339 | 5,254 |
| 1998 | 5,824 | 5,326 | 6,014 | 6,217 | 5,727 | 6,307 | 6,007 | 6,122 | 4,860 | 4,689 | 4,719 | 5,419 |
| 1999 | 5,344 | 4,777 | 5,345 | 4,722 | 5,597 | 5,836 | 6,091 | 6,146 | 5,858 | 6,228 | 6,143 | 5,415 |
| 2000 | 5,434 | 4,487 | 5,487 | 5,612 | 5,839 | 5,800 | 5,926 | 5,539 | 4,735 | 4,707 | 4,964 | 5,384 |
| 2001 | 5,195 | 5,402 | 5,492 | 5,101 | 4,767 | 4,150 | 4,680 | 4,926 | 4,873 | 4,681 | 4,492 | 4,996 |
| 2002 | 4,980 | 4,598 | 4,746 | 4,708 | 4,169 | 3,696 | 4,684 | 4,001 | 3,553 | 3,634 | 3,945 | 5,236 |
| 2003 | 4,814 | 4,823 | 4,835 | 4,721 | 5,028 | 4,934 | 5,237 | 5,469 | 5,581 | 5,393 | 5,737 | 6,265 |
| 2004 | 4,912 | 5,689 | 6,375 | 5,624 | 6,055 | 5,816 | 6,713 | 6,246 | 5,615 | 5,442 | 5,248 | 5,913 |
| 2005 | 4,978 | 4,784 | 5,900 | 5,121 | 3,801 | 4,353 | 5,255 | 5,583 | 3,894 | 3,507 | 4,331 | 4,759 |
| 2006 | 5,510 | 4,191 | 4,922 | 4,931 | 5,672 | 5,538 | 5,769 | 6,114 | 5,904 | 5,949 | 6,213 | 5,586 |
| 2007 | 5,553 | 4,966 | 5,366 | 5,495 | 5,191 | 5,171 | 5,950 | 5,654 | 6,163 | 6,018 | 5,517 | 5,926 |
| 2008 | 5,816 | 5,126 | 5,214 | 5,645 | 5,458 | 5,464 | 5,646 | 6,076 | 3,218 | 5,116 | 4,529 | 4,464 |
| 2009 | 2,704 | 2,200 | 3,337 | 3,865 | 3,283 | 3,542 | 3,289 | 3,617 | 3,855 | 3,368 | 2,924 | 2,777 |
| 2010 | 2,310 | 2,761 | 3,715 | 3,533 | 3,590 | 3,305 | 3,596 | 3,418 | 2,785 | 3,008 | 3,180 | 4,235 |
| 2011 | 3,659 | 2,813 | 2,663 | 2,685 | 3,098 | 2,857 | 3,187 | 2,889 | 2,759 | 2,357 | 2,243 | 2,658 |
| 2012 | 2,063 | 2,429 | 2,550 | 2,636 | 3,308 | 2,761 | 3,349 | 3,076 | 2,597 | 2,447 | 2,213 | 2,392 |
| 2013 | 2,813 | 2,079 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |