|
||||||||
![]() |
||||||||
| West Coast (PADD 5) Exports of Liquified Petroleum Gases (Thousand Barrels) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 1,567 | 1,993 | 1,570 | 2,069 | 2,040 | 1,315 | 1,285 | 2,762 | 3,453 | |
| 1990's | 3,405 | 3,315 | 3,686 | 4,389 | 3,023 | 6,904 | 7,535 | 6,208 | 4,327 | 1,908 |
| 2000's | 3,940 | 2,269 | 3,032 | 4,680 | 4,669 | 6,684 | 5,196 | 4,646 | 6,382 | 3,320 |
| 2010's | 3,813 | 5,741 | 4,225 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 3/15/2013 |
| Next Release Date: 9/27/2013 |