|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Ending Stocks of Kerosene (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 10,494 | 10,574 | 11,153 | 11,978 | 12,831 | 13,437 | 13,312 | 13,794 | 13,935 | 12,671 | 12,342 | 11,042 |
| 1982 | 9,530 | 9,080 | 8,755 | 9,588 | 8,943 | 9,263 | 9,082 | 9,491 | 9,838 | 10,219 | 11,344 | 10,420 |
| 1983 | 9,425 | 8,981 | 9,101 | 8,322 | 8,201 | 8,279 | 8,568 | 8,613 | 9,345 | 10,392 | 10,221 | 7,861 |
| 1984 | 7,555 | 9,252 | 7,822 | 6,683 | 7,311 | 7,887 | 8,028 | 8,488 | 8,943 | 11,241 | 10,814 | 11,893 |
| 1985 | 7,905 | 7,124 | 8,095 | 7,926 | 7,326 | 6,794 | 7,596 | 7,951 | 8,701 | 9,648 | 10,489 | 7,502 |
| 1986 | 7,272 | 6,735 | 6,179 | 6,837 | 6,258 | 6,652 | 6,881 | 6,859 | 8,344 | 8,277 | 8,502 | 8,379 |
| 1987 | 8,515 | 7,578 | 6,523 | 6,851 | 6,617 | 6,089 | 6,512 | 7,055 | 7,989 | 8,719 | 9,270 | 8,447 |
| 1988 | 7,193 | 6,963 | 6,363 | 6,033 | 5,471 | 5,970 | 6,211 | 7,168 | 7,476 | 8,030 | 8,138 | 7,284 |
| 1989 | 7,396 | 5,909 | 5,747 | 5,828 | 5,686 | 5,840 | 6,045 | 6,513 | 7,565 | 7,524 | 7,509 | 5,139 |
| 1990 | 6,035 | 5,315 | 5,006 | 5,006 | 5,185 | 4,926 | 5,756 | 5,547 | 6,210 | 6,388 | 6,429 | 5,576 |
| 1991 | 5,404 | 4,937 | 4,290 | 4,286 | 4,244 | 4,685 | 5,095 | 5,007 | 5,683 | 6,387 | 5,898 | 5,768 |
| 1992 | 4,709 | 4,757 | 4,100 | 3,741 | 3,832 | 4,103 | 3,859 | 5,229 | 5,783 | 6,043 | 6,247 | 5,727 |
| 1993 | 5,541 | 4,538 | 4,425 | 3,932 | 4,108 | 5,372 | 5,465 | 5,501 | 5,821 | 7,055 | 5,308 | 4,069 |
| 1994 | 4,896 | 5,763 | 4,872 | 4,082 | 4,310 | 5,488 | 6,347 | 7,027 | 8,575 | 8,536 | 8,373 | 8,006 |
| 1995 | 7,919 | 7,075 | 6,202 | 5,540 | 5,055 | 4,591 | 5,372 | 5,246 | 6,019 | 6,725 | 6,756 | 7,199 |
| 1996 | 7,327 | 5,478 | 3,645 | 3,317 | 3,366 | 3,061 | 3,940 | 4,656 | 5,450 | 8,144 | 7,193 | 7,021 |
| 1997 | 5,846 | 5,261 | 4,798 | 3,491 | 3,812 | 4,194 | 5,327 | 5,921 | 7,059 | 7,469 | 7,456 | 7,294 |
| 1998 | 6,243 | 5,615 | 4,704 | 4,702 | 4,851 | 4,802 | 5,928 | 6,269 | 6,929 | 7,532 | 7,629 | 6,943 |
| 1999 | 6,757 | 5,942 | 5,032 | 4,604 | 4,764 | 4,864 | 5,175 | 5,488 | 5,807 | 6,495 | 6,332 | 4,871 |
| 2000 | 3,747 | 3,909 | 3,521 | 2,742 | 2,652 | 3,019 | 3,245 | 3,697 | 3,817 | 4,769 | 5,246 | 4,107 |
| 2001 | 4,702 | 4,657 | 3,138 | 2,906 | 3,143 | 3,470 | 3,784 | 3,775 | 4,723 | 6,244 | 6,360 | 5,388 |
| 2002 | 5,161 | 4,520 | 4,138 | 4,136 | 4,109 | 4,192 | 4,496 | 4,547 | 5,174 | 4,780 | 5,111 | 5,463 |
| 2003 | 4,218 | 3,034 | 2,615 | 2,635 | 2,533 | 3,725 | 4,472 | 4,973 | 5,548 | 6,352 | 6,842 | 5,584 |
| 2004 | 4,178 | 3,893 | 3,567 | 2,697 | 2,935 | 3,113 | 3,268 | 3,499 | 3,638 | 4,493 | 5,176 | 4,885 |
| 2005 | 4,366 | 4,322 | 3,277 | 3,470 | 2,782 | 2,882 | 3,345 | 4,066 | 4,143 | 4,074 | 4,990 | 5,092 |
| 2006 | 5,644 | 4,526 | 3,933 | 3,172 | 2,792 | 2,623 | 2,453 | 2,516 | 2,793 | 3,112 | 3,151 | 3,373 |
| 2007 | 2,788 | 2,413 | 2,259 | 2,050 | 1,943 | 2,024 | 2,222 | 2,166 | 2,114 | 2,871 | 3,023 | 2,804 |
| 2008 | 2,272 | 1,920 | 1,467 | 1,467 | 1,436 | 1,302 | 1,320 | 1,532 | 1,479 | 1,638 | 2,187 | 2,248 |
| 2009 | 2,582 | 2,271 | 2,095 | 2,056 | 2,213 | 2,097 | 2,251 | 2,462 | 3,040 | 2,982 | 2,947 | 2,476 |
| 2010 | 3,051 | 2,534 | 2,391 | 2,431 | 2,604 | 2,630 | 2,615 | 2,588 | 3,128 | 3,256 | 2,782 | 2,419 |
| 2011 | 2,690 | 1,992 | 1,355 | 1,345 | 1,362 | 1,470 | 1,593 | 1,705 | 1,800 | 2,268 | 2,582 | 2,449 |
| 2012 | 2,347 | 2,015 | 1,871 | 1,759 | 1,766 | 1,747 | 1,617 | 1,674 | 1,652 | 1,864 | 1,839 | 1,723 |
| 2013 | 1,596 | 1,507 | 1,216 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/30/2013 |
| Next Release Date: Last Week of June 2013 |