|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Ethane-Ethylene Stock Change (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | -845 | -57 | -166 | 156 | -236 | 191 | -88 | 261 | 312 | 94 | -147 | 436 |
| 1982 | 201 | 467 | 198 | -11 | 59 | -78 | -461 | 108 | -413 | 175 | 246 | -185 |
| 1983 | -283 | 455 | -257 | -533 | -263 | -276 | -429 | -261 | 1,144 | 1,556 | 470 | -172 |
| 1984 | -568 | 13 | 772 | -271 | 45 | -109 | -531 | -170 | -303 | 502 | 1,958 | -2,401 |
| 1985 | -1,301 | -1,405 | -823 | -1,259 | -542 | -783 | -199 | -377 | -685 | -905 | 600 | -932 |
| 1986 | 2,017 | 816 | -149 | -162 | 945 | -174 | -347 | -1,070 | -518 | -222 | 1,598 | 920 |
| 1987 | 81 | 1,904 | 1,632 | 1,084 | 1,972 | 311 | -191 | 673 | 651 | 724 | -664 | -1,337 |
| 1988 | -2,440 | -1,358 | -962 | -132 | 918 | 221 | 27 | -522 | 291 | -353 | 865 | -944 |
| 1989 | -237 | -33 | 201 | 2,166 | 1,793 | 239 | 1,145 | 1,401 | 304 | 5 | 356 | -1,384 |
| 1990 | 413 | 749 | -1,127 | 360 | -1,323 | -522 | -1,627 | -109 | -332 | -1,880 | 701 | 743 |
| 1991 | -715 | -490 | 70 | 1,385 | 1,068 | 73 | 533 | -1,919 | -799 | 1,630 | -1,041 | -1,979 |
| 1992 | -1,110 | -1,363 | 386 | 1,477 | 1,954 | 1,537 | 1,313 | 1,186 | -848 | -2,206 | -1,392 | 100 |
| 1993 | -2,091 | -317 | 1,278 | 2,002 | 886 | 2,052 | -279 | 2,542 | 2,804 | -803 | -3,913 | -2,655 |
| 1994 | -3,488 | -398 | -1,143 | 464 | 1,857 | 1,262 | 995 | 874 | 614 | 1,484 | 1,294 | 1,215 |
| 1995 | -559 | 471 | 1,234 | -531 | 1,243 | 2,163 | 1,718 | -1,055 | -2,475 | -1,760 | -1,144 | -2,423 |
| 1996 | -1,871 | -4,183 | -1,795 | 325 | 1,297 | 234 | 377 | 404 | 1,632 | 1,078 | -294 | -1,827 |
| 1997 | -931 | -1,031 | 2,502 | 85 | 684 | 1,754 | 825 | 650 | 1,210 | 764 | -1,613 | -3,511 |
| 1998 | -1,715 | -695 | 31 | 2,002 | 2,330 | 552 | -903 | 965 | 2,068 | 256 | -945 | -1,817 |
| 1999 | -223 | -2,708 | -117 | -663 | 550 | 773 | -1,425 | -108 | 2,275 | 3 | 1,496 | -33 |
| 2000 | -2,141 | -969 | -174 | 2,042 | 998 | -444 | 685 | -369 | -1,231 | -2,511 | -585 | 226 |
| 2001 | -501 | 2,093 | 893 | -2,193 | 2,714 | 640 | 834 | 277 | 1,349 | 1,638 | -147 | 451 |
| 2002 | 2,542 | -988 | -2,320 | 3,417 | 2,504 | 377 | -288 | -251 | -702 | -391 | -1,272 | -2,661 |
| 2003 | -4,723 | -1,972 | -226 | 610 | 851 | 1,468 | 2,493 | -558 | -1,798 | -2,423 | 1,201 | -905 |
| 2004 | -1,220 | -1,358 | 2,091 | 1,248 | -904 | -276 | 2,295 | 601 | -367 | -3,537 | 1,756 | 2,338 |
| 2005 | 151 | 1,145 | 1,643 | 2,695 | 3,088 | -784 | -3,455 | -2,492 | 2,876 | 2,604 | -498 | -3,384 |
| 2006 | -290 | -2,546 | -2,359 | -2,227 | -719 | 1,184 | -706 | 424 | 1,404 | 771 | 506 | 172 |
| 2007 | -1,028 | 42 | 1,739 | -1,304 | -330 | -984 | -511 | -1,849 | -102 | 474 | -1,328 | -236 |
| 2008 | 153 | 755 | -117 | 1,756 | -1,213 | -249 | 1,116 | 1,210 | 3,588 | 3,187 | 1,520 | 1,016 |
| 2009 | 1,121 | -418 | 391 | -2,487 | -1,177 | 168 | 166 | -994 | 244 | -2,050 | -1,412 | -173 |
| 2010 | -932 | 503 | 1,041 | 5,039 | 2,767 | -190 | -1,865 | -2,587 | -1,890 | -285 | 1,672 | 80 |
| 2011 | -1,617 | -567 | -1,408 | 726 | 41 | -117 | -490 | 294 | -1,325 | 1,829 | 936 | 267 |
| 2012 | 1,884 | 2,921 | 3,007 | 2,327 | 2,498 | -498 | -2,456 | -1 | 1,422 | 1,182 | 1,379 | -1,161 |
| 2013 | -1,173 | -435 | 915 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/30/2013 |
| Next Release Date: Last Week of June 2013 |
Referring Pages: