|
||||||||
![]() |
||||||||
| Midwest (PADD 2) Ethane-Ethylene Stock Change (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | -1,013 | -193 | -85 | -66 | 80 | -8 | -127 | 369 | 81 | -68 | -61 | -175 |
| 1982 | -77 | 48 | 248 | 10 | -64 | 226 | -367 | -67 | -304 | 18 | 433 | 349 |
| 1983 | 71 | 11 | -19 | -206 | 98 | 193 | -210 | 28 | -109 | 225 | -214 | -115 |
| 1984 | 79 | -129 | -268 | -839 | 468 | 16 | -388 | 170 | -321 | 415 | -207 | -330 |
| 1985 | -213 | 6 | -282 | -230 | -228 | 446 | -98 | -340 | -592 | -7 | -183 | -187 |
| 1986 | 606 | 243 | -136 | 178 | -145 | 268 | -453 | -289 | 252 | 257 | 310 | 57 |
| 1987 | -692 | 607 | 198 | -83 | 725 | -728 | 73 | 208 | 399 | 334 | 638 | -94 |
| 1988 | -1,235 | -666 | -18 | -206 | 657 | -28 | 547 | -71 | 646 | 75 | -101 | -305 |
| 1989 | -327 | -345 | 278 | 1,003 | 642 | -84 | 131 | -13 | -535 | 46 | -257 | -500 |
| 1990 | 246 | 544 | 673 | -52 | -813 | 321 | -377 | 86 | 636 | 270 | 76 | -311 |
| 1991 | -535 | -256 | 518 | 334 | 230 | 114 | -33 | -5 | -498 | 157 | -267 | -437 |
| 1992 | -465 | -308 | 77 | 652 | 490 | 23 | 494 | -302 | -366 | 172 | -439 | -68 |
| 1993 | -135 | -452 | 17 | 49 | -571 | 606 | -882 | 860 | 1,108 | 59 | -478 | -609 |
| 1994 | -481 | 147 | -717 | 92 | 562 | -396 | -511 | 591 | 17 | 3 | -325 | 97 |
| 1995 | -946 | 450 | -556 | 681 | 614 | 238 | -3 | -561 | -687 | -2 | 190 | -796 |
| 1996 | 863 | -206 | -470 | -173 | 859 | 108 | -136 | -282 | -182 | 205 | 410 | 388 |
| 1997 | -176 | -161 | 226 | -330 | -256 | 884 | -111 | -185 | -304 | 309 | -7 | -380 |
| 1998 | -110 | 579 | -41 | 497 | 212 | 529 | 244 | 257 | 387 | 72 | -633 | -127 |
| 1999 | -803 | -252 | 419 | -737 | 512 | -404 | 66 | 173 | -76 | -201 | 951 | -58 |
| 2000 | -66 | -204 | -353 | 19 | -436 | 136 | 108 | -12 | 460 | -329 | -681 | 570 |
| 2001 | -588 | -305 | 268 | -236 | 105 | -167 | 490 | 253 | 104 | -105 | -419 | -199 |
| 2002 | 723 | 528 | -1,919 | 743 | 678 | -608 | 843 | -602 | 429 | -634 | -1,097 | 1,383 |
| 2003 | -1,118 | 23 | 522 | -681 | 249 | -264 | 749 | -422 | -239 | 118 | 302 | -118 |
| 2004 | 532 | -574 | -571 | 573 | -5 | -724 | 532 | 472 | 189 | -798 | 800 | 690 |
| 2005 | -133 | 10 | -245 | -861 | 136 | -365 | 249 | 507 | -271 | 452 | -165 | -243 |
| 2006 | 647 | -422 | -94 | 277 | -687 | -219 | -246 | 848 | 158 | 413 | -99 | 472 |
| 2007 | 245 | -141 | 758 | -1,026 | 140 | -546 | -567 | -779 | 375 | 444 | 440 | 117 |
| 2008 | -748 | 227 | 273 | 375 | 194 | -410 | -696 | -26 | 852 | -256 | 377 | -193 |
| 2009 | -128 | 501 | -62 | 55 | 352 | 65 | 54 | -251 | -24 | -30 | 173 | -834 |
| 2010 | 832 | -362 | -389 | 941 | 1,020 | 1,376 | -590 | -722 | -302 | -369 | -809 | 73 |
| 2011 | -251 | -66 | 308 | 473 | -5 | 133 | 264 | 607 | -314 | 158 | -68 | -602 |
| 2012 | -543 | 529 | 626 | 119 | 87 | -408 | -1,294 | 368 | 456 | 12 | -262 | -406 |
| 2013 | 24 | 1,060 | 880 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/30/2013 |
| Next Release Date: Last Week of June 2013 |