|
||||||||
![]() |
||||||||
| California Field Production of Crude Oil (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 977 | 981 | 984 | 985 | 1,007 | 1,012 | 1,012 | 1,005 | 1,006 | 1,010 | 1,018 | 1,014 |
| 1982 | 1,011 | 1,025 | 1,009 | 1,019 | 1,021 | 1,025 | 1,024 | 1,027 | 1,035 | 1,034 | 1,025 | 1,013 |
| 1983 | 1,010 | 1,017 | 1,004 | 1,025 | 1,036 | 1,036 | 1,028 | 1,027 | 1,036 | 1,033 | 1,026 | 1,023 |
| 1984 | 1,029 | 1,029 | 1,030 | 1,036 | 1,042 | 1,050 | 1,038 | 1,048 | 1,043 | 1,062 | 1,061 | 1,043 |
| 1985 | 1,048 | 1,075 | 1,062 | 1,072 | 1,082 | 1,077 | 1,069 | 1,076 | 1,091 | 1,100 | 1,097 | 1,104 |
| 1986 | 1,105 | 1,109 | 1,086 | 1,063 | 1,049 | 1,038 | 1,025 | 992 | 993 | 992 | 989 | 994 |
| 1987 | 988 | 1,005 | 1,003 | 1,002 | 999 | 998 | 997 | 997 | 1,000 | 1,004 | 1,001 | 994 |
| 1988 | 985 | 985 | 990 | 978 | 980 | 978 | 974 | 968 | 962 | 962 | 941 | 926 |
| 1989 | 917 | 919 | 917 | 916 | 914 | 909 | 908 | 907 | 897 | 897 | 895 | 892 |
| 1990 | 881 | 884 | 886 | 884 | 881 | 877 | 870 | 871 | 871 | 887 | 887 | 871 |
| 1991 | 875 | 883 | 877 | 880 | 879 | 879 | 874 | 879 | 874 | 872 | 870 | 862 |
| 1992 | 848 | 843 | 844 | 842 | 843 | 839 | 836 | 828 | 828 | 826 | 824 | 816 |
| 1993 | 804 | 807 | 803 | 792 | 804 | 789 | 802 | 807 | 807 | 810 | 808 | 803 |
| 1994 | 785 | 785 | 782 | 787 | 787 | 783 | 782 | 777 | 782 | 785 | 782 | 788 |
| 1995 | 763 | 760 | 755 | 763 | 766 | 764 | 759 | 765 | 766 | 771 | 770 | 770 |
| 1996 | 766 | 767 | 773 | 758 | 776 | 777 | 770 | 777 | 774 | 771 | 779 | 770 |
| 1997 | 758 | 762 | 770 | 775 | 771 | 781 | 785 | 792 | 792 | 796 | 796 | 794 |
| 1998 | 794 | 764 | 777 | 786 | 785 | 781 | 778 | 783 | 771 | 758 | 782 | 765 |
| 1999 | 756 | 759 | 752 | 747 | 735 | 736 | 741 | 727 | 757 | 759 | 759 | 750 |
| 2000 | 735 | 736 | 738 | 741 | 745 | 741 | 741 | 735 | 743 | 750 | 746 | 740 |
| 2001 | 715 | 725 | 724 | 723 | 709 | 713 | 715 | 713 | 713 | 703 | 712 | 707 |
| 2002 | 703 | 710 | 727 | 710 | 713 | 705 | 701 | 706 | 705 | 706 | 702 | 691 |
| 2003 | 699 | 693 | 688 | 684 | 679 | 679 | 674 | 674 | 676 | 678 | 671 | 666 |
| 2004 | 660 | 665 | 659 | 660 | 663 | 659 | 653 | 651 | 652 | 650 | 654 | 651 |
| 2005 | 631 | 637 | 636 | 636 | 630 | 633 | 627 | 624 | 624 | 622 | 622 | 618 |
| 2006 | 637 | 617 | 612 | 609 | 614 | 610 | 605 | 604 | 610 | 611 | 609 | 607 |
| 2007 | 605 | 602 | 594 | 597 | 604 | 599 | 600 | 594 | 596 | 599 | 602 | 594 |
| 2008 | 584 | 595 | 586 | 590 | 588 | 583 | 586 | 588 | 587 | 585 | 585 | 577 |
| 2009 | 576 | 574 | 576 | 573 | 571 | 572 | 564 | 565 | 565 | 560 | 559 | 554 |
| 2010 | 552 | 553 | 558 | 558 | 558 | 556 | 553 | 555 | 554 | 540 | 548 | 537 |
| 2011 | 531 | 534 | 532 | 533 | 537 | 533 | 527 | 527 | 526 | 528 | 528 | 531 |
| 2012 | 534 | 535 | 531 | 539 | 537 | 539 | 540 | 539 | 535 | 540 | 537 | 530 |
| 2013 | 530 | 529 | 536 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/30/2013 |
| Next Release Date: Last Week of June 2013 |
Referring Pages: