|
||||||||
![]() |
||||||||
| Gulf Coast (PADD 3) Isobutane-Isobutylene Stock Change (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 501 | 271 | 71 | 346 | 43 | -354 | 0 | -31 | -434 | 415 | 51 | -359 |
| 1982 | -971 | 155 | -772 | -324 | 868 | 88 | 413 | 171 | 658 | 10 | -64 | -919 |
| 1983 | -1,231 | 431 | 349 | 693 | 420 | 1,528 | -260 | -255 | -449 | 1,130 | -83 | -548 |
| 1984 | -895 | 136 | -459 | -239 | 54 | 827 | -280 | -182 | -64 | 280 | -568 | -39 |
| 1985 | -475 | -855 | 731 | -403 | 158 | 185 | -184 | -157 | -305 | 298 | -462 | 48 |
| 1986 | -414 | 172 | 241 | 177 | 203 | 900 | 827 | 1,067 | -311 | -403 | -81 | -1,328 |
| 1987 | -490 | -766 | -175 | 523 | 1,129 | -1,436 | -232 | 642 | 1,599 | 421 | -146 | 126 |
| 1988 | -872 | -399 | 41 | 98 | 91 | 522 | 18 | 469 | -398 | 29 | -505 | -1,224 |
| 1989 | -408 | 622 | 871 | 112 | 134 | -743 | -14 | -237 | 255 | 2 | -382 | -199 |
| 1990 | -1,452 | 1,037 | 505 | 272 | 508 | 535 | -162 | 927 | 215 | 447 | -571 | -771 |
| 1991 | -681 | 61 | -524 | 0 | 313 | 472 | -497 | 906 | -417 | 105 | -654 | -875 |
| 1992 | 2,273 | -2,135 | 224 | 73 | 165 | -888 | -116 | 1,382 | 1,040 | 650 | 158 | -400 |
| 1993 | 29 | -201 | -71 | 79 | 1,927 | 403 | 258 | -707 | 26 | -572 | -1,101 | -615 |
| 1994 | -126 | 209 | -73 | -181 | -88 | 118 | -1,368 | 261 | 1,175 | 12 | -234 | -1,205 |
| 1995 | 88 | -585 | -212 | 601 | 590 | -49 | 635 | -319 | -1,214 | -208 | -159 | -275 |
| 1996 | -189 | -137 | 448 | 105 | -143 | 711 | 751 | 285 | -518 | 543 | -1,105 | 52 |
| 1997 | -384 | -828 | 193 | 426 | 270 | 143 | 792 | 520 | 33 | -360 | -559 | -128 |
| 1998 | 697 | -604 | 469 | -74 | 479 | -149 | -349 | -41 | -124 | -174 | -103 | -354 |
| 1999 | -49 | 118 | 83 | 292 | 124 | 61 | -489 | -327 | -236 | 351 | -443 | -462 |
| 2000 | -366 | -92 | -201 | 86 | 394 | 840 | 594 | -25 | -315 | -687 | -485 | -341 |
| 2001 | 195 | 304 | 444 | -151 | 1,031 | -174 | -575 | 705 | 79 | -287 | -363 | -668 |
| 2002 | -230 | 944 | 90 | 496 | -289 | -385 | -33 | 124 | 100 | -66 | 54 | -407 |
| 2003 | -725 | -55 | -397 | 226 | 513 | 218 | 62 | 72 | 401 | 1,109 | -1,135 | -825 |
| 2004 | -354 | -172 | 767 | 136 | -449 | -447 | 657 | 260 | -76 | -695 | 125 | 45 |
| 2005 | 331 | 253 | -271 | 526 | 314 | -699 | 168 | 587 | -475 | 433 | 141 | -746 |
| 2006 | -44 | 52 | 822 | 372 | 903 | -819 | -1,010 | -72 | -165 | 293 | 144 | -1,232 |
| 2007 | 357 | 406 | -138 | 611 | 433 | -63 | -297 | -217 | 306 | 907 | -927 | -943 |
| 2008 | -33 | 606 | 278 | 422 | 437 | -76 | -264 | 528 | 186 | -763 | -901 | -62 |
| 2009 | 217 | 527 | -290 | -171 | -37 | -219 | 66 | -118 | -104 | 589 | -551 | 251 |
| 2010 | -231 | -84 | -100 | -89 | 323 | 371 | 434 | 163 | 825 | 10 | -1,341 | -305 |
| 2011 | -22 | -188 | 236 | 98 | 465 | -150 | -331 | -482 | -245 | -79 | 317 | 339 |
| 2012 | 681 | -369 | 272 | 425 | -262 | -203 | 494 | -37 | 308 | -35 | 333 | -253 |
| 2013 | -323 | 189 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |