|
||||||||
![]() |
||||||||
| West Coast (PADD 5) Ending Stocks of Asphalt and Road Oil (Thousand Barrels) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 2,300 | 1,396 | 1,634 | 1,841 | 2,052 | 1,442 | 2,345 | 2,047 | 1,821 | |
| 1990's | 2,179 | 2,246 | 1,699 | 1,774 | 1,972 | 1,843 | 2,159 | 1,957 | 2,189 | 1,878 |
| 2000's | 2,714 | 2,202 | 2,079 | 1,764 | 2,329 | 1,807 | 2,061 | 2,057 | 1,717 | 1,540 |
| 2010's | 1,589 | 1,308 | 1,773 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 3/15/2013 |
| Next Release Date: 9/27/2013 |