View History:    Monthly     Annual   
Download Data (XLS File)
Midwest (PADD 2) Refinery Net Input of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels per Day)
Midwest (PADD 2) Refinery Net Input of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels per Day)
Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
  2005 2,930 2,788 2,600 2,933 3,101 3,082 3,016 2,902 3,067 2,924 2,984 3,000
  2006 3,015 2,935 2,765 2,873 3,064 3,088 2,954 3,105 2,980 2,785 2,912 2,967
  2007 2,973 2,785 2,771 2,918 3,000 2,936 2,873 2,926 2,837 2,645 2,678 2,848
  2008 2,736 2,732 2,456 2,785 2,894 2,924 2,820 2,741 2,633 2,602 2,656 2,575
  2009 2,456 2,494 2,381 2,538 2,535 2,534 2,492 2,305 2,280 2,139 2,247 2,319
  2010 2,293 2,300 2,236 2,310 2,588 2,576 2,617 2,602 2,420 2,266 2,360 2,477
  2011 2,358 2,365 2,331 2,370 2,395 2,584 2,606 2,501 2,541 2,348 2,490 2,566
  2012 2,437 2,450 2,383 2,574 2,622 2,594 2,614 2,633 2,546 2,479 2,407 2,533
  2013 2,499 2,409 2,389 2,388 2,407 2,537 2,701 2,668 2,382 2,390 2,422 2,451
  2014 2,139 2,198 2,101 2,325 2,439 2,305 2,385 2,172 2,136 1,875 1,969 2,176
  2015 1,909 2,034 2,104 2,301 2,256 2,173 2,283 2,222 2,048 1,764 1,995 2,051
  2016 2,021 2,061 2,017 2,019 2,088 2,225 2,266 2,274 2,153 2,087 2,089 2,069
  2017 2,048 2,037 2,084 2,272 2,304 2,360 2,287 2,361 2,164 2,005 2,094 2,107
  2018 2,089 2,073 2,109 2,300 2,446 2,385 2,352 2,404 2,132 1,868 2,154 2,223
  2019 2,168 2,001 2,067 2,257 2,190 2,354 2,492 2,465 2,296 2,148 2,154 2,209
  2020 2,118 2,010 1,950 1,870 1,908 1,937 2,130 2,223 2,051 1,968 2,045 1,970
  2021 2,025 1,745 2,096 2,086 2,250 2,390 2,272 2,267 2,227 2,096 2,106 2,090
  2022 2,144 2,191 2,126 2,161 2,354 2,389 2,275 2,342 2,251 2,177 2,217 2,028
  2023 1,984 2,036 2,108 2,116 2,278 2,405 2,371 2,430 2,196 2,016 2,117 2,182
  2024 2,137 2,043


- = No Data Reported;  -- = Not Applicable;  NA = Not Available;  W = Withheld to avoid disclosure of individual company data.
Release Date: 4/30/2024
Next Release Date: 5/31/2024

Referring Pages: