|
||||||||||
![]() |
||||||||||
| Weekly Seattle, WA Midgrade All Formulations Retail Gasoline Prices (Dollars per Gallon) | ||||||||||
| Year-Month | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | |||
| 2003-May | 05/26 | 1.648 | ||||||||||
| 2003-Jun | 06/02 | 1.632 | 06/09 | 1.634 | 06/16 | 1.679 | 06/23 | 1.680 | 06/30 | 1.656 | ||
| 2003-Jul | 07/07 | 1.699 | 07/14 | 1.685 | 07/21 | 1.679 | 07/28 | 1.662 | ||||
| 2003-Aug | 08/04 | 1.687 | 08/11 | 1.727 | 08/18 | 1.908 | 08/25 | 2.024 | ||||
| 2003-Sep | 09/01 | 2.030 | 09/08 | 2.007 | 09/15 | 1.966 | 09/22 | 1.913 | 09/29 | 1.849 | ||
| 2003-Oct | 10/06 | 1.804 | 10/13 | 1.740 | 10/20 | 1.706 | 10/27 | 1.675 | ||||
| 2003-Nov | 11/03 | 1.667 | 11/10 | 1.651 | 11/17 | 1.666 | 11/24 | 1.663 | ||||
| 2003-Dec | 12/01 | 1.654 | 12/08 | 1.633 | 12/15 | 1.602 | 12/22 | 1.585 | 12/29 | 1.587 | ||
| 2004-Jan | 01/05 | 1.619 | 01/12 | 1.691 | 01/19 | 1.746 | 01/26 | 1.763 | ||||
| 2004-Feb | 02/02 | 1.772 | 02/09 | 1.780 | 02/16 | 1.788 | 02/23 | 1.840 | ||||
| 2004-Mar | 03/01 | 1.897 | 03/08 | 1.923 | 03/15 | 1.919 | 03/22 | 1.914 | 03/29 | 1.911 | ||
| 2004-Apr | 04/05 | 1.949 | 04/12 | 1.985 | 04/19 | 2.062 | 04/26 | 2.105 | ||||
| 2004-May | 05/03 | 2.159 | 05/10 | 2.264 | 05/17 | 2.354 | 05/24 | 2.405 | 05/31 | 2.405 | ||
| 2004-Jun | 06/07 | 2.381 | 06/14 | 2.338 | 06/21 | 2.266 | 06/28 | 2.217 | ||||
| 2004-Jul | 07/05 | 2.154 | 07/12 | 2.112 | 07/19 | 2.095 | 07/26 | 2.074 | ||||
| 2004-Aug | 08/02 | 2.053 | 08/09 | 2.039 | 08/16 | 2.029 | 08/23 | 2.067 | 08/30 | 2.098 | ||
| 2004-Sep | 09/06 | 2.093 | 09/13 | 2.090 | 09/20 | 2.097 | 09/27 | 2.105 | ||||
| 2004-Oct | 10/04 | 2.127 | 10/11 | 2.160 | 10/18 | 2.177 | 10/25 | 2.174 | ||||
| 2004-Nov | 11/01 | 2.172 | 11/08 | 2.168 | 11/15 | 2.159 | 11/22 | 2.130 | 11/29 | 2.115 | ||
| 2004-Dec | 12/06 | 2.090 | 12/13 | 2.052 | 12/20 | 1.997 | 12/27 | 1.964 | ||||
| 2005-Jan | 01/03 | 1.945 | 01/10 | 1.903 | 01/17 | 1.899 | 01/24 | 1.920 | 01/31 | 1.970 | ||
| 2005-Feb | 02/07 | 1.970 | 02/14 | 1.989 | 02/21 | 2.081 | 02/28 | 2.129 | ||||
| 2005-Mar | 03/07 | 2.172 | 03/14 | 2.239 | 03/21 | 2.273 | 03/28 | 2.332 | ||||
| 2005-Apr | 04/04 | 2.412 | 04/11 | 2.559 | 04/18 | 2.581 | 04/25 | 2.578 | ||||
| 2005-May | 05/02 | 2.580 | 05/09 | 2.571 | 05/16 | 2.544 | 05/23 | 2.506 | 05/30 | 2.448 | ||
| 2005-Jun | 06/06 | 2.409 | 06/13 | 2.372 | 06/20 | 2.363 | 06/27 | 2.413 | ||||
| 2005-Jul | 07/04 | 2.463 | 07/11 | 2.519 | 07/18 | 2.556 | 07/25 | 2.549 | ||||
| 2005-Aug | 08/01 | 2.586 | 08/08 | 2.648 | 08/15 | 2.732 | 08/22 | 2.784 | 08/29 | 2.820 | ||
| 2005-Sep | 09/05 | 2.985 | 09/12 | 2.991 | 09/19 | 2.964 | 09/26 | 2.948 | ||||
| 2005-Oct | 10/03 | 2.958 | 10/10 | 2.944 | 10/17 | 2.902 | 10/24 | 2.840 | 10/31 | 2.747 | ||
| 2005-Nov | 11/07 | 2.672 | 11/14 | 2.601 | 11/21 | 2.518 | 11/28 | 2.475 | ||||
| 2005-Dec | 12/05 | 2.395 | 12/12 | 2.314 | 12/19 | 2.279 | 12/26 | 2.249 | ||||
| 2006-Jan | 01/02 | 2.227 | 01/09 | 2.289 | 01/16 | 2.334 | 01/23 | 2.365 | 01/30 | 2.396 | ||
| 2006-Feb | 02/06 | 2.402 | 02/13 | 2.387 | 02/20 | 2.341 | 02/27 | 2.334 | ||||
| 2006-Mar | 03/06 | 2.387 | 03/13 | 2.472 | 03/20 | 2.583 | 03/27 | 2.641 | ||||
| 2006-Apr | 04/03 | 2.685 | 04/10 | 2.796 | 04/17 | 2.867 | 04/24 | 2.999 | ||||
| 2006-May | 05/01 | 3.105 | 05/08 | 3.199 | 05/15 | 3.243 | 05/22 | 3.270 | 05/29 | 3.292 | ||
| 2006-Jun | 06/05 | 3.256 | 06/12 | 3.226 | 06/19 | 3.173 | 06/26 | 3.134 | ||||
| 2006-Jul | 07/03 | 3.114 | 07/10 | 3.143 | 07/17 | 3.127 | 07/24 | 3.124 | 07/31 | 3.105 | ||
| 2006-Aug | 08/07 | 3.128 | 08/14 | 3.131 | 08/21 | 3.101 | 08/28 | 3.051 | ||||
| 2006-Sep | 09/04 | 2.993 | 09/11 | 2.921 | 09/18 | 2.849 | 09/25 | 2.773 | ||||
| 2006-Oct | 10/02 | 2.708 | 10/09 | 2.642 | 10/16 | 2.597 | 10/23 | 2.558 | 10/30 | 2.496 | ||
| 2006-Nov | 11/06 | 2.476 | 11/13 | 2.528 | 11/20 | 2.622 | 11/27 | 2.625 | ||||
| 2006-Dec | 12/04 | 2.658 | 12/11 | 2.694 | 12/18 | 2.722 | 12/25 | 2.742 | ||||
| 2007-Jan | 01/01 | 2.760 | 01/08 | 2.765 | 01/15 | 2.749 | 01/22 | 2.694 | 01/29 | 2.603 | ||
| 2007-Feb | 02/05 | 2.556 | 02/12 | 2.527 | 02/19 | 2.563 | 02/26 | 2.583 | ||||
| 2007-Mar | 03/05 | 2.675 | 03/12 | 2.833 | 03/19 | 2.897 | 03/26 | 2.950 | ||||
| 2007-Apr | 04/02 | 3.050 | 04/09 | 3.117 | 04/16 | 3.184 | 04/23 | 3.240 | 04/30 | 3.397 | ||
| 2007-May | 05/07 | 3.500 | 05/14 | 3.527 | 05/21 | 3.523 | 05/28 | 3.467 | ||||
| 2007-Jun | 06/04 | 3.401 | 06/11 | 3.310 | 06/18 | 3.187 | 06/25 | 3.147 | ||||
| 2007-Jul | 07/02 | 3.107 | 07/09 | 3.080 | 07/16 | 3.072 | 07/23 | 3.027 | 07/30 | 2.989 | ||
| 2007-Aug | 08/06 | 2.967 | 08/13 | 2.896 | 08/20 | 2.867 | 08/27 | 2.858 | ||||
| 2007-Sep | 09/03 | 2.902 | 09/10 | 2.949 | 09/17 | 2.969 | 09/24 | 3.023 | ||||
| 2007-Oct | 10/01 | 3.033 | 10/08 | 3.006 | 10/15 | 3.019 | 10/22 | 3.122 | 10/29 | 3.190 | ||
| 2007-Nov | 11/05 | 3.274 | 11/12 | 3.322 | 11/19 | 3.321 | 11/26 | 3.318 | ||||
| 2007-Dec | 12/03 | 3.294 | 12/10 | 3.255 | 12/17 | 3.209 | 12/24 | 3.200 | 12/31 | 3.248 | ||
| 2008-Jan | 01/07 | 3.295 | 01/14 | 3.269 | 01/21 | 3.196 | 01/28 | 3.141 | ||||
| 2008-Feb | 02/04 | 3.120 | 02/11 | 3.141 | 02/18 | 3.233 | 02/25 | 3.405 | ||||
| 2008-Mar | 03/03 | 3.527 | 03/10 | 3.590 | 03/17 | 3.626 | 03/24 | 3.602 | 03/31 | 3.559 | ||
| 2008-Apr | 04/07 | 3.560 | 04/14 | 3.632 | 04/21 | 3.718 | 04/28 | 3.802 | ||||
| 2008-May | 05/05 | 3.819 | 05/12 | 3.895 | 05/19 | 3.971 | 05/26 | 4.116 | ||||
| 2008-Jun | 06/02 | 4.258 | 06/09 | 4.352 | 06/16 | 4.448 | 06/23 | 4.470 | 06/30 | 4.472 | ||
| 2008-Jul | 07/07 | 4.466 | 07/14 | 4.443 | 07/21 | 4.393 | 07/28 | 4.323 | ||||
| 2008-Aug | 08/04 | 4.230 | 08/11 | 4.144 | 08/18 | 4.070 | 08/25 | 4.001 | ||||
| 2008-Sep | 09/01 | 3.974 | 09/08 | 3.911 | 09/15 | 3.882 | 09/22 | 3.809 | 09/29 | 3.766 | ||
| 2008-Oct | 10/06 | 3.657 | 10/13 | 3.486 | 10/20 | 3.214 | 10/27 | 2.915 | ||||
| 2008-Nov | 11/03 | 2.658 | 11/10 | 2.502 | 11/17 | 2.361 | 11/24 | 2.194 | ||||
| 2008-Dec | 12/01 | 2.078 | 12/08 | 1.965 | 12/15 | 1.888 | 12/22 | 1.925 | 12/29 | 1.933 | ||
| 2009-Jan | 01/05 | 1.994 | 01/12 | 2.103 | 01/19 | 2.164 | 01/26 | 2.163 | ||||
| 2009-Feb | 02/02 | 2.167 | 02/09 | 2.255 | 02/16 | 2.316 | 02/23 | 2.293 | ||||
| 2009-Mar | 03/02 | 2.265 | 03/09 | 2.267 | 03/16 | 2.233 | 03/23 | 2.251 | 03/30 | 2.333 | ||
| 2009-Apr | 04/06 | 2.391 | 04/13 | 2.416 | 04/20 | 2.422 | 04/27 | 2.433 | ||||
| 2009-May | 05/04 | 2.441 | 05/11 | 2.547 | 05/18 | 2.620 | 05/25 | 2.697 | ||||
| 2009-Jun | 06/01 | 2.761 | 06/08 | 2.855 | 06/15 | 2.933 | 06/22 | 2.968 | 06/29 | 2.936 | ||
| 2009-Jul | 07/06 | 2.934 | 07/13 | 2.882 | 07/20 | 2.799 | 07/27 | 2.795 | ||||
| 2009-Aug | 08/03 | 2.827 | 08/10 | 2.946 | 08/17 | 2.957 | 08/24 | 2.957 | 08/31 | 3.006 | ||
| 2009-Sep | 09/07 | 3.048 | 09/14 | 3.040 | 09/21 | 3.044 | 09/28 | 3.005 | ||||
| 2009-Oct | 10/05 | 2.948 | 10/12 | 2.881 | 10/19 | 2.851 | 10/26 | 2.893 | ||||
| 2009-Nov | 11/02 | 2.929 | 11/09 | 2.935 | 11/16 | 2.935 | 11/23 | 2.938 | 11/30 | 2.930 | ||
| 2009-Dec | 12/07 | 2.927 | 12/14 | 2.914 | 12/21 | 2.892 | 12/28 | 2.885 | ||||
| 2010-Jan | 01/04 | 2.918 | 01/11 | 2.987 | 01/18 | 2.991 | 01/25 | 2.966 | ||||
| 2010-Feb | 02/01 | 2.941 | 02/08 | 2.921 | 02/15 | 2.899 | 02/22 | 2.941 | ||||
| 2010-Mar | 03/01 | 2.999 | 03/08 | 3.054 | 03/15 | 3.094 | 03/22 | 3.110 | 03/29 | 3.117 | ||
| 2010-Apr | 04/05 | 3.114 | 04/12 | 3.170 | 04/19 | 3.185 | 04/26 | 3.193 | ||||
| 2010-May | 05/03 | 3.193 | 05/10 | 3.199 | 05/17 | 3.174 | 05/24 | 3.121 | 05/31 | 3.078 | ||
| 2010-Jun | 06/07 | 3.076 | 06/14 | 3.073 | 06/21 | 3.086 | 06/28 | 3.086 | ||||
| 2010-Jul | 07/05 | 3.093 | 07/12 | 3.102 | 07/19 | 3.121 | 07/26 | 3.154 | ||||
| 2010-Aug | 08/02 | 3.165 | 08/09 | 3.209 | 08/16 | 3.218 | 08/23 | 3.209 | 08/30 | 3.172 | ||
| 2010-Sep | 09/06 | 3.129 | 09/13 | 3.120 | 09/20 | 3.104 | 09/27 | 3.102 | ||||
| 2010-Oct | 10/04 | 3.104 | 10/11 | 3.124 | 10/18 | 3.173 | 10/25 | 3.186 | ||||
| 2010-Nov | 11/01 | 3.188 | 11/08 | 3.186 | 11/15 | 3.227 | 11/22 | 3.227 | 11/29 | 3.223 | ||
| 2010-Dec | 12/06 | 3.264 | 12/13 | 3.282 | 12/20 | 3.287 | 12/27 | 3.309 | ||||
| 2011-Jan | 01/03 | 3.327 | 01/10 | 3.335 | 01/17 | 3.369 | 01/24 | 3.382 | 01/31 | 3.384 | ||
| 2011-Feb | 02/07 | 3.400 | 02/14 | 3.435 | 02/21 | 3.517 | 02/28 | 3.638 | ||||
| 2011-Mar | 03/07 | 3.762 | 03/14 | 3.819 | 03/21 | 3.838 | 03/28 | 3.901 | ||||
| 2011-Apr | 04/04 | 3.927 | 04/11 | 3.992 | 04/18 | 4.047 | 04/25 | 4.086 | ||||
| 2011-May | 05/02 | 4.134 | 05/09 | 4.179 | 05/16 | 4.181 | 05/23 | 4.132 | 05/30 | 4.086 | ||
| 2011-Jun | 06/06 | 4.067 | 06/13 | 4.029 | 06/20 | 4.010 | 06/27 | 3.971 | ||||
| 2011-Jul | 07/04 | 3.940 | 07/11 | 3.929 | 07/18 | 3.937 | 07/25 | 3.946 | ||||
| 2011-Aug | 08/01 | 3.953 | 08/08 | 3.951 | 08/15 | 3.924 | 08/22 | 3.913 | 08/29 | 3.935 | ||
| 2011-Sep | 09/05 | 4.008 | 09/12 | 4.024 | 09/19 | 4.024 | 09/26 | 4.002 | ||||
| 2011-Oct | 10/03 | 3.967 | 10/10 | 3.918 | 10/17 | 3.947 | 10/24 | 3.957 | 10/31 | 3.949 | ||
| 2011-Nov | 11/07 | 3.929 | 11/14 | 3.912 | 11/21 | 3.877 | 11/28 | 3.805 | ||||
| 2011-Dec | 12/05 | 3.747 | 12/12 | 3.715 | 12/19 | 3.628 | 12/26 | 3.618 | ||||
| 2012-Jan | 01/02 | 3.620 | 01/09 | 3.641 | 01/16 | 3.658 | 01/23 | 3.658 | 01/30 | 3.673 | ||
| 2012-Feb | 02/06 | 3.681 | 02/13 | 3.725 | 02/20 | 3.855 | 02/27 | 4.101 | ||||
| 2012-Mar | 03/05 | 4.171 | 03/12 | 4.175 | 03/19 | 4.193 | 03/26 | 4.262 | ||||
| 2012-Apr | 04/02 | 4.301 | 04/09 | 4.300 | 04/16 | 4.289 | 04/23 | 4.271 | 04/30 | 4.222 | ||
| 2012-May | 05/07 | 4.219 | 05/14 | 4.347 | 05/21 | 4.403 | 05/28 | 4.450 | ||||
| 2012-Jun | 06/04 | 4.461 | 06/11 | 4.350 | 06/18 | 4.149 | 06/25 | 3.929 | ||||
| 2012-Jul | 07/02 | 3.786 | 07/09 | 3.742 | 07/16 | 3.719 | 07/23 | 3.794 | 07/30 | 3.794 | ||
| 2012-Aug | 08/06 | 3.833 | 08/13 | 3.997 | 08/20 | 4.120 | 08/27 | 4.168 | ||||
| 2012-Sep | 09/03 | 4.184 | 09/10 | 4.198 | 09/17 | 4.173 | 09/24 | 4.167 | ||||
| 2012-Oct | 10/01 | 4.173 | 10/08 | 4.233 | 10/15 | 4.239 | 10/22 | 4.110 | 10/29 | 3.954 | ||
| 2012-Nov | 11/05 | 3.829 | 11/12 | 3.753 | 11/19 | 3.654 | 11/26 | 3.607 | ||||
| 2012-Dec | 12/03 | 3.584 | 12/10 | 3.547 | 12/17 | 3.499 | 12/24 | 3.517 | 12/31 | 3.539 | ||
| 2013-Jan | 01/07 | 3.574 | 01/14 | 3.564 | 01/21 | 3.539 | 01/28 | 3.554 | ||||
| 2013-Feb | 02/04 | 3.693 | 02/11 | 3.776 | 02/18 | 3.848 | 02/25 | 3.932 | ||||
| 2013-Mar | 03/04 | 3.993 | 03/11 | 4.010 | 03/18 | 3.988 | 03/25 | 3.938 | ||||
| 2013-Apr | 04/01 | 3.900 | 04/08 | 3.895 | 04/15 | 3.861 | 04/22 | 3.806 | 04/29 | 3.770 | ||
| 2013-May | 05/06 | 3.847 | 05/13 | 4.123 | 05/20 | 4.177 | ||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/20/2013 |
| Next Release Date: 5/28/2013 |