|
||||||||
![]() |
||||||||
| Colorado Kerosene-Type Jet Fuel Wholesale/Resale Price by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 0.840 | 0.860 | 0.867 | 0.865 | ||||||||
| 1985 | 0.854 | 0.840 | 0.841 | 0.827 | 0.848 | 0.821 | 0.802 | 0.798 | 0.787 | 0.801 | 0.808 | 0.848 |
| 1986 | 0.844 | NA | 0.722 | 0.688 | 0.539 | 0.523 | 0.503 | 0.473 | 0.473 | 0.470 | 0.482 | 0.477 |
| 1987 | 0.530 | 0.545 | 0.552 | 0.545 | 0.554 | 0.573 | 0.599 | 0.630 | 0.622 | 0.630 | 0.644 | 0.630 |
| 1988 | 0.616 | 0.606 | 0.588 | 0.565 | 0.574 | 0.562 | 0.543 | 0.533 | 0.512 | 0.504 | 0.512 | 0.546 |
| 1989 | 0.594 | 0.606 | 0.604 | 0.611 | 0.595 | 0.584 | 0.593 | 0.595 | 0.620 | 0.663 | 0.686 | 0.742 |
| 1990 | 0.882 | 0.792 | 0.674 | 0.618 | 0.606 | 0.569 | 0.572 | 0.701 | 0.884 | 1.176 | 1.151 | 1.004 |
| 1991 | 0.898 | 0.749 | 0.656 | 0.636 | 0.634 | 0.620 | 0.612 | 0.666 | 0.676 | 0.702 | 0.707 | 0.633 |
| 1992 | 0.563 | 0.598 | 0.608 | 0.604 | 0.638 | 0.688 | 0.693 | 0.680 | 0.702 | 0.732 | 0.663 | 0.638 |
| 1993 | 0.625 | 0.644 | 0.661 | 0.628 | 0.614 | 0.601 | 0.573 | 0.568 | 0.572 | 0.630 | 0.615 | 0.556 |
| 1994 | 0.567 | 0.598 | 0.553 | 0.557 | 0.554 | 0.569 | 0.597 | 0.613 | 0.592 | 0.588 | 0.599 | 0.574 |
| 1995 | 0.568 | 0.559 | 0.544 | 0.565 | 0.601 | 0.580 | 0.564 | 0.577 | 0.604 | 0.573 | 0.578 | 0.626 |
| 1996 | 0.671 | 0.629 | 0.657 | 0.701 | 0.660 | 0.615 | 0.642 | 0.683 | 0.745 | 0.788 | 0.769 | 0.777 |
| 1997 | 0.753 | 0.719 | 0.668 | 0.627 | 0.624 | 0.613 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| 1998 | NA | NA | NA | 0.529 | W | W | 0.478 | 0.468 | 0.473 | 0.497 | W | 0.401 |
| 1999 | 0.418 | 0.407 | 0.436 | 0.504 | 0.496 | 0.498 | 0.577 | 0.633 | 0.679 | 0.689 | 0.721 | 0.777 |
| 2000 | 0.829 | 0.898 | 0.906 | 0.832 | 0.808 | 0.872 | 0.916 | 0.962 | 1.144 | 1.111 | 1.119 | 1.078 |
| 2001 | 0.973 | 0.995 | 0.889 | 0.858 | 0.938 | 0.933 | 0.838 | 0.857 | 0.931 | 0.750 | 0.691 | 0.658 |
| 2002 | 0.669 | 0.665 | 0.727 | 0.763 | 0.774 | 0.744 | 0.795 | 0.817 | 0.884 | 0.884 | 0.786 | 0.849 |
| 2003 | 0.960 | 1.072 | 1.067 | 0.817 | 0.813 | 0.849 | 0.888 | 0.937 | 0.871 | 0.899 | 0.916 | 0.964 |
| 2004 | 1.023 | 1.030 | 1.048 | 1.070 | 1.176 | 1.138 | 1.231 | 1.317 | 1.359 | 1.584 | 1.483 | 1.372 |
| 2005 | 1.380 | 1.427 | 1.619 | 1.664 | 1.576 | 1.715 | 1.780 | 1.867 | 2.148 | NA | 1.858 | 1.803 |
| 2006 | 1.864 | 1.851 | 1.938 | NA | 2.173 | 2.204 | 2.233 | 2.301 | 2.022 | 1.827 | 1.843 | 1.950 |
| 2007 | 1.765 | 1.833 | 1.890 | 2.086 | 2.114 | 2.206 | 2.308 | 2.303 | 2.350 | 2.434 | 2.758 | 2.739 |
| 2008 | 2.736 | 2.714 | 3.152 | 3.353 | 3.701 | 3.909 | 3.984 | 3.402 | 3.241 | 2.693 | 2.003 | 1.499 |
| 2009 | 1.508 | 1.386 | 1.274 | 1.499 | 1.503 | 1.819 | 1.793 | 1.962 | 1.877 | 1.919 | 2.090 | 2.040 |
| 2010 | 2.164 | 2.037 | 2.183 | 2.267 | 2.193 | 2.098 | 2.108 | 2.181 | 2.172 | 2.275 | 2.360 | 2.474 |
| 2011 | 2.609 | 2.788 | 3.105 | 3.228 | 3.246 | NA | NA | 3.068 | 3.055 | NA | NA | NA |
| 2012 | 3.054 | NA | 3.228 | 3.139 | 3.164 | 2.796 | 2.882 | 3.180 | 3.308 | 3.229 | 3.087 | 3.057 |
| 2013 | 3.132 | 3.250 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/1/2013 |
| Next Release Date: 6/3/2013 |