|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. No 2 Diesel High Sulfur Other End Users Price by All Sellers (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 0.609 | 0.629 | 0.636 | 0.655 | 0.630 | 0.625 | 0.637 | 0.666 | 0.669 | 0.688 | 0.676 | 0.655 |
| 1995 | 0.644 | 0.635 | 0.645 | 0.674 | 0.686 | 0.675 | 0.655 | 0.659 | 0.681 | 0.682 | 0.668 | 0.680 |
| 1996 | 0.688 | 0.696 | 0.736 | 0.808 | 0.783 | 0.733 | 0.739 | 0.762 | 0.827 | 0.869 | 0.868 | 0.849 |
| 1997 | 0.837 | 0.817 | 0.766 | 0.774 | 0.763 | 0.730 | 0.714 | 0.727 | 0.732 | 0.763 | 0.749 | 0.700 |
| 1998 | 0.663 | 0.637 | 0.616 | 0.638 | 0.641 | 0.603 | 0.582 | 0.583 | 0.605 | 0.614 | 0.582 | 0.544 |
| 1999 | 0.525 | 0.518 | 0.566 | 0.607 | 0.623 | 0.626 | 0.673 | 0.716 | 0.766 | 0.794 | 0.794 | 0.821 |
| 2000 | 0.883 | 0.961 | 0.990 | 0.960 | 0.969 | 0.960 | 0.970 | 1.036 | 1.159 | 1.180 | 1.184 | 1.128 |
| 2001 | 1.101 | 1.047 | 0.981 | 1.005 | 1.047 | 1.015 | 0.949 | 0.983 | 1.038 | 0.941 | 0.855 | 0.771 |
| 2002 | 0.738 | 0.748 | 0.819 | 0.875 | 0.888 | 0.882 | 0.873 | 0.913 | 0.983 | 1.034 | 0.975 | 1.004 |
| 2003 | 1.038 | 1.214 | 1.184 | 1.092 | 0.988 | 0.962 | 0.967 | 1.034 | 1.017 | 1.072 | 1.052 | 1.055 |
| 2004 | 1.108 | 1.136 | 1.204 | 1.294 | 1.318 | 1.262 | 1.306 | 1.396 | 1.502 | 1.660 | 1.610 | 1.485 |
| 2005 | 1.465 | 1.548 | 1.719 | 1.776 | 1.750 | 1.848 | 1.867 | 2.026 | 2.336 | 2.509 | 2.139 | 1.988 |
| 2006 | 2.000 | 1.972 | 2.065 | 2.228 | 2.310 | 2.304 | 2.392 | 2.483 | 2.163 | 2.060 | 2.082 | 2.056 |
| 2007 | 1.874 | 1.965 | 2.079 | 2.198 | 2.224 | 2.255 | 2.333 | 2.338 | 2.441 | 2.520 | 2.825 | 2.762 |
| 2008 | 2.751 | 2.898 | 3.305 | 3.509 | 3.874 | 4.031 | 4.033 | 3.502 | 3.401 | 2.745 | 2.226 | 1.687 |
| 2009 | 1.654 | 1.539 | 1.489 | 1.566 | 1.659 | 1.914 | 1.881 | 2.017 | 1.946 | 2.065 | 2.133 | 2.118 |
| 2010 | 2.205 | 2.153 | 2.270 | 2.394 | 2.292 | NA | 2.229 | 2.303 | NA | 2.417 | 2.495 | NA |
| 2011 | NA | 2.850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/3/2013 |
| Next Release Date: 7/1/2013 |