|
||||||||
![]() |
||||||||
| New Jersey No 2 Distillate Wholesale/Resale Price by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 0.819 | 0.826 | 0.773 | 0.527 | 0.524 | 0.481 | 0.574 | |||
| 1990's | 0.699 | 0.639 | 0.578 | 0.539 | 0.508 | 0.509 | 0.645 | 0.583 | 0.418 | 0.498 |
| 2000's | 0.889 | 0.737 | 0.684 | 0.871 | 1.134 | 1.623 | 1.851 | 2.097 | 2.854 | 1.671 |
| 2010's | 2.172 | 2.960 | 3.053 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/1/2013 |
| Next Release Date: 6/3/2013 |