|
||||||||
![]() |
||||||||
| Lower Atlantic (PADD 1C) No 2 Distillate Retail Sales by Refiners (Dollars per Gallon) | ||||||||
| Decade | Year-0 | Year-1 | Year-2 | Year-3 | Year-4 | Year-5 | Year-6 | Year-7 | Year-8 | Year-9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980's | 0.834 | 0.831 | 0.790 | 0.485 | 0.547 | 0.496 | 0.574 | |||
| 1990's | 0.726 | 0.648 | 0.616 | 0.586 | 0.539 | 0.540 | 0.658 | 0.620 | 0.473 | 0.557 |
| 2000's | 0.909 | 0.818 | 0.743 | 0.956 | 1.213 | 1.766 | 2.058 | 2.212 | 3.205 | 1.853 |
| 2010's | 2.314 | 3.118 | 3.208 |
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/1/2013 |
| Next Release Date: 6/3/2013 |