|
||||||||
![]() |
||||||||
| Colorado Aviation Gasoline All Sales/Deliveries by Prime Supplier (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 15.6 | 16.5 | 17.9 | 16.1 | 19.4 | 26.0 | 27.2 | 30.6 | 23.5 | 17.8 | 15.4 | 11.1 |
| 1984 | 14.8 | 15.5 | 17.7 | 14.3 | 20.1 | 22.8 | 23.5 | 24.4 | 16.4 | 14.8 | 14.8 | 11.0 |
| 1985 | 12.0 | 12.3 | 13.7 | 13.7 | 17.5 | 19.2 | 18.9 | 22.0 | 17.3 | 13.3 | 10.1 | 11.2 |
| 1986 | 14.6 | 10.3 | 13.5 | 16.6 | 15.5 | 19.4 | 21.9 | 21.7 | 14.8 | 13.8 | 10.2 | 14.6 |
| 1987 | 11.2 | 13.8 | 14.3 | 16.8 | 18.8 | 21.7 | 23.3 | 20.7 | 18.5 | 16.4 | 13.2 | 13.2 |
| 1988 | 10.5 | 12.8 | 15.0 | 18.9 | 16.4 | 24.4 | 22.1 | 22.8 | 17.7 | 15.8 | 13.7 | 13.5 |
| 1989 | 13.2 | 10.9 | 16.4 | 17.0 | 20.0 | 24.5 | 31.1 | 25.0 | 18.9 | 16.9 | 14.8 | 12.7 |
| 1990 | 12.0 | 16.1 | 14.1 | 17.4 | 20.8 | 25.7 | 26.0 | 27.7 | 19.6 | 15.5 | 13.8 | 11.2 |
| 1991 | 14.8 | 14.3 | 12.1 | 19.4 | 16.9 | 20.0 | 23.6 | 25.8 | 17.1 | 19.9 | 9.7 | 14.4 |
| 1992 | 14.5 | 15.7 | 15.0 | 19.8 | 17.3 | 20.8 | 23.6 | 21.7 | 19.2 | 17.6 | 12.6 | 13.4 |
| 1993 | 11.0 | 11.6 | 15.5 | 15.4 | 14.0 | 21.6 | 24.0 | 23.7 | 16.8 | 17.2 | 14.5 | 13.1 |
| 1994 | 12.7 | 13.2 | 16.6 | 15.3 | 22.8 | 23.1 | 32.5 | 25.4 | 18.2 | 13.8 | 13.8 | 13.6 |
| 1995 | 13.1 | 13.4 | 14.1 | 15.5 | 14.9 | 24.6 | 25.8 | 27.8 | 20.8 | 16.2 | 15.5 | 13.2 |
| 1996 | 13.8 | 14.3 | 14.9 | 18.5 | 18.1 | 21.7 | 31.1 | 29.9 | 18.5 | 18.6 | 11.6 | 8.6 |
| 1997 | 10.2 | 11.4 | 13.8 | 12.5 | 19.5 | 17.7 | 32.6 | 24.3 | 15.9 | 16.0 | 11.7 | 13.3 |
| 1998 | 12.7 | 14.6 | 15.4 | 14.0 | 20.0 | 21.9 | 25.1 | 23.1 | 20.3 | 15.1 | 10.6 | 14.4 |
| 1999 | 10.6 | 16.1 | 16.2 | 15.4 | 16.6 | 23.1 | 27.8 | 23.2 | 19.3 | 15.0 | 18.6 | 13.9 |
| 2000 | 12.2 | 13.8 | 14.6 | 15.9 | 16.4 | 21.0 | 30.1 | 26.9 | 19.3 | 15.8 | 12.2 | 12.4 |
| 2001 | 12.0 | 5.3 | 10.7 | 11.8 | 14.3 | 18.4 | 22.6 | 18.4 | 13.5 | 14.4 | 17.7 | 10.5 |
| 2002 | 10.0 | 13.6 | 18.5 | 18.5 | 12.4 | 25.7 | 24.5 | 30.6 | 15.3 | 15.4 | 9.8 | 11.1 |
| 2003 | 17.3 | 16.6 | 10.1 | 14.1 | 22.5 | 14.0 | 20.5 | 19.9 | 15.5 | 15.5 | 8.4 | 13.9 |
| 2004 | 12.6 | 14.6 | 23.4 | 11.6 | 15.9 | 15.4 | 14.8 | 13.2 | 14.2 | 16.9 | 9.3 | 10.7 |
| 2005 | 10.0 | 11.5 | 12.7 | 11.7 | 16.2 | 12.7 | 25.4 | 24.1 | 13.7 | 14.6 | 11.3 | 10.6 |
| 2006 | 12.7 | 16.5 | 13.6 | 15.2 | 20.1 | 25.2 | 16.8 | 16.4 | 19.3 | 21.4 | 14.0 | 9.0 |
| 2007 | 4.9 | 3.6 | 4.9 | 5.2 | 6.7 | 7.1 | 8.0 | 8.5 | 6.2 | 6.0 | 4.2 | 4.0 |
| 2008 | 3.3 | 4.2 | 5.2 | 4.3 | 4.1 | 8.3 | 8.0 | 10.4 | 9.4 | 7.4 | 5.5 | 7.7 |
| 2009 | 6.8 | 9.8 | 8.7 | 7.5 | 8.5 | 12.1 | 15.5 | 9.9 | 11.5 | 9.7 | 6.8 | 7.2 |
| 2010 | 8.9 | 7.3 | 8.7 | 6.8 | 11.9 | 14.3 | 11.6 | 13.7 | 11.8 | 13.8 | 14.4 | 8.9 |
| 2011 | 11.4 | 16.6 | 13.6 | 13.4 | 11.2 | 19.1 | 17.1 | 19.9 | 14.2 | 14.0 | 11.1 | 8.1 |
| 2012 | 14.2 | 12.8 | 16.3 | 16.2 | 14.3 | 17.4 | 18.3 | 16.5 | 17.9 | 6.6 | 4.6 | 3.3 |
| 2013 | 9.1 | 6.3 | 6.2 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/21/2013 |
| Next Release Date: 6/21/2013 |