|
||||||||
![]() |
||||||||
| Ohio Total Gasoline All Sales/Deliveries by Prime Supplier (Thousand Gallons per Day) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 10,190.9 | 10,597.0 | 11,777.8 | 11,648.9 | 11,566.5 | 12,720.4 | 11,809.8 | 12,439.7 | 12,397.3 | 11,597.2 | 11,777.0 | 12,072.3 |
| 1984 | 11,757.1 | 11,543.7 | 11,997.5 | 11,769.0 | 12,621.9 | 13,000.9 | 12,605.4 | 12,974.1 | 11,981.8 | 12,235.9 | 12,487.3 | 12,444.0 |
| 1985 | 11,715.7 | 11,812.2 | 12,148.0 | 12,630.7 | 12,930.1 | 12,805.8 | 13,192.5 | 13,120.3 | 12,859.6 | 13,220.8 | 12,343.2 | 12,350.6 |
| 1986 | 11,220.0 | 11,331.9 | 12,462.3 | 13,109.3 | 13,208.3 | 12,594.2 | 13,293.0 | 13,373.6 | 12,577.9 | 13,395.1 | 13,329.4 | 13,080.4 |
| 1987 | 11,911.1 | 12,441.7 | 12,647.1 | 13,274.0 | 13,970.6 | 13,930.2 | 13,166.8 | 12,790.8 | 13,706.3 | 13,737.4 | 12,562.8 | 13,568.4 |
| 1988 | 12,953.9 | 12,725.6 | 12,821.6 | 13,378.9 | 13,670.1 | 14,972.1 | 13,815.5 | 14,510.8 | 13,686.3 | 13,726.4 | 13,422.5 | 14,815.6 |
| 1989 | 12,507.0 | 13,651.3 | 13,962.0 | 14,138.7 | 14,618.9 | 14,966.9 | 14,721.5 | 14,871.7 | 14,619.9 | 14,999.3 | 15,247.2 | 14,922.1 |
| 1990 | 13,263.9 | 13,317.8 | 13,249.2 | 13,560.5 | 13,993.1 | 14,756.1 | 14,131.0 | 13,948.7 | 12,730.7 | 13,270.0 | 13,266.1 | 12,851.2 |
| 1991 | 11,967.4 | 12,291.8 | 12,928.7 | 13,614.2 | 14,271.5 | 13,764.6 | 13,781.1 | 13,496.7 | 13,476.8 | 13,184.9 | 12,981.3 | 13,296.0 |
| 1992 | 12,320.6 | 12,595.1 | 12,451.2 | 13,047.4 | 13,429.2 | 13,541.4 | 13,756.3 | 13,475.9 | 13,116.5 | 13,487.3 | 12,642.7 | 13,552.8 |
| 1993 | 12,052.9 | 12,744.4 | 12,486.5 | 12,926.8 | 13,423.1 | 13,752.7 | 14,030.9 | 13,650.0 | 13,389.4 | 13,153.6 | 13,306.3 | 13,621.7 |
| 1994 | 12,306.1 | 12,692.3 | 12,812.1 | 13,285.3 | 13,402.9 | 13,782.8 | 13,684.8 | 13,718.9 | 13,303.3 | 13,102.1 | 13,497.3 | 13,767.6 |
| 1995 | 12,222.2 | 12,927.5 | 13,275.7 | 13,244.1 | 14,071.4 | 14,666.7 | 14,309.3 | 14,734.3 | 13,842.9 | 14,088.3 | 13,799.7 | 13,823.8 |
| 1996 | 12,709.8 | 13,329.2 | 13,346.5 | 13,815.9 | 14,305.9 | 14,173.3 | 14,443.6 | 14,629.1 | 13,575.1 | 14,093.4 | 13,988.4 | 13,708.6 |
| 1997 | 13,010.3 | 13,191.6 | 13,602.8 | 13,950.5 | 14,186.2 | 14,680.3 | 14,756.0 | 14,720.8 | 14,400.8 | 14,900.7 | 13,965.3 | 14,462.6 |
| 1998 | 12,959.1 | 13,507.8 | 13,995.4 | 14,300.4 | 14,641.6 | 14,911.2 | 15,160.1 | 14,862.7 | 14,380.0 | 14,738.4 | 14,146.6 | 14,254.0 |
| 1999 | 12,433.2 | 13,780.3 | 13,732.3 | 14,311.7 | 14,628.5 | 14,884.9 | 15,091.8 | 14,712.1 | 14,316.1 | 14,702.9 | 14,350.8 | 15,224.8 |
| 2000 | 12,480.5 | 13,363.4 | 14,117.3 | 14,510.9 | 14,601.8 | 14,772.0 | 14,898.9 | 15,102.8 | 14,389.3 | 14,454.9 | 14,421.7 | 14,626.9 |
| 2001 | 13,332.3 | 13,974.5 | 14,045.6 | 14,246.7 | 14,052.2 | 15,179.2 | 14,407.4 | 14,600.9 | 14,416.3 | 14,815.6 | 14,103.7 | 14,014.4 |
| 2002 | 13,604.2 | 13,829.9 | 13,120.7 | 14,502.9 | 14,606.7 | 14,793.0 | 14,789.2 | 14,848.5 | 13,693.0 | 14,335.0 | 14,077.5 | 13,701.0 |
| 2003 | 12,915.5 | 12,840.1 | 13,256.7 | 13,864.2 | 14,134.0 | 14,235.8 | 14,730.6 | 14,930.1 | 14,513.6 | 14,709.8 | 14,188.3 | 14,298.3 |
| 2004 | 13,097.4 | 13,315.9 | 13,695.5 | 13,954.6 | 14,387.8 | 14,785.8 | 14,511.4 | 14,837.3 | 14,308.2 | 14,065.3 | 14,094.4 | 14,413.6 |
| 2005 | 12,717.1 | 13,522.3 | 13,485.7 | 13,765.3 | 14,368.3 | 14,673.3 | 14,368.1 | 14,491.2 | 13,473.2 | 13,824.8 | 14,059.8 | 13,973.5 |
| 2006 | 12,962.1 | 13,609.9 | 13,705.2 | 13,985.7 | 14,300.6 | 15,262.8 | 14,984.4 | 15,602.6 | 14,328.3 | 14,391.8 | 13,850.4 | 14,140.0 |
| 2007 | 13,180.6 | 13,091.0 | 13,710.4 | 14,081.5 | 13,897.7 | 14,492.8 | 14,204.5 | 14,406.7 | 14,006.7 | 13,967.1 | 13,731.9 | 13,579.2 |
| 2008 | 12,999.1 | 13,126.6 | 13,118.6 | 13,752.4 | 13,568.0 | 13,705.7 | 14,179.6 | 13,578.1 | 13,318.5 | 13,956.5 | 13,455.1 | 13,037.5 |
| 2009 | 12,334.9 | 13,072.4 | 13,040.5 | 13,356.6 | 13,440.3 | 13,667.0 | 13,618.1 | 13,561.4 | 13,154.9 | 12,844.1 | 12,757.7 | 13,043.7 |
| 2010 | 11,893.9 | 12,160.9 | 12,525.8 | 13,156.8 | 13,526.8 | 13,631.8 | 13,218.2 | 13,497.6 | 13,437.6 | 13,440.6 | 13,042.9 | 12,716.1 |
| 2011 | 11,737.7 | 11,884.1 | 12,310.2 | 12,294.0 | 12,326.8 | 12,983.8 | 12,762.6 | 12,728.6 | 12,489.6 | 12,303.5 | 12,227.1 | 11,976.2 |
| 2012 | 11,367.2 | 12,066.9 | 12,183.4 | 13,197.4 | 13,478.0 | 13,856.9 | 12,971.9 | 13,400.2 | 12,801.0 | 13,575.0 | 13,130.7 | 12,620.6 |
| 2013 | 12,421.1 | 12,269.1 | 12,291.1 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/21/2013 |
| Next Release Date: 6/21/2013 |