|
||||||||
![]() |
||||||||
| Weekly U.S. Blender Net Production of Other Conventional Motor Gasoline (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year-Month | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | |||
| 2010-Jun | 06/04 | -1,674 | 06/11 | -1,623 | 06/18 | -1,672 | 06/25 | -1,702 | ||||
| 2010-Jul | 07/02 | -1,727 | 07/09 | -1,579 | 07/16 | -1,552 | 07/23 | -1,608 | 07/30 | -1,667 | ||
| 2010-Aug | 08/06 | -1,602 | 08/13 | -1,640 | 08/20 | -1,654 | 08/27 | -1,596 | ||||
| 2010-Sep | 09/03 | -1,598 | 09/10 | -1,591 | 09/17 | -1,598 | 09/24 | -1,581 | ||||
| 2010-Oct | 10/01 | -1,506 | 10/08 | -1,522 | 10/15 | -1,350 | 10/22 | -1,423 | 10/29 | -1,398 | ||
| 2010-Nov | 11/05 | -1,469 | 11/12 | -1,354 | 11/19 | -1,398 | 11/26 | -1,234 | ||||
| 2010-Dec | 12/03 | -1,305 | 12/10 | -1,329 | 12/17 | -1,341 | 12/24 | -1,373 | 12/31 | -1,130 | ||
| 2011-Jan | 01/07 | -1,203 | 01/14 | -1,213 | 01/21 | -1,287 | 01/28 | -1,198 | ||||
| 2011-Feb | 02/04 | -1,177 | 02/11 | -1,172 | 02/18 | -1,274 | 02/25 | -1,314 | ||||
| 2011-Mar | 03/04 | -1,254 | 03/11 | -1,241 | 03/18 | -1,196 | 03/25 | -1,319 | ||||
| 2011-Apr | 04/01 | -1,225 | 04/08 | -1,227 | 04/15 | -1,167 | 04/22 | -1,118 | 04/29 | -1,131 | ||
| 2011-May | 05/06 | -1,063 | 05/13 | -1,108 | 05/20 | -1,034 | 05/27 | -1,076 | ||||
| 2011-Jun | 06/03 | -1,100 | 06/10 | -1,266 | 06/17 | -1,053 | 06/24 | -1,209 | ||||
| 2011-Jul | 07/01 | -1,197 | 07/08 | -1,212 | 07/15 | -1,090 | 07/22 | -1,127 | 07/29 | -1,142 | ||
| 2011-Aug | 08/05 | -1,152 | 08/12 | -1,152 | 08/19 | -1,186 | 08/26 | -1,154 | ||||
| 2011-Sep | 09/02 | -1,170 | 09/09 | -1,071 | 09/16 | -1,125 | 09/23 | -1,258 | 09/30 | -1,338 | ||
| 2011-Oct | 10/07 | -1,274 | 10/14 | -1,383 | 10/21 | -1,325 | 10/28 | -1,345 | ||||
| 2011-Nov | 11/04 | -1,473 | 11/11 | -1,360 | 11/18 | -1,294 | 11/25 | -1,382 | ||||
| 2011-Dec | 12/02 | -1,361 | 12/09 | -1,349 | 12/16 | -1,329 | 12/23 | -1,368 | 12/30 | -1,207 | ||
| 2012-Jan | 01/06 | -1,201 | 01/13 | -1,184 | 01/20 | -1,215 | 01/27 | -1,311 | ||||
| 2012-Feb | 02/03 | -1,277 | 02/10 | -1,340 | 02/17 | -1,414 | 02/24 | -1,448 | ||||
| 2012-Mar | 03/02 | -1,418 | 03/09 | -1,344 | 03/16 | -1,409 | 03/23 | -1,286 | 03/30 | -1,370 | ||
| 2012-Apr | 04/06 | -1,443 | 04/13 | -1,383 | 04/20 | -1,308 | 04/27 | -1,379 | ||||
| 2012-May | 05/04 | -1,335 | 05/11 | -1,396 | 05/18 | -1,264 | 05/25 | -1,338 | ||||
| 2012-Jun | 06/01 | -1,321 | 06/08 | -1,367 | 06/15 | -1,342 | 06/22 | -1,349 | 06/29 | -1,362 | ||
| 2012-Jul | 07/06 | -1,345 | 07/13 | -1,396 | 07/20 | -1,366 | 07/27 | -1,413 | ||||
| 2012-Aug | 08/03 | -1,412 | 08/10 | -1,342 | 08/17 | -1,292 | 08/24 | -1,311 | 08/31 | -1,257 | ||
| 2012-Sep | 09/07 | -1,243 | 09/14 | -1,210 | 09/21 | -1,353 | 09/28 | -1,356 | ||||
| 2012-Oct | 10/05 | -1,334 | 10/12 | -1,409 | 10/19 | -1,350 | 10/26 | -1,331 | ||||
| 2012-Nov | 11/02 | -1,292 | 11/09 | -1,386 | 11/16 | -1,302 | 11/23 | -1,224 | 11/30 | -1,286 | ||
| 2012-Dec | 12/07 | -1,141 | 12/14 | -1,271 | 12/21 | -1,330 | 12/28 | -1,185 | ||||
| 2013-Jan | 01/04 | -915 | 01/11 | -1,137 | 01/18 | -1,213 | 01/25 | -1,208 | ||||
| 2013-Feb | 02/01 | -1,051 | 02/08 | -1,170 | 02/15 | -1,143 | 02/22 | -1,229 | ||||
| 2013-Mar | 03/01 | -1,179 | 03/08 | -1,380 | 03/15 | -1,233 | 03/22 | -1,228 | 03/29 | -1,237 | ||
| 2013-Apr | 04/05 | -1,274 | 04/12 | -1,249 | 04/19 | -1,134 | 04/26 | -1,158 | ||||
| 2013-May | 05/03 | -1,222 | 05/10 | -1,287 | 05/17 | -1,237 | 05/24 | -1,152 | 05/31 | -1,095 | ||
| 2013-Jun | 06/07 | -1,218 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/12/2013 |
| Next Release Date: 6/19/2013 |
Referring Pages: