|
|||||
![]() |
|||||
| Weekly Massachusetts No. 2 Heating Oil Residential Price (Dollars per Gallon) | |||||
| Year-Month | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | |||
| 1990-Oct | 10/01 | 1.334 | 10/15 | 1.362 | ||||||||
| 1990-Nov | 11/05 | 1.264 | 11/19 | 1.243 | ||||||||
| 1990-Dec | 12/03 | 1.254 | 12/17 | 1.212 | ||||||||
| 1991-Jan | 01/07 | 1.160 | 01/21 | 1.208 | ||||||||
| 1991-Feb | 02/04 | 1.166 | 02/18 | 1.137 | ||||||||
| 1991-Mar | 03/04 | 1.089 | 03/18 | 1.047 | ||||||||
| 1991-Oct | 10/07 | 0.965 | 10/21 | 0.992 | ||||||||
| 1991-Nov | 11/04 | 1.008 | 11/18 | 1.025 | ||||||||
| 1991-Dec | 12/02 | 1.014 | 12/16 | 0.994 | ||||||||
| 1992-Jan | 01/06 | 0.958 | 01/20 | 0.955 | ||||||||
| 1992-Feb | 02/03 | 0.951 | 02/17 | 0.964 | ||||||||
| 1992-Mar | 03/02 | 0.954 | 03/16 | 0.942 | ||||||||
| 1992-Oct | 10/05 | 0.975 | 10/19 | 0.989 | ||||||||
| 1992-Nov | 11/02 | 0.988 | 11/16 | 0.981 | ||||||||
| 1992-Dec | 12/07 | 0.973 | 12/21 | 0.973 | ||||||||
| 1993-Jan | 01/04 | 0.978 | 01/18 | 0.975 | ||||||||
| 1993-Feb | 02/01 | 0.974 | 02/15 | 0.973 | ||||||||
| 1993-Mar | 03/01 | 0.973 | 03/15 | 0.983 | ||||||||
| 1993-Oct | 10/04 | 0.916 | 10/18 | 0.916 | ||||||||
| 1993-Nov | 11/01 | 0.916 | 11/15 | 0.920 | ||||||||
| 1993-Dec | 12/06 | 0.903 | 12/20 | 0.887 | ||||||||
| 1994-Jan | 01/03 | 0.886 | 01/17 | 0.935 | 01/31 | 0.959 | ||||||
| 1994-Feb | 02/07 | 0.979 | 02/14 | 0.991 | 02/21 | 0.971 | 02/28 | 0.963 | ||||
| 1994-Mar | 03/07 | 0.948 | 03/21 | 0.933 | ||||||||
| 1994-Oct | 10/03 | 0.872 | 10/17 | 0.874 | ||||||||
| 1994-Nov | 11/07 | 0.884 | 11/21 | 0.885 | ||||||||
| 1994-Dec | 12/05 | 0.885 | 12/19 | 0.888 | ||||||||
| 1995-Jan | 01/02 | 0.895 | 01/16 | 0.897 | ||||||||
| 1995-Feb | 02/06 | 0.897 | 02/20 | 0.896 | ||||||||
| 1995-Mar | 03/06 | 0.892 | 03/20 | 0.884 | ||||||||
| 1995-Oct | 10/02 | 0.869 | 10/16 | 0.881 | ||||||||
| 1995-Nov | 11/06 | 0.884 | 11/20 | 0.897 | ||||||||
| 1995-Dec | 12/04 | 0.903 | 12/18 | 0.952 | ||||||||
| 1996-Jan | 01/01 | 0.997 | 01/15 | 1.011 | ||||||||
| 1996-Feb | 02/05 | 0.993 | 02/19 | 1.031 | ||||||||
| 1996-Mar | 03/04 | 1.033 | 03/18 | 1.069 | ||||||||
| 1996-Oct | 10/07 | 1.129 | 10/21 | 1.128 | 10/28 | 1.130 | ||||||
| 1996-Nov | 11/04 | 1.118 | 11/11 | 1.116 | 11/18 | 1.133 | 11/25 | 1.144 | ||||
| 1996-Dec | 12/02 | 1.149 | 12/09 | 1.144 | 12/16 | 1.163 | 12/23 | 1.160 | 12/30 | 1.160 | ||
| 1997-Jan | 01/06 | 1.161 | 01/13 | 1.159 | 01/20 | 1.156 | 01/27 | 1.143 | ||||
| 1997-Feb | 02/03 | 1.144 | 02/17 | 1.114 | ||||||||
| 1997-Mar | 03/03 | 1.069 | 03/17 | 1.053 | ||||||||
| 1997-Oct | 10/06 | 0.968 | 10/20 | 0.965 | ||||||||
| 1997-Nov | 11/03 | 0.966 | 11/17 | 0.976 | ||||||||
| 1997-Dec | 12/01 | 0.979 | 12/15 | 0.969 | ||||||||
| 1998-Jan | 01/05 | 0.965 | 01/19 | 0.951 | ||||||||
| 1998-Feb | 02/02 | 0.948 | 02/16 | 0.940 | ||||||||
| 1998-Mar | 03/02 | 0.933 | 03/16 | 0.916 | ||||||||
| 1998-Oct | 10/05 | 0.822 | 10/19 | 0.823 | ||||||||
| 1998-Nov | 11/02 | 0.821 | 11/16 | 0.813 | ||||||||
| 1998-Dec | 12/07 | 0.804 | 12/21 | 0.803 | ||||||||
| 1999-Jan | 01/04 | 0.808 | 01/18 | 0.811 | ||||||||
| 1999-Feb | 02/01 | 0.810 | 02/15 | 0.797 | ||||||||
| 1999-Mar | 03/01 | 0.791 | 03/15 | 0.800 | ||||||||
| 1999-Oct | 10/04 | 0.980 | 10/18 | 0.979 | ||||||||
| 1999-Nov | 11/01 | 0.998 | 11/15 | 1.037 | ||||||||
| 1999-Dec | 12/06 | 1.093 | 12/20 | 1.102 | ||||||||
| 2000-Jan | 01/03 | 1.130 | 01/17 | 1.191 | 01/24 | 1.742 | 01/31 | 1.786 | ||||
| 2000-Feb | 02/07 | 2.037 | 02/14 | 1.585 | 02/21 | 1.363 | 02/28 | 1.349 | ||||
| 2000-Mar | 03/06 | 1.355 | 03/13 | 1.325 | 03/20 | 1.292 | ||||||
| 2000-Oct | 10/02 | 1.435 | 10/09 | 1.449 | 10/16 | 1.526 | 10/23 | 1.492 | 10/30 | 1.488 | ||
| 2000-Nov | 11/06 | 1.479 | 11/13 | 1.500 | 11/20 | 1.551 | 11/27 | 1.570 | ||||
| 2000-Dec | 12/04 | 1.556 | 12/11 | 1.554 | 12/18 | 1.531 | 12/25 | 1.516 | ||||
| 2001-Jan | 01/01 | 1.530 | 01/08 | 1.517 | 01/15 | 1.512 | 01/22 | 1.505 | 01/29 | 1.488 | ||
| 2001-Feb | 02/05 | 1.473 | 02/12 | 1.466 | 02/19 | 1.447 | 02/26 | 1.433 | ||||
| 2001-Mar | 03/05 | 1.418 | 03/12 | 1.396 | 03/19 | 1.388 | ||||||
| 2001-Oct | 10/01 | 1.204 | 10/08 | 1.191 | 10/15 | 1.183 | 10/22 | 1.163 | 10/29 | 1.162 | ||
| 2001-Nov | 11/05 | 1.156 | 11/12 | 1.145 | 11/19 | 1.120 | 11/26 | 1.107 | ||||
| 2001-Dec | 12/03 | 1.104 | 12/10 | 1.104 | 12/17 | 1.099 | 12/24 | 1.102 | 12/31 | 1.118 | ||
| 2002-Jan | 01/07 | 1.149 | 01/14 | 1.149 | 01/21 | 1.145 | 01/28 | 1.143 | ||||
| 2002-Feb | 02/04 | 1.144 | 02/11 | 1.144 | 02/18 | 1.144 | 02/25 | 1.143 | ||||
| 2002-Mar | 03/04 | 1.144 | 03/11 | 1.156 | 03/18 | 1.170 | ||||||
| 2002-Oct | 10/07 | 1.246 | 10/14 | 1.239 | 10/21 | 1.244 | 10/28 | 1.242 | ||||
| 2002-Nov | 11/04 | 1.244 | 11/11 | 1.242 | 11/18 | 1.229 | 11/25 | 1.238 | ||||
| 2002-Dec | 12/02 | 1.251 | 12/09 | 1.279 | 12/16 | 1.307 | 12/23 | 1.357 | 12/30 | 1.393 | ||
| 2003-Jan | 01/06 | 1.417 | 01/13 | 1.416 | 01/20 | 1.447 | 01/27 | 1.502 | ||||
| 2003-Feb | 02/03 | 1.540 | 02/10 | 1.759 | 02/17 | 1.748 | 02/24 | 1.760 | ||||
| 2003-Mar | 03/03 | 1.880 | 03/10 | 1.863 | 03/17 | 1.761 | ||||||
| 2003-Oct | 10/06 | 1.265 | 10/13 | 1.312 | 10/20 | 1.321 | 10/27 | 1.322 | ||||
| 2003-Nov | 11/03 | 1.333 | 11/10 | 1.337 | 11/17 | 1.363 | 11/24 | 1.376 | ||||
| 2003-Dec | 12/01 | 1.386 | 12/08 | 1.397 | 12/15 | 1.446 | 12/22 | 1.484 | 12/29 | 1.477 | ||
| 2004-Jan | 01/05 | 1.495 | 01/12 | 1.541 | 01/19 | 1.582 | 01/26 | 1.613 | ||||
| 2004-Feb | 02/02 | 1.607 | 02/09 | 1.571 | 02/16 | 1.570 | 02/23 | 1.567 | ||||
| 2004-Mar | 03/01 | 1.557 | 03/08 | 1.555 | 03/15 | 1.540 | ||||||
| 2004-Oct | 10/04 | 1.784 | 10/11 | 1.899 | 10/18 | 1.956 | 10/25 | 2.020 | ||||
| 2004-Nov | 11/01 | 1.993 | 11/08 | 1.961 | 11/15 | 1.945 | 11/22 | 1.947 | 11/29 | 1.956 | ||
| 2004-Dec | 12/06 | 1.859 | 12/13 | 1.849 | 12/20 | 1.950 | 12/27 | 1.913 | ||||
| 2005-Jan | 01/03 | 1.861 | 01/10 | 1.866 | 01/17 | 1.893 | 01/24 | 1.938 | 01/31 | 1.965 | ||
| 2005-Feb | 02/07 | 1.936 | 02/14 | 1.919 | 02/21 | 1.926 | 02/28 | 2.002 | ||||
| 2005-Mar | 03/07 | 2.041 | 03/14 | 2.065 | ||||||||
| 2005-Oct | 10/03 | 2.569 | 10/10 | 2.514 | 10/17 | 2.505 | 10/24 | 2.467 | 10/31 | 2.458 | ||
| 2005-Nov | 11/07 | 2.392 | 11/14 | 2.361 | 11/21 | 2.330 | 11/28 | 2.314 | ||||
| 2005-Dec | 12/05 | 2.332 | 12/12 | 2.344 | 12/19 | 2.369 | 12/26 | 2.364 | ||||
| 2006-Jan | 01/02 | 2.369 | 01/09 | 2.380 | 01/16 | 2.363 | 01/23 | 2.402 | 01/30 | 2.405 | ||
| 2006-Feb | 02/06 | 2.386 | 02/13 | 2.338 | 02/20 | 2.334 | 02/27 | 2.366 | ||||
| 2006-Mar | 03/06 | 2.405 | 03/13 | 2.363 | ||||||||
| 2006-Oct | 10/02 | 2.319 | 10/09 | 2.316 | 10/16 | 2.326 | 10/23 | 2.317 | 10/30 | 2.314 | ||
| 2006-Nov | 11/06 | 2.287 | 11/13 | 2.283 | 11/20 | 2.270 | 11/27 | 2.287 | ||||
| 2006-Dec | 12/04 | 2.352 | 12/11 | 2.357 | 12/18 | 2.363 | 12/25 | 2.342 | ||||
| 2007-Jan | 01/01 | 2.315 | 01/08 | 2.276 | 01/15 | 2.271 | 01/22 | 2.266 | 01/29 | 2.301 | ||
| 2007-Feb | 02/05 | 2.356 | 02/12 | 2.394 | 02/19 | 2.391 | 02/26 | 2.416 | ||||
| 2007-Mar | 03/05 | 2.442 | 03/12 | 2.443 | ||||||||
| 2007-Oct | 10/08 | 2.693 | 10/15 | 2.719 | 10/22 | 2.793 | 10/29 | 2.888 | ||||
| 2007-Nov | 11/05 | 3.029 | 11/12 | 3.134 | 11/19 | 3.148 | 11/26 | 3.249 | ||||
| 2007-Dec | 12/03 | 3.199 | 12/10 | 3.174 | 12/17 | 3.245 | 12/24 | 3.253 | 12/31 | 3.299 | ||
| 2008-Jan | 01/07 | 3.341 | 01/14 | 3.297 | 01/21 | 3.272 | 01/28 | 3.254 | ||||
| 2008-Feb | 02/04 | 3.235 | 02/11 | 3.247 | 02/18 | 3.345 | 02/25 | 3.389 | ||||
| 2008-Mar | 03/03 | 3.491 | 03/10 | 3.642 | 03/17 | 3.816 | ||||||
| 2008-Oct | 10/06 | 3.532 | 10/13 | 3.277 | 10/20 | 3.090 | 10/27 | 2.900 | ||||
| 2008-Nov | 11/03 | 2.871 | 11/10 | 2.790 | 11/17 | 2.688 | 11/24 | 2.576 | ||||
| 2008-Dec | 12/01 | 2.558 | 12/08 | 2.372 | 12/15 | 2.345 | 12/22 | 2.297 | 12/29 | 2.194 | ||
| 2009-Jan | 01/05 | 2.299 | 01/12 | 2.371 | 01/19 | 2.333 | 01/26 | 2.312 | ||||
| 2009-Feb | 02/02 | 2.297 | 02/09 | 2.263 | 02/16 | 2.203 | 02/23 | 2.117 | ||||
| 2009-Mar | 03/02 | 2.104 | 03/09 | 2.082 | 03/16 | 2.081 | ||||||
| 2009-Oct | 10/05 | 2.563 | 10/12 | 2.562 | 10/19 | 2.677 | 10/26 | 2.782 | ||||
| 2009-Nov | 11/02 | 2.809 | 11/09 | 2.795 | 11/16 | 2.798 | 11/23 | 2.798 | 11/30 | 2.797 | ||
| 2009-Dec | 12/07 | 2.814 | 12/14 | 2.793 | 12/21 | 2.795 | 12/28 | 2.844 | ||||
| 2010-Jan | 01/04 | 2.946 | 01/11 | 3.036 | 01/18 | 2.988 | 01/25 | 2.942 | ||||
| 2010-Feb | 02/01 | 2.915 | 02/08 | 2.909 | 02/15 | 2.923 | 02/22 | 2.955 | ||||
| 2010-Mar | 03/01 | 2.954 | 03/08 | 2.971 | 03/15 | 2.983 | ||||||
| 2010-Oct | 10/04 | 2.944 | 10/11 | 2.999 | 10/18 | 3.018 | 10/25 | 3.052 | ||||
| 2010-Nov | 11/01 | 3.052 | 11/08 | 3.126 | 11/15 | 3.182 | 11/22 | 3.163 | 11/29 | 3.150 | ||
| 2010-Dec | 12/06 | 3.270 | 12/13 | 3.304 | 12/20 | 3.312 | 12/27 | 3.376 | ||||
| 2011-Jan | 01/03 | 3.414 | 01/10 | 3.401 | 01/17 | 3.501 | 01/24 | 3.534 | 01/31 | 3.590 | ||
| 2011-Feb | 02/07 | 3.657 | 02/14 | 3.663 | 02/21 | 3.696 | 02/28 | 3.834 | ||||
| 2011-Mar | 03/07 | 3.962 | 03/14 | 3.962 | ||||||||
| 2011-Oct | 10/03 | 3.733 | 10/10 | 3.699 | 10/17 | 3.782 | 10/24 | 3.817 | 10/31 | 3.885 | ||
| 2011-Nov | 11/07 | 3.918 | 11/14 | 3.985 | 11/21 | 3.977 | 11/28 | 3.941 | ||||
| 2011-Dec | 12/05 | 3.948 | 12/12 | 3.916 | 12/19 | 3.859 | 12/26 | 3.880 | ||||
| 2012-Jan | 01/02 | 3.892 | 01/09 | 3.998 | 01/16 | 4.031 | 01/23 | 4.015 | 01/30 | 4.039 | ||
| 2012-Feb | 02/06 | 4.075 | 02/13 | 4.124 | 02/20 | 4.142 | 02/27 | 4.249 | ||||
| 2012-Mar | 03/05 | 4.215 | 03/12 | 4.207 | 03/19 | 4.202 | ||||||
| 2012-Oct | 10/01 | 3.956 | 10/08 | 3.988 | 10/15 | 4.040 | 10/22 | 4.034 | 10/29 | 4.007 | ||
| 2012-Nov | 11/05 | 3.984 | 11/12 | 3.959 | 11/19 | 3.953 | 11/26 | 3.970 | ||||
| 2012-Dec | 12/03 | 3.974 | 12/10 | 3.951 | 12/17 | 3.937 | 12/24 | 3.958 | 12/31 | 3.991 | ||
| 2013-Jan | 01/07 | 4.013 | 01/14 | 4.020 | 01/21 | 4.022 | 01/28 | 4.058 | ||||
| 2013-Feb | 02/04 | 4.094 | 02/11 | 4.174 | 02/18 | 4.193 | 02/25 | 4.159 | ||||
| 2013-Mar | 03/04 | 4.102 | 03/11 | 4.075 | 03/18 | 4.038 | ||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 3/20/2013 |
| Next Release Date: 10/9/2013 |