|
|||||
![]() |
|||||
| Weekly East Coast (PADD 1) No. 2 Heating Oil Residential Price (Dollars per Gallon) | |||||
| Year-Month | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | |||
| 1990-Oct | 10/01 | 1.296 | 10/15 | 1.348 | ||||||||
| 1990-Nov | 11/05 | 1.319 | 11/19 | 1.303 | ||||||||
| 1990-Dec | 12/03 | 1.303 | 12/17 | 1.266 | ||||||||
| 1991-Jan | 01/07 | 1.232 | 01/21 | 1.254 | ||||||||
| 1991-Feb | 02/04 | 1.212 | 02/18 | 1.181 | ||||||||
| 1991-Mar | 03/04 | 1.135 | 03/18 | 1.088 | ||||||||
| 1991-Oct | 10/07 | 0.969 | 10/21 | 1.001 | ||||||||
| 1991-Nov | 11/04 | 1.023 | 11/18 | 1.043 | ||||||||
| 1991-Dec | 12/02 | 1.038 | 12/16 | 1.025 | ||||||||
| 1992-Jan | 01/06 | 1.002 | 01/20 | 0.995 | ||||||||
| 1992-Feb | 02/03 | 0.997 | 02/17 | 0.998 | ||||||||
| 1992-Mar | 03/02 | 0.992 | 03/16 | 0.983 | ||||||||
| 1992-Oct | 10/05 | 0.978 | 10/19 | 0.993 | ||||||||
| 1992-Nov | 11/02 | 0.999 | 11/16 | 0.997 | ||||||||
| 1992-Dec | 12/07 | 0.991 | 12/21 | 0.991 | ||||||||
| 1993-Jan | 01/04 | 0.994 | 01/18 | 0.993 | ||||||||
| 1993-Feb | 02/01 | 0.994 | 02/15 | 0.996 | ||||||||
| 1993-Mar | 03/01 | 0.997 | 03/15 | 1.001 | ||||||||
| 1993-Apr | 04/05 | NA | ||||||||||
| 1993-Oct | 10/04 | 0.950 | 10/18 | 0.956 | ||||||||
| 1993-Nov | 11/01 | 0.958 | 11/15 | 0.959 | ||||||||
| 1993-Dec | 12/06 | 0.953 | 12/20 | 0.943 | ||||||||
| 1994-Jan | 01/03 | 0.941 | 01/17 | 0.967 | 01/31 | 0.988 | ||||||
| 1994-Feb | 02/07 | 1.010 | 02/14 | 1.019 | 02/21 | 1.013 | 02/28 | 1.009 | ||||
| 1994-Mar | 03/07 | 1.004 | 03/21 | 0.990 | ||||||||
| 1994-Oct | 10/03 | 0.912 | 10/17 | 0.914 | ||||||||
| 1994-Nov | 11/07 | 0.919 | 11/21 | 0.923 | ||||||||
| 1994-Dec | 12/05 | 0.926 | 12/19 | 0.931 | ||||||||
| 1995-Jan | 01/02 | 0.938 | 01/16 | 0.941 | ||||||||
| 1995-Feb | 02/06 | 0.941 | 02/20 | 0.944 | ||||||||
| 1995-Mar | 03/06 | 0.942 | 03/20 | 0.936 | ||||||||
| 1995-Oct | 10/02 | 0.909 | 10/16 | 0.912 | ||||||||
| 1995-Nov | 11/06 | 0.919 | 11/20 | 0.929 | ||||||||
| 1995-Dec | 12/04 | 0.943 | 12/18 | 0.978 | ||||||||
| 1996-Jan | 01/01 | 1.018 | 01/15 | 1.043 | ||||||||
| 1996-Feb | 02/05 | 1.031 | 02/19 | 1.058 | ||||||||
| 1996-Mar | 03/04 | 1.068 | 03/18 | 1.072 | ||||||||
| 1996-Oct | 10/07 | 1.120 | 10/21 | 1.145 | 10/28 | 1.147 | ||||||
| 1996-Nov | 11/04 | 1.140 | 11/11 | 1.137 | 11/18 | 1.147 | 11/25 | 1.155 | ||||
| 1996-Dec | 12/02 | 1.157 | 12/09 | 1.169 | 12/16 | 1.170 | 12/23 | 1.178 | 12/30 | 1.175 | ||
| 1997-Jan | 01/06 | 1.176 | 01/13 | 1.180 | 01/20 | 1.177 | 01/27 | 1.173 | ||||
| 1997-Feb | 02/03 | 1.171 | 02/17 | 1.156 | ||||||||
| 1997-Mar | 03/03 | 1.129 | 03/17 | 1.107 | ||||||||
| 1997-Oct | 10/06 | 0.994 | 10/20 | 0.997 | ||||||||
| 1997-Nov | 11/03 | 1.002 | 11/17 | 1.011 | ||||||||
| 1997-Dec | 12/01 | 1.015 | 12/15 | 1.014 | ||||||||
| 1998-Jan | 01/05 | 1.011 | 01/19 | 1.004 | ||||||||
| 1998-Feb | 02/02 | 1.000 | 02/16 | 0.993 | ||||||||
| 1998-Mar | 03/02 | 0.984 | 03/16 | 0.972 | ||||||||
| 1998-Oct | 10/05 | 0.872 | 10/19 | 0.880 | ||||||||
| 1998-Nov | 11/02 | 0.880 | 11/16 | 0.876 | ||||||||
| 1998-Dec | 12/07 | 0.869 | 12/21 | 0.867 | ||||||||
| 1999-Jan | 01/04 | 0.870 | 01/18 | 0.877 | ||||||||
| 1999-Feb | 02/01 | 0.876 | 02/15 | 0.871 | ||||||||
| 1999-Mar | 03/01 | 0.867 | 03/15 | 0.870 | ||||||||
| 1999-Oct | 10/04 | 1.005 | 10/18 | 1.013 | ||||||||
| 1999-Nov | 11/01 | 1.026 | 11/15 | 1.061 | ||||||||
| 1999-Dec | 12/06 | 1.119 | 12/20 | 1.132 | ||||||||
| 2000-Jan | 01/03 | 1.157 | 01/17 | 1.210 | 01/24 | 1.679 | 01/31 | 1.735 | ||||
| 2000-Feb | 02/07 | 1.947 | 02/14 | 1.623 | 02/21 | 1.462 | 02/28 | 1.424 | ||||
| 2000-Mar | 03/06 | 1.417 | 03/13 | 1.404 | 03/20 | 1.372 | ||||||
| 2000-Oct | 10/02 | 1.470 | 10/09 | 1.475 | 10/16 | 1.544 | 10/23 | 1.522 | 10/30 | 1.521 | ||
| 2000-Nov | 11/06 | 1.515 | 11/13 | 1.525 | 11/20 | 1.567 | 11/27 | 1.588 | ||||
| 2000-Dec | 12/04 | 1.585 | 12/11 | 1.588 | 12/18 | 1.571 | 12/25 | 1.567 | ||||
| 2001-Jan | 01/01 | 1.577 | 01/08 | 1.568 | 01/15 | 1.559 | 01/22 | 1.554 | 01/29 | 1.546 | ||
| 2001-Feb | 02/05 | 1.526 | 02/12 | 1.519 | 02/19 | 1.498 | 02/26 | 1.482 | ||||
| 2001-Mar | 03/05 | 1.464 | 03/12 | 1.450 | 03/19 | 1.428 | ||||||
| 2001-Oct | 10/01 | 1.260 | 10/08 | 1.251 | 10/15 | 1.247 | 10/22 | 1.236 | 10/29 | 1.235 | ||
| 2001-Nov | 11/05 | 1.220 | 11/12 | 1.211 | 11/19 | 1.190 | 11/26 | 1.178 | ||||
| 2001-Dec | 12/03 | 1.171 | 12/10 | 1.169 | 12/17 | 1.164 | 12/24 | 1.168 | 12/31 | 1.176 | ||
| 2002-Jan | 01/07 | 1.186 | 01/14 | 1.185 | 01/21 | 1.181 | 01/28 | 1.181 | ||||
| 2002-Feb | 02/04 | 1.182 | 02/11 | 1.179 | 02/18 | 1.178 | 02/25 | 1.178 | ||||
| 2002-Mar | 03/04 | 1.179 | 03/11 | 1.190 | 03/18 | 1.202 | ||||||
| 2002-Oct | 10/07 | 1.262 | 10/14 | 1.270 | 10/21 | 1.277 | 10/28 | 1.278 | ||||
| 2002-Nov | 11/04 | 1.283 | 11/11 | 1.283 | 11/18 | 1.280 | 11/25 | 1.286 | ||||
| 2002-Dec | 12/02 | 1.292 | 12/09 | 1.309 | 12/16 | 1.335 | 12/23 | 1.376 | 12/30 | 1.421 | ||
| 2003-Jan | 01/06 | 1.442 | 01/13 | 1.448 | 01/20 | 1.471 | 01/27 | 1.517 | ||||
| 2003-Feb | 02/03 | 1.554 | 02/10 | 1.742 | 02/17 | 1.756 | 02/24 | 1.777 | ||||
| 2003-Mar | 03/03 | 1.867 | 03/10 | 1.885 | 03/17 | 1.831 | ||||||
| 2003-Oct | 10/06 | 1.358 | 10/13 | 1.392 | 10/20 | 1.395 | 10/27 | 1.399 | ||||
| 2003-Nov | 11/03 | 1.398 | 11/10 | 1.401 | 11/17 | 1.417 | 11/24 | 1.430 | ||||
| 2003-Dec | 12/01 | 1.434 | 12/08 | 1.447 | 12/15 | 1.481 | 12/22 | 1.514 | 12/29 | 1.517 | ||
| 2004-Jan | 01/05 | 1.523 | 01/12 | 1.590 | 01/19 | 1.614 | 01/26 | 1.652 | ||||
| 2004-Feb | 02/02 | 1.657 | 02/09 | 1.647 | 02/16 | 1.642 | 02/23 | 1.640 | ||||
| 2004-Mar | 03/01 | 1.630 | 03/08 | 1.627 | 03/15 | 1.617 | ||||||
| 2004-Oct | 10/04 | 1.836 | 10/11 | 1.920 | 10/18 | 2.004 | 10/25 | 2.074 | ||||
| 2004-Nov | 11/01 | 2.075 | 11/08 | 2.044 | 11/15 | 2.036 | 11/22 | 2.044 | 11/29 | 2.049 | ||
| 2004-Dec | 12/06 | 1.991 | 12/13 | 1.970 | 12/20 | 2.019 | 12/27 | 2.002 | ||||
| 2005-Jan | 01/03 | 1.976 | 01/10 | 1.970 | 01/17 | 1.987 | 01/24 | 2.014 | 01/31 | 2.043 | ||
| 2005-Feb | 02/07 | 2.013 | 02/14 | 2.003 | 02/21 | 2.005 | 02/28 | 2.061 | ||||
| 2005-Mar | 03/07 | 2.108 | 03/14 | 2.139 | ||||||||
| 2005-Oct | 10/03 | 2.685 | 10/10 | 2.636 | 10/17 | 2.634 | 10/24 | 2.595 | 10/31 | 2.566 | ||
| 2005-Nov | 11/07 | 2.508 | 11/14 | 2.469 | 11/21 | 2.441 | 11/28 | 2.429 | ||||
| 2005-Dec | 12/05 | 2.426 | 12/12 | 2.429 | 12/19 | 2.454 | 12/26 | 2.450 | ||||
| 2006-Jan | 01/02 | 2.451 | 01/09 | 2.462 | 01/16 | 2.452 | 01/23 | 2.485 | 01/30 | 2.482 | ||
| 2006-Feb | 02/06 | 2.466 | 02/13 | 2.436 | 02/20 | 2.414 | 02/27 | 2.430 | ||||
| 2006-Mar | 03/06 | 2.458 | 03/13 | 2.432 | ||||||||
| 2006-Oct | 10/02 | 2.411 | 10/09 | 2.402 | 10/16 | 2.398 | 10/23 | 2.397 | 10/30 | 2.390 | ||
| 2006-Nov | 11/06 | 2.377 | 11/13 | 2.382 | 11/20 | 2.377 | 11/27 | 2.382 | ||||
| 2006-Dec | 12/04 | 2.449 | 12/11 | 2.454 | 12/18 | 2.455 | 12/25 | 2.446 | ||||
| 2007-Jan | 01/01 | 2.427 | 01/08 | 2.402 | 01/15 | 2.369 | 01/22 | 2.354 | 01/29 | 2.382 | ||
| 2007-Feb | 02/05 | 2.433 | 02/12 | 2.469 | 02/19 | 2.469 | 02/26 | 2.485 | ||||
| 2007-Mar | 03/05 | 2.505 | 03/12 | 2.501 | ||||||||
| 2007-Oct | 10/08 | 2.772 | 10/15 | 2.793 | 10/22 | 2.870 | 10/29 | 2.956 | ||||
| 2007-Nov | 11/05 | 3.112 | 11/12 | 3.208 | 11/19 | 3.218 | 11/26 | 3.296 | ||||
| 2007-Dec | 12/03 | 3.287 | 12/10 | 3.278 | 12/17 | 3.320 | 12/24 | 3.325 | 12/31 | 3.367 | ||
| 2008-Jan | 01/07 | 3.423 | 01/14 | 3.389 | 01/21 | 3.361 | 01/28 | 3.347 | ||||
| 2008-Feb | 02/04 | 3.334 | 02/11 | 3.331 | 02/18 | 3.418 | 02/25 | 3.476 | ||||
| 2008-Mar | 03/03 | 3.564 | 03/10 | 3.689 | 03/17 | 3.865 | ||||||
| 2008-Oct | 10/06 | 3.671 | 10/13 | 3.402 | 10/20 | 3.243 | 10/27 | 3.079 | ||||
| 2008-Nov | 11/03 | 3.015 | 11/10 | 2.967 | 11/17 | 2.860 | 11/24 | 2.745 | ||||
| 2008-Dec | 12/01 | 2.715 | 12/08 | 2.547 | 12/15 | 2.509 | 12/22 | 2.446 | 12/29 | 2.365 | ||
| 2009-Jan | 01/05 | 2.402 | 01/12 | 2.478 | 01/19 | 2.461 | 01/26 | 2.442 | ||||
| 2009-Feb | 02/02 | 2.432 | 02/09 | 2.402 | 02/16 | 2.351 | 02/23 | 2.276 | ||||
| 2009-Mar | 03/02 | 2.262 | 03/09 | 2.224 | 03/16 | 2.202 | ||||||
| 2009-Oct | 10/05 | 2.520 | 10/12 | 2.551 | 10/19 | 2.651 | 10/26 | 2.739 | ||||
| 2009-Nov | 11/02 | 2.750 | 11/09 | 2.765 | 11/16 | 2.763 | 11/23 | 2.766 | 11/30 | 2.767 | ||
| 2009-Dec | 12/07 | 2.784 | 12/14 | 2.771 | 12/21 | 2.777 | 12/28 | 2.822 | ||||
| 2010-Jan | 01/04 | 2.907 | 01/11 | 3.012 | 01/18 | 2.978 | 01/25 | 2.926 | ||||
| 2010-Feb | 02/01 | 2.892 | 02/08 | 2.877 | 02/15 | 2.880 | 02/22 | 2.930 | ||||
| 2010-Mar | 03/01 | 2.925 | 03/08 | 2.944 | 03/15 | 2.953 | ||||||
| 2010-Oct | 10/04 | 2.924 | 10/11 | 2.965 | 10/18 | 2.986 | 10/25 | 3.003 | ||||
| 2010-Nov | 11/01 | 3.007 | 11/08 | 3.094 | 11/15 | 3.141 | 11/22 | 3.127 | 11/29 | 3.132 | ||
| 2010-Dec | 12/06 | 3.226 | 12/13 | 3.264 | 12/20 | 3.282 | 12/27 | 3.337 | ||||
| 2011-Jan | 01/03 | 3.363 | 01/10 | 3.389 | 01/17 | 3.477 | 01/24 | 3.506 | 01/31 | 3.553 | ||
| 2011-Feb | 02/07 | 3.606 | 02/14 | 3.615 | 02/21 | 3.644 | 02/28 | 3.780 | ||||
| 2011-Mar | 03/07 | 3.896 | 03/14 | 3.895 | ||||||||
| 2011-Oct | 10/03 | 3.716 | 10/10 | 3.707 | 10/17 | 3.794 | 10/24 | 3.820 | 10/31 | 3.871 | ||
| 2011-Nov | 11/07 | 3.897 | 11/14 | 3.959 | 11/21 | 3.954 | 11/28 | 3.919 | ||||
| 2011-Dec | 12/05 | 3.922 | 12/12 | 3.898 | 12/19 | 3.858 | 12/26 | 3.867 | ||||
| 2012-Jan | 01/02 | 3.879 | 01/09 | 3.971 | 01/16 | 3.989 | 01/23 | 3.975 | 01/30 | 3.988 | ||
| 2012-Feb | 02/06 | 4.006 | 02/13 | 4.067 | 02/20 | 4.081 | 02/27 | 4.144 | ||||
| 2012-Mar | 03/05 | 4.129 | 03/12 | 4.131 | 03/19 | 4.136 | ||||||
| 2012-Oct | 10/01 | 3.978 | 10/08 | 3.993 | 10/15 | 4.048 | 10/22 | 4.046 | 10/29 | 4.012 | ||
| 2012-Nov | 11/05 | 4.005 | 11/12 | 4.003 | 11/19 | 3.995 | 11/26 | 4.021 | ||||
| 2012-Dec | 12/03 | 4.021 | 12/10 | 3.982 | 12/17 | 3.963 | 12/24 | 3.978 | 12/31 | 3.990 | ||
| 2013-Jan | 01/07 | 4.006 | 01/14 | 4.008 | 01/21 | 4.018 | 01/28 | 4.047 | ||||
| 2013-Feb | 02/04 | 4.090 | 02/11 | 4.160 | 02/18 | 4.176 | 02/25 | 4.155 | ||||
| 2013-Mar | 03/04 | 4.083 | 03/11 | 4.066 | 03/18 | 4.036 | ||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 3/20/2013 |
| Next Release Date: 10/9/2013 |