|
||||||||
![]() |
||||||||
| 4-Week Avg Gulf Coast (PADD 3) Imports of Crude Oil and Petroleum Products (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year-Month | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | |||
| 2008-May | 05/30 | 6,587 | ||||||||||
| 2008-Jun | 06/06 | 6,403 | 06/13 | 6,763 | 06/20 | 7,226 | 06/27 | 7,316 | ||||
| 2008-Jul | 07/04 | 7,318 | 07/11 | 7,284 | 07/18 | 7,103 | 07/25 | 7,146 | ||||
| 2008-Aug | 08/01 | 7,228 | 08/08 | 6,911 | 08/15 | 7,313 | 08/22 | 7,131 | 08/29 | 7,167 | ||
| 2008-Sep | 09/05 | 7,033 | 09/12 | 6,299 | 09/19 | 5,637 | 09/26 | 5,579 | ||||
| 2008-Oct | 10/03 | 6,158 | 10/10 | 6,641 | 10/17 | 7,618 | 10/24 | 7,804 | 10/31 | 7,569 | ||
| 2008-Nov | 11/07 | 7,355 | 11/14 | 7,060 | 11/21 | 7,000 | 11/28 | 7,012 | ||||
| 2008-Dec | 12/05 | 6,944 | 12/12 | 7,034 | 12/19 | 6,705 | 12/26 | 6,547 | ||||
| 2009-Jan | 01/02 | 6,757 | 01/09 | 6,744 | 01/16 | 7,032 | 01/23 | 7,119 | 01/30 | 7,048 | ||
| 2009-Feb | 02/06 | 6,894 | 02/13 | 6,525 | 02/20 | 6,274 | 02/27 | 6,096 | ||||
| 2009-Mar | 03/06 | 6,109 | 03/13 | 6,334 | 03/20 | 6,558 | 03/27 | 6,713 | ||||
| 2009-Apr | 04/03 | 6,788 | 04/10 | 6,831 | 04/17 | 6,885 | 04/24 | 6,920 | ||||
| 2009-May | 05/01 | 6,821 | 05/08 | 6,627 | 05/15 | 6,448 | 05/22 | 6,272 | 05/29 | 6,419 | ||
| 2009-Jun | 06/05 | 6,431 | 06/12 | 6,368 | 06/19 | 6,315 | 06/26 | 6,225 | ||||
| 2009-Jul | 07/03 | 6,159 | 07/10 | 6,235 | 07/17 | 6,245 | 07/24 | 6,214 | 07/31 | 6,164 | ||
| 2009-Aug | 08/07 | 6,166 | 08/14 | 5,859 | 08/21 | 5,654 | 08/28 | 5,815 | ||||
| 2009-Sep | 09/04 | 5,619 | 09/11 | 5,834 | 09/18 | 6,077 | 09/25 | 6,070 | ||||
| 2009-Oct | 10/02 | 6,084 | 10/09 | 6,014 | 10/16 | 5,815 | 10/23 | 5,642 | 10/30 | 5,497 | ||
| 2009-Nov | 11/06 | 5,653 | 11/13 | 5,539 | 11/20 | 5,636 | 11/27 | 5,942 | ||||
| 2009-Dec | 12/04 | 5,731 | 12/11 | 5,618 | 12/18 | 5,379 | 12/25 | 5,210 | ||||
| 2010-Jan | 01/01 | 5,321 | 01/08 | 5,592 | 01/15 | 5,703 | 01/22 | 5,564 | 01/29 | 5,535 | ||
| 2010-Feb | 02/05 | 5,373 | 02/12 | 5,375 | 02/19 | 5,600 | 02/26 | 5,646 | ||||
| 2010-Mar | 03/05 | 5,811 | 03/12 | 5,846 | 03/19 | 5,894 | 03/26 | 5,943 | ||||
| 2010-Apr | 04/02 | 6,186 | 04/09 | 6,380 | 04/16 | 6,616 | 04/23 | 6,792 | 04/30 | 6,761 | ||
| 2010-May | 05/07 | 6,654 | 05/14 | 6,523 | 05/21 | 6,573 | 05/28 | 6,392 | ||||
| 2010-Jun | 06/04 | 6,315 | 06/11 | 6,211 | 06/18 | 6,176 | 06/25 | 6,125 | ||||
| 2010-Jul | 07/02 | 6,294 | 07/09 | 6,358 | 07/16 | 6,235 | 07/23 | 6,732 | 07/30 | 6,705 | ||
| 2010-Aug | 08/06 | 6,742 | 08/13 | 6,848 | 08/20 | 6,681 | 08/27 | 6,771 | ||||
| 2010-Sep | 09/03 | 6,618 | 09/10 | 6,572 | 09/17 | 6,399 | 09/24 | 6,269 | ||||
| 2010-Oct | 10/01 | 6,357 | 10/08 | 6,201 | 10/15 | 5,993 | 10/22 | 6,081 | 10/29 | 5,936 | ||
| 2010-Nov | 11/05 | 5,936 | 11/12 | 6,011 | 11/19 | 5,954 | 11/26 | 6,049 | ||||
| 2010-Dec | 12/03 | 6,039 | 12/10 | 5,782 | 12/17 | 5,734 | 12/24 | 5,746 | 12/31 | 5,672 | ||
| 2011-Jan | 01/07 | 5,831 | 01/14 | 5,913 | 01/21 | 6,141 | 01/28 | 6,306 | ||||
| 2011-Feb | 02/04 | 6,462 | 02/11 | 6,202 | 02/18 | 5,719 | 02/25 | 5,482 | ||||
| 2011-Mar | 03/04 | 5,269 | 03/11 | 5,408 | 03/18 | 5,652 | 03/25 | 5,907 | ||||
| 2011-Apr | 04/01 | 6,064 | 04/08 | 6,082 | 04/15 | 6,021 | 04/22 | 6,155 | 04/29 | 6,183 | ||
| 2011-May | 05/06 | 6,245 | 05/13 | 6,224 | 05/20 | 6,124 | 05/27 | 6,174 | ||||
| 2011-Jun | 06/03 | 6,011 | 06/10 | 6,019 | 06/17 | 5,884 | 06/24 | 5,814 | ||||
| 2011-Jul | 07/01 | 6,058 | 07/08 | 6,172 | 07/15 | 6,189 | 07/22 | 6,172 | 07/29 | 5,886 | ||
| 2011-Aug | 08/05 | 5,557 | 08/12 | 5,563 | 08/19 | 5,477 | 08/26 | 5,405 | ||||
| 2011-Sep | 09/02 | 5,545 | 09/09 | 5,360 | 09/16 | 5,238 | 09/23 | 5,364 | 09/30 | 5,246 | ||
| 2011-Oct | 10/07 | 5,404 | 10/14 | 5,337 | 10/21 | 5,331 | 10/28 | 5,522 | ||||
| 2011-Nov | 11/04 | 5,333 | 11/11 | 5,501 | 11/18 | 5,414 | 11/25 | 5,573 | ||||
| 2011-Dec | 12/02 | 5,680 | 12/09 | 5,723 | 12/16 | 5,564 | 12/23 | 5,476 | 12/30 | 5,434 | ||
| 2012-Jan | 01/06 | 5,530 | 01/13 | 5,610 | 01/20 | 5,571 | 01/27 | 5,567 | ||||
| 2012-Feb | 02/03 | 5,304 | 02/10 | 5,454 | 02/17 | 5,331 | 02/24 | 5,368 | ||||
| 2012-Mar | 03/02 | 5,442 | 03/09 | 5,461 | 03/16 | 5,304 | 03/23 | 5,275 | 03/30 | 5,399 | ||
| 2012-Apr | 04/06 | 5,416 | 04/13 | 5,552 | 04/20 | 5,570 | 04/27 | 5,355 | ||||
| 2012-May | 05/04 | 5,303 | 05/11 | 5,434 | 05/18 | 5,496 | 05/25 | 5,607 | ||||
| 2012-Jun | 06/01 | 5,542 | 06/08 | 5,510 | 06/15 | 5,616 | 06/22 | 5,613 | 06/29 | 5,597 | ||
| 2012-Jul | 07/06 | 5,432 | 07/13 | 5,126 | 07/20 | 5,104 | 07/27 | 4,940 | ||||
| 2012-Aug | 08/03 | 4,878 | 08/10 | 5,097 | 08/17 | 4,908 | 08/24 | 5,178 | 08/31 | 5,020 | ||
| 2012-Sep | 09/07 | 4,860 | 09/14 | 5,190 | 09/21 | 4,957 | 09/28 | 5,069 | ||||
| 2012-Oct | 10/05 | 5,013 | 10/12 | 4,814 | 10/19 | 5,046 | 10/26 | 5,020 | ||||
| 2012-Nov | 11/02 | 5,001 | 11/09 | 4,971 | 11/16 | 4,841 | 11/23 | 4,965 | 11/30 | 5,063 | ||
| 2012-Dec | 12/07 | 5,084 | 12/14 | 5,119 | 12/21 | 5,016 | 12/28 | 4,770 | ||||
| 2013-Jan | 01/04 | 4,603 | 01/11 | 4,430 | 01/18 | 4,478 | 01/25 | 4,591 | ||||
| 2013-Feb | 02/01 | 4,541 | 02/08 | 4,383 | 02/15 | 4,161 | 02/22 | 4,034 | ||||
| 2013-Mar | 03/01 | 4,010 | 03/08 | 4,069 | 03/15 | 4,099 | 03/22 | 4,163 | 03/29 | 4,304 | ||
| 2013-Apr | 04/05 | 4,451 | 04/12 | 4,515 | 04/19 | 4,503 | 04/26 | 4,626 | ||||
| 2013-May | 05/03 | 4,666 | 05/10 | 4,736 | 05/17 | 4,890 | ||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/22/2013 |
| Next Release Date: 5/30/2013 |