|
|||||
![]() |
|||||
| Weekly U.S. Propane/Propylene Nonfuel Use Stocks at Bulk Terminal (Thousand Barrels) | |||||
| Year-Month | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | |||
| 2003-Jan | 01/10 | 2,706 | 01/17 | 2,326 | 01/24 | 2,154 | 01/31 | 1,750 | ||||
| 2003-Feb | 02/07 | 1,997 | 02/14 | 1,926 | 02/21 | 1,838 | 02/28 | 2,040 | ||||
| 2003-Mar | 03/07 | 1,896 | 03/14 | 1,766 | 03/21 | 1,731 | 03/28 | 1,646 | ||||
| 2003-Apr | 04/04 | 1,959 | 04/11 | 1,681 | 04/18 | 1,598 | 04/25 | 1,585 | ||||
| 2003-May | 05/02 | 1,376 | 05/09 | 1,459 | 05/16 | 1,722 | 05/23 | 1,913 | 05/30 | 1,980 | ||
| 2003-Jun | 06/06 | 2,288 | 06/13 | 2,243 | 06/20 | 2,708 | 06/27 | 2,559 | ||||
| 2003-Jul | 07/04 | 3,300 | 07/11 | 3,449 | 07/18 | 3,319 | 07/25 | 3,457 | ||||
| 2003-Aug | 08/01 | 3,876 | 08/08 | 3,695 | 08/15 | 3,898 | 08/22 | 3,843 | 08/29 | 3,640 | ||
| 2003-Sep | 09/05 | 3,436 | 09/12 | 3,134 | 09/19 | 3,182 | 09/26 | 3,019 | ||||
| 2003-Oct | 10/03 | 2,797 | 10/10 | 3,107 | 10/17 | 3,092 | 10/24 | 1,676 | 10/31 | 2,116 | ||
| 2003-Nov | 11/07 | 2,112 | 11/14 | 1,933 | 11/21 | 1,717 | 11/28 | 1,630 | ||||
| 2003-Dec | 12/05 | 1,623 | 12/12 | 1,706 | 12/19 | 1,847 | 12/26 | 1,903 | ||||
| 2004-Jan | 01/02 | 2,087 | 01/09 | 2,018 | 01/16 | 1,783 | 01/23 | 686 | 01/30 | 671 | ||
| 2004-Feb | 02/06 | 1,093 | 02/13 | 1,399 | 02/20 | 1,494 | 02/27 | 1,409 | ||||
| 2004-Mar | 03/05 | 1,661 | 03/12 | 1,619 | 03/19 | 1,645 | 03/26 | 1,413 | ||||
| 2004-Apr | 04/02 | 1,338 | 04/09 | 1,602 | 04/16 | 1,739 | 04/23 | 1,751 | 04/30 | 1,850 | ||
| 2004-May | 05/07 | 1,983 | 05/14 | 3,066 | 05/21 | 3,141 | 05/28 | 2,803 | ||||
| 2004-Jun | 06/04 | 2,680 | 06/11 | 2,452 | 06/18 | 2,405 | 06/25 | 2,406 | ||||
| 2004-Jul | 07/02 | 2,476 | 07/09 | 2,479 | 07/16 | 2,506 | 07/23 | 2,487 | 07/30 | 2,692 | ||
| 2004-Aug | 08/06 | 2,752 | 08/13 | 2,687 | 08/20 | 2,859 | 08/27 | 2,533 | ||||
| 2004-Sep | 09/03 | 2,675 | 09/10 | 2,427 | 09/17 | 2,152 | 09/24 | 2,186 | ||||
| 2004-Oct | 10/01 | 2,327 | 10/08 | 2,264 | 10/15 | 2,258 | 10/22 | 2,387 | 10/29 | 2,327 | ||
| 2004-Nov | 11/05 | 2,584 | 11/12 | 2,460 | 11/19 | 2,598 | 11/26 | 2,562 | ||||
| 2004-Dec | 12/03 | 2,193 | 12/10 | 3,393 | 12/17 | 2,429 | 12/24 | 3,449 | 12/31 | 3,249 | ||
| 2005-Jan | 01/07 | 2,826 | 01/14 | 3,462 | 01/21 | 3,501 | 01/28 | 3,576 | ||||
| 2005-Feb | 02/04 | 4,012 | 02/11 | 3,885 | 02/18 | 3,877 | 02/25 | 3,470 | ||||
| 2005-Mar | 03/04 | 4,408 | 03/11 | 3,998 | 03/18 | 4,145 | 03/25 | 4,475 | ||||
| 2005-Apr | 04/01 | 4,693 | 04/08 | 4,677 | 04/15 | 4,599 | 04/22 | 4,738 | 04/29 | 4,571 | ||
| 2005-May | 05/06 | 4,659 | 05/13 | 4,734 | 05/20 | 4,638 | 05/27 | 4,776 | ||||
| 2005-Jun | 06/03 | 4,716 | 06/10 | 4,842 | 06/17 | 5,036 | 06/24 | 4,968 | ||||
| 2005-Jul | 07/01 | 5,026 | 07/08 | 5,113 | 07/15 | 5,159 | 07/22 | 5,198 | 07/29 | 5,350 | ||
| 2005-Aug | 08/05 | 5,249 | 08/12 | 5,162 | 08/19 | 4,729 | 08/26 | 4,694 | ||||
| 2005-Sep | 09/02 | 4,534 | 09/09 | 4,358 | 09/16 | 4,257 | 09/23 | 4,522 | 09/30 | 4,544 | ||
| 2005-Oct | 10/07 | 4,152 | 10/14 | 4,025 | 10/21 | 3,622 | 10/28 | 3,833 | ||||
| 2005-Nov | 11/04 | 3,838 | 11/11 | 3,718 | 11/18 | 3,691 | 11/25 | 3,292 | ||||
| 2005-Dec | 12/02 | 3,422 | 12/09 | 3,191 | 12/16 | 3,263 | 12/23 | 3,796 | 12/30 | 3,853 | ||
| 2006-Jan | 01/06 | 4,005 | 01/13 | 4,277 | 01/20 | 3,958 | 01/27 | 4,194 | ||||
| 2006-Feb | 02/03 | 4,374 | 02/10 | 3,713 | 02/17 | 3,340 | 02/24 | 3,170 | ||||
| 2006-Mar | 03/03 | 3,961 | 03/10 | 3,397 | 03/17 | 2,648 | 03/24 | 2,477 | 03/31 | 2,824 | ||
| 2006-Apr | 04/07 | 3,428 | 04/14 | 3,294 | 04/21 | 2,897 | 04/28 | 2,809 | ||||
| 2006-May | 05/05 | 2,735 | 05/12 | 2,834 | 05/19 | 2,870 | 05/26 | 2,801 | ||||
| 2006-Jun | 06/02 | 3,048 | 06/09 | 3,060 | 06/16 | 3,151 | 06/23 | 3,273 | 06/30 | 3,207 | ||
| 2006-Jul | 07/07 | 3,479 | 07/14 | 3,596 | 07/21 | 4,007 | 07/28 | 4,092 | ||||
| 2006-Aug | 08/04 | 3,424 | 08/11 | 3,232 | 08/18 | 3,029 | 08/25 | 2,810 | ||||
| 2006-Sep | 09/01 | 2,970 | 09/08 | 2,777 | 09/15 | 2,714 | 09/22 | 2,708 | 09/29 | 3,029 | ||
| 2006-Oct | 10/06 | 3,159 | 10/13 | 3,216 | 10/20 | 3,216 | 10/27 | 3,438 | ||||
| 2006-Nov | 11/03 | 3,678 | 11/10 | 3,854 | 11/17 | 3,647 | 11/24 | 3,535 | ||||
| 2006-Dec | 12/01 | 3,468 | 12/08 | 3,521 | 12/15 | 3,546 | 12/22 | 3,556 | 12/29 | 3,588 | ||
| 2007-Jan | 01/05 | 3,470 | 01/12 | 3,379 | 01/19 | 3,189 | 01/26 | 3,386 | ||||
| 2007-Feb | 02/02 | 3,575 | 02/09 | 3,710 | 02/16 | 3,317 | 02/23 | 3,422 | ||||
| 2007-Mar | 03/02 | 3,492 | 03/09 | 3,474 | 03/16 | 3,160 | 03/23 | 2,739 | 03/30 | 2,739 | ||
| 2007-Apr | 04/06 | 2,368 | 04/13 | 2,308 | 04/20 | 2,232 | 04/27 | 2,233 | ||||
| 2007-May | 05/04 | 2,208 | 05/11 | 2,268 | 05/18 | 2,500 | 05/25 | 2,605 | ||||
| 2007-Jun | 06/01 | 2,633 | 06/08 | 2,612 | 06/15 | 2,673 | 06/22 | 2,582 | 06/29 | 2,454 | ||
| 2007-Jul | 07/06 | 2,705 | 07/13 | 2,699 | 07/20 | 2,379 | 07/27 | 2,750 | ||||
| 2007-Aug | 08/03 | 2,965 | 08/10 | 2,940 | 08/17 | 2,865 | 08/24 | 2,589 | 08/31 | 2,696 | ||
| 2007-Sep | 09/07 | 2,704 | 09/14 | 2,573 | 09/21 | 2,341 | 09/28 | 2,138 | ||||
| 2007-Oct | 10/05 | 1,964 | 10/12 | 1,907 | 10/19 | 1,879 | 10/26 | 1,846 | ||||
| 2007-Nov | 11/02 | 1,983 | 11/09 | 2,009 | 11/16 | 1,760 | 11/23 | 1,514 | 11/30 | 1,455 | ||
| 2007-Dec | 12/07 | 1,440 | 12/14 | 1,655 | 12/21 | 1,733 | 12/28 | 1,660 | ||||
| 2008-Jan | 01/04 | 2,230 | 01/11 | 2,417 | 01/18 | 2,564 | 01/25 | 2,664 | ||||
| 2008-Feb | 02/01 | 2,772 | 02/08 | 2,550 | 02/15 | 2,386 | 02/22 | 2,370 | 02/29 | 2,350 | ||
| 2008-Mar | 03/07 | 2,494 | 03/14 | 2,507 | 03/21 | 2,121 | 03/28 | 2,024 | ||||
| 2008-Apr | 04/04 | 2,001 | 04/11 | 2,063 | 04/18 | 2,127 | 04/25 | 2,105 | ||||
| 2008-May | 05/02 | 2,167 | 05/09 | 2,305 | 05/16 | 2,283 | 05/23 | 2,154 | 05/30 | 1,728 | ||
| 2008-Jun | 06/06 | 1,819 | 06/13 | 1,977 | 06/20 | 1,897 | 06/27 | 1,911 | ||||
| 2008-Jul | 07/04 | 2,395 | 07/11 | 2,604 | 07/18 | 2,639 | 07/25 | 2,759 | ||||
| 2008-Aug | 08/01 | 2,541 | 08/08 | 2,923 | 08/15 | 2,953 | 08/22 | 3,172 | 08/29 | 3,201 | ||
| 2008-Sep | 09/05 | 3,229 | 09/12 | 3,237 | 09/19 | 3,111 | 09/26 | 2,959 | ||||
| 2008-Oct | 10/03 | 3,940 | 10/10 | 3,161 | 10/17 | 2,957 | 10/24 | 3,038 | 10/31 | 3,037 | ||
| 2008-Nov | 11/07 | 3,301 | 11/14 | 3,365 | 11/21 | 3,327 | 11/28 | 3,499 | ||||
| 2008-Dec | 12/05 | 3,786 | 12/12 | 3,618 | 12/19 | 3,946 | 12/26 | 3,790 | ||||
| 2009-Jan | 01/02 | 3,947 | 01/09 | 3,847 | 01/16 | 3,709 | 01/23 | 3,723 | 01/30 | 3,563 | ||
| 2009-Feb | 02/06 | 3,263 | 02/13 | 2,859 | 02/20 | 2,717 | 02/27 | 2,485 | ||||
| 2009-Mar | 03/06 | 2,483 | 03/13 | 2,571 | 03/20 | 2,869 | 03/27 | 2,829 | ||||
| 2009-Apr | 04/03 | 2,836 | 04/10 | 2,839 | 04/17 | 2,624 | 04/24 | 2,430 | ||||
| 2009-May | 05/01 | 3,099 | 05/08 | 2,609 | 05/15 | 2,378 | 05/22 | 2,389 | 05/29 | 2,170 | ||
| 2009-Jun | 06/05 | 2,123 | 06/12 | 2,059 | 06/19 | 2,039 | 06/26 | 1,884 | ||||
| 2009-Jul | 07/03 | 1,936 | 07/10 | 2,061 | 07/17 | 2,082 | 07/24 | 2,288 | 07/31 | 2,270 | ||
| 2009-Aug | 08/07 | 1,985 | 08/14 | 1,875 | 08/21 | 1,786 | 08/28 | 1,969 | ||||
| 2009-Sep | 09/04 | 1,987 | 09/11 | 2,013 | 09/18 | 2,073 | 09/25 | 2,124 | ||||
| 2009-Oct | 10/02 | 2,226 | 10/09 | 2,147 | 10/16 | 2,142 | 10/23 | 2,361 | 10/30 | 2,359 | ||
| 2009-Nov | 11/06 | 2,274 | 11/13 | 2,213 | 11/20 | 2,228 | 11/27 | 2,113 | ||||
| 2009-Dec | 12/04 | 2,167 | 12/11 | 2,439 | 12/18 | 2,680 | 12/25 | 3,085 | ||||
| 2010-Jan | 01/01 | 3,194 | 01/08 | 3,493 | 01/15 | 3,434 | 01/22 | 3,102 | 01/29 | 2,898 | ||
| 2010-Feb | 02/05 | 2,784 | 02/12 | 2,578 | 02/19 | 2,750 | 02/26 | 2,513 | ||||
| 2010-Mar | 03/05 | 2,147 | 03/12 | 2,185 | 03/19 | 2,257 | 03/26 | 2,178 | ||||
| 2010-Apr | 04/02 | 2,349 | 04/09 | 2,470 | 04/16 | 2,773 | 04/23 | 2,898 | 04/30 | 3,064 | ||
| 2010-May | 05/07 | 3,033 | 05/14 | 3,018 | 05/21 | 2,938 | 05/28 | 3,233 | ||||
| 2010-Jun | 06/04 | 3,396 | 06/11 | 3,218 | 06/18 | 3,188 | 06/25 | 3,224 | ||||
| 2010-Jul | 07/02 | 3,365 | 07/09 | 3,128 | 07/16 | 3,143 | 07/23 | 2,886 | 07/30 | 3,037 | ||
| 2010-Aug | 08/06 | 2,821 | 08/13 | 2,566 | 08/20 | 2,567 | 08/27 | 2,708 | ||||
| 2010-Sep | 09/03 | 2,448 | 09/10 | 2,458 | 09/17 | 2,559 | 09/24 | 2,493 | ||||
| 2010-Oct | 10/01 | 2,456 | 10/08 | 2,145 | 10/15 | 2,111 | 10/22 | 2,122 | 10/29 | 1,863 | ||
| 2010-Nov | 11/05 | 1,791 | 11/12 | 2,147 | 11/19 | 2,090 | 11/26 | 1,956 | ||||
| 2010-Dec | 12/03 | 1,807 | 12/10 | 1,875 | 12/17 | 2,027 | 12/24 | 2,189 | 12/31 | 2,166 | ||
| 2011-Jan | 01/07 | 2,352 | 01/14 | 2,531 | 01/21 | 2,480 | 01/28 | 2,530 | ||||
| 2011-Feb | 02/04 | 2,671 | 02/11 | 2,619 | 02/18 | 2,541 | 02/25 | 2,591 | ||||
| 2011-Mar | 03/04 | 2,524 | 03/11 | 2,468 | 03/18 | 2,100 | 03/25 | 1,736 | ||||
| 2011-Apr | 04/01 | 1,630 | 04/08 | 1,523 | 04/15 | 1,584 | 04/22 | 1,573 | 04/29 | 1,662 | ||
| 2011-May | 05/06 | 1,543 | 05/13 | 1,676 | 05/20 | 1,810 | 05/27 | 2,363 | ||||
| 2011-Jun | 06/03 | 2,449 | 06/10 | 2,402 | 06/17 | 2,330 | 06/24 | 2,365 | ||||
| 2011-Jul | 07/01 | 2,257 | 07/08 | 2,475 | 07/15 | 2,682 | 07/22 | 2,662 | 07/29 | 2,442 | ||
| 2011-Aug | 08/05 | 2,452 | 08/12 | 2,430 | 08/19 | 2,288 | 08/26 | 2,347 | ||||
| 2011-Sep | 09/02 | 2,947 | 09/09 | 2,897 | 09/16 | 3,068 | 09/23 | 3,196 | 09/30 | 3,354 | ||
| 2011-Oct | 10/07 | 3,421 | 10/14 | 3,536 | 10/21 | 3,629 | 10/28 | 3,694 | ||||
| 2011-Nov | 11/04 | 3,786 | 11/11 | 3,857 | 11/18 | 4,130 | 11/25 | 4,359 | ||||
| 2011-Dec | 12/02 | 4,631 | 12/09 | 4,945 | 12/16 | 5,090 | 12/23 | 5,275 | 12/30 | 5,481 | ||
| 2012-Jan | 01/06 | 5,633 | 01/13 | 5,302 | 01/20 | 5,256 | 01/27 | 5,011 | ||||
| 2012-Feb | 02/03 | 4,951 | 02/10 | 4,933 | 02/17 | 4,768 | 02/24 | 4,732 | ||||
| 2012-Mar | 03/02 | 4,363 | 03/09 | 4,326 | 03/16 | 4,501 | 03/23 | 4,175 | 03/30 | 4,140 | ||
| 2012-Apr | 04/06 | 3,995 | 04/13 | 3,692 | 04/20 | 3,688 | 04/27 | 3,539 | ||||
| 2012-May | 05/04 | 3,626 | 05/11 | 3,671 | 05/18 | 3,572 | 05/25 | 3,490 | ||||
| 2012-Jun | 06/01 | 3,556 | 06/08 | 3,678 | 06/15 | 3,804 | 06/22 | 3,735 | 06/29 | 4,147 | ||
| 2012-Jul | 07/06 | 4,188 | 07/13 | 4,396 | 07/20 | 4,647 | 07/27 | 4,912 | ||||
| 2012-Aug | 08/03 | 4,967 | 08/10 | 5,172 | 08/17 | 5,190 | 08/24 | 5,194 | 08/31 | 5,002 | ||
| 2012-Sep | 09/07 | 4,827 | 09/14 | 4,761 | 09/21 | 4,548 | 09/28 | 4,511 | ||||
| 2012-Oct | 10/05 | 4,406 | 10/12 | 4,270 | 10/19 | 4,221 | 10/26 | 4,152 | ||||
| 2012-Nov | 11/02 | 4,211 | 11/09 | 4,153 | 11/16 | 4,188 | 11/23 | 4,212 | 11/30 | 4,079 | ||
| 2012-Dec | 12/07 | 4,000 | 12/14 | 3,727 | 12/21 | 3,836 | 12/28 | 3,745 | ||||
| 2013-Jan | 01/04 | 3,475 | 01/11 | 3,230 | 01/18 | 3,046 | 01/25 | 2,965 | ||||
| 2013-Feb | 02/01 | 2,936 | 02/08 | 2,963 | 02/15 | 2,917 | 02/22 | 2,957 | ||||
| 2013-Mar | 03/01 | 2,963 | 03/08 | 3,057 | 03/15 | 3,354 | 03/22 | 3,346 | 03/29 | 3,613 | ||
| 2013-Apr | 04/05 | 3,582 | 04/12 | 3,604 | 04/19 | 3,749 | 04/26 | 3,853 | ||||
| 2013-May | 05/03 | 3,669 | 05/10 | 3,522 | ||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/15/2013 |
| Next Release Date: 5/22/2013 |