|
||||||||
![]() |
||||||||
| Weekly Gulf Coast (PADD 3) Refiner and Blender Net Production of Distillate Fuel Oil, 0 to 15 ppm Sulfur (Thousand Barrels per Day) | ||||||||
| Year-Month | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | |||
| 2004-Apr | 04/09 | 136 | 04/16 | 158 | 04/23 | 180 | 04/30 | 159 | ||||
| 2004-May | 05/07 | 103 | 05/14 | 103 | 05/21 | 109 | 05/28 | 97 | ||||
| 2004-Jun | 06/04 | 95 | 06/11 | 56 | 06/18 | 54 | 06/25 | 51 | ||||
| 2004-Jul | 07/02 | 59 | 07/09 | 15 | 07/16 | 35 | 07/23 | 43 | 07/30 | 49 | ||
| 2004-Aug | 08/06 | 35 | 08/13 | 15 | 08/20 | 53 | 08/27 | 21 | ||||
| 2004-Sep | 09/03 | 56 | 09/10 | 58 | 09/17 | 35 | 09/24 | 17 | ||||
| 2004-Oct | 10/01 | 63 | 10/08 | 62 | 10/15 | 62 | 10/22 | 45 | 10/29 | 55 | ||
| 2004-Nov | 11/05 | 54 | 11/12 | 46 | 11/19 | 32 | 11/26 | 49 | ||||
| 2004-Dec | 12/03 | 1 | 12/10 | 1 | 12/17 | 1 | 12/24 | 2 | 12/31 | 1 | ||
| 2005-Jan | 01/07 | 33 | 01/14 | 32 | 01/21 | 10 | 01/28 | 4 | ||||
| 2005-Feb | 02/04 | 0 | 02/11 | 2 | 02/18 | 8 | 02/25 | 4 | ||||
| 2005-Mar | 03/04 | 5 | 03/11 | 0 | 03/18 | 6 | 03/25 | 1 | ||||
| 2005-Apr | 04/01 | 0 | 04/08 | 3 | 04/15 | 1 | 04/22 | 0 | 04/29 | 0 | ||
| 2005-May | 05/06 | 0 | 05/13 | 1 | 05/20 | 0 | 05/27 | 3 | ||||
| 2005-Jun | 06/03 | 7 | 06/10 | 26 | 06/17 | 52 | 06/24 | 16 | ||||
| 2005-Jul | 07/01 | 43 | 07/08 | 8 | 07/15 | 8 | 07/22 | 5 | 07/29 | 9 | ||
| 2005-Aug | 08/05 | 0 | 08/12 | 18 | 08/19 | 5 | 08/26 | 4 | ||||
| 2005-Sep | 09/02 | 4 | 09/09 | 1 | 09/16 | 6 | 09/23 | 1 | 09/30 | 2 | ||
| 2005-Oct | 10/07 | 9 | 10/14 | 3 | 10/21 | 0 | 10/28 | 5 | ||||
| 2005-Nov | 11/04 | 4 | 11/11 | 4 | 11/18 | 7 | 11/25 | 10 | ||||
| 2005-Dec | 12/02 | 6 | 12/09 | 7 | 12/16 | 5 | 12/23 | 9 | 12/30 | 4 | ||
| 2006-Jan | 01/06 | 3 | 01/13 | 11 | 01/20 | 4 | 01/27 | 11 | ||||
| 2006-Feb | 02/03 | 43 | 02/10 | 12 | 02/17 | 20 | 02/24 | 53 | ||||
| 2006-Mar | 03/03 | 7 | 03/10 | 5 | 03/17 | 14 | 03/24 | 19 | 03/31 | 9 | ||
| 2006-Apr | 04/07 | 51 | 04/14 | 11 | 04/21 | 10 | 04/28 | 94 | ||||
| 2006-May | 05/05 | 114 | 05/12 | 113 | 05/19 | 143 | 05/26 | 140 | ||||
| 2006-Jun | 06/02 | 353 | 06/09 | 729 | 06/16 | 673 | 06/23 | 776 | 06/30 | 793 | ||
| 2006-Jul | 07/07 | 843 | 07/14 | 794 | 07/21 | 853 | 07/28 | 817 | ||||
| 2006-Aug | 08/04 | 818 | 08/11 | 837 | 08/18 | 915 | 08/25 | 991 | ||||
| 2006-Sep | 09/01 | 1,051 | 09/08 | 1,093 | 09/15 | 1,062 | 09/22 | 1,058 | 09/29 | 994 | ||
| 2006-Oct | 10/06 | 991 | 10/13 | 952 | 10/20 | 964 | 10/27 | 999 | ||||
| 2006-Nov | 11/03 | 984 | 11/10 | 1,011 | 11/17 | 1,029 | 11/24 | 997 | ||||
| 2006-Dec | 12/01 | 994 | 12/08 | 991 | 12/15 | 1,031 | 12/22 | 1,035 | 12/29 | 1,124 | ||
| 2007-Jan | 01/05 | 1,124 | 01/12 | 928 | 01/19 | 933 | 01/26 | 1,004 | ||||
| 2007-Feb | 02/02 | 1,052 | 02/09 | 1,017 | 02/16 | 967 | 02/23 | 930 | ||||
| 2007-Mar | 03/02 | 1,016 | 03/09 | 1,035 | 03/16 | 1,093 | 03/23 | 1,081 | 03/30 | 1,075 | ||
| 2007-Apr | 04/06 | 1,206 | 04/13 | 1,139 | 04/20 | 1,143 | 04/27 | 1,098 | ||||
| 2007-May | 05/04 | 1,128 | 05/11 | 1,097 | 05/18 | 1,193 | 05/25 | 1,224 | ||||
| 2007-Jun | 06/01 | 1,223 | 06/08 | 1,191 | 06/15 | 1,258 | 06/22 | 1,245 | 06/29 | 1,166 | ||
| 2007-Jul | 07/06 | 1,184 | 07/13 | 1,127 | 07/20 | 1,295 | 07/27 | 1,304 | ||||
| 2007-Aug | 08/03 | 1,127 | 08/10 | 1,204 | 08/17 | 1,322 | 08/24 | 1,181 | 08/31 | 1,340 | ||
| 2007-Sep | 09/07 | 1,275 | 09/14 | 1,269 | 09/21 | 1,189 | 09/28 | 1,231 | ||||
| 2007-Oct | 10/05 | 1,287 | 10/12 | 1,379 | 10/19 | 1,288 | 10/26 | 1,289 | ||||
| 2007-Nov | 11/02 | 1,367 | 11/09 | 1,339 | 11/16 | 1,391 | 11/23 | 1,438 | 11/30 | 1,359 | ||
| 2007-Dec | 12/07 | 1,393 | 12/14 | 1,377 | 12/21 | 1,422 | 12/28 | 1,438 | ||||
| 2008-Jan | 01/04 | 1,524 | 01/11 | 1,291 | 01/18 | 1,259 | 01/25 | 1,204 | ||||
| 2008-Feb | 02/01 | 1,233 | 02/08 | 1,270 | 02/15 | 1,323 | 02/22 | 1,288 | 02/29 | 1,333 | ||
| 2008-Mar | 03/07 | 1,270 | 03/14 | 1,386 | 03/21 | 1,317 | 03/28 | 1,349 | ||||
| 2008-Apr | 04/04 | 1,465 | 04/11 | 1,485 | 04/18 | 1,493 | 04/25 | 1,397 | ||||
| 2008-May | 05/02 | 1,462 | 05/09 | 1,486 | 05/16 | 1,528 | 05/23 | 1,549 | 05/30 | 1,621 | ||
| 2008-Jun | 06/06 | 1,509 | 06/13 | 1,445 | 06/20 | 1,507 | 06/27 | 1,556 | ||||
| 2008-Jul | 07/04 | 1,615 | 07/11 | 1,579 | 07/18 | 1,550 | 07/25 | 1,553 | ||||
| 2008-Aug | 08/01 | 1,499 | 08/08 | 1,453 | 08/15 | 1,490 | 08/22 | 1,415 | 08/29 | 1,444 | ||
| 2008-Sep | 09/05 | 1,073 | 09/12 | 1,130 | 09/19 | 702 | 09/26 | 932 | ||||
| 2008-Oct | 10/03 | 1,203 | 10/10 | 1,357 | 10/17 | 1,395 | 10/24 | 1,467 | 10/31 | 1,364 | ||
| 2008-Nov | 11/07 | 1,338 | 11/14 | 1,437 | 11/21 | 1,466 | 11/28 | 1,325 | ||||
| 2008-Dec | 12/05 | 1,459 | 12/12 | 1,547 | 12/19 | 1,503 | 12/26 | 1,524 | ||||
| 2009-Jan | 01/02 | 1,566 | 01/09 | 1,610 | 01/16 | 1,452 | 01/23 | 1,372 | 01/30 | 1,407 | ||
| 2009-Feb | 02/06 | 1,305 | 02/13 | 1,313 | 02/20 | 1,414 | 02/27 | 1,412 | ||||
| 2009-Mar | 03/06 | 1,337 | 03/13 | 1,397 | 03/20 | 1,295 | 03/27 | 1,399 | ||||
| 2009-Apr | 04/03 | 1,381 | 04/10 | 1,466 | 04/17 | 1,505 | 04/24 | 1,563 | ||||
| 2009-May | 05/01 | 1,612 | 05/08 | 1,484 | 05/15 | 1,562 | 05/22 | 1,492 | 05/29 | 1,502 | ||
| 2009-Jun | 06/05 | 1,372 | 06/12 | 1,340 | 06/19 | 1,387 | 06/26 | 1,374 | ||||
| 2009-Jul | 07/03 | 1,333 | 07/10 | 1,376 | 07/17 | 1,340 | 07/24 | 1,375 | 07/31 | 1,409 | ||
| 2009-Aug | 08/07 | 1,372 | 08/14 | 1,416 | 08/21 | 1,440 | 08/28 | 1,593 | ||||
| 2009-Sep | 09/04 | 1,547 | 09/11 | 1,554 | 09/18 | 1,512 | 09/25 | 1,310 | ||||
| 2009-Oct | 10/02 | 1,390 | 10/09 | 1,341 | 10/16 | 1,320 | 10/23 | 1,357 | 10/30 | 1,428 | ||
| 2009-Nov | 11/06 | 1,431 | 11/13 | 1,408 | 11/20 | 1,437 | 11/27 | 1,467 | ||||
| 2009-Dec | 12/04 | 1,418 | 12/11 | 1,344 | 12/18 | 1,331 | 12/25 | 1,305 | ||||
| 2010-Jan | 01/01 | 1,349 | 01/08 | 1,439 | 01/15 | 1,193 | 01/22 | 1,228 | 01/29 | 1,172 | ||
| 2010-Feb | 02/05 | 1,067 | 02/12 | 1,004 | 02/19 | 1,180 | 02/26 | 1,224 | ||||
| 2010-Mar | 03/05 | 1,251 | 03/12 | 1,406 | 03/19 | 1,453 | 03/26 | 1,490 | ||||
| 2010-Apr | 04/02 | 1,631 | 04/09 | 1,520 | 04/16 | 1,578 | 04/23 | 1,539 | 04/30 | 1,548 | ||
| 2010-May | 05/07 | 1,626 | 05/14 | 1,577 | 05/21 | 1,520 | 05/28 | 1,682 | ||||
| 2010-Jun | 06/04 | 1,746 | 06/11 | 1,680 | 06/18 | 1,722 | 06/25 | 1,766 | ||||
| 2010-Jul | 07/02 | 1,734 | 07/09 | 1,702 | 07/16 | 1,833 | 07/23 | 1,733 | 07/30 | 1,780 | ||
| 2010-Aug | 08/06 | 1,738 | 08/13 | 1,752 | 08/20 | 1,788 | 08/27 | 1,721 | ||||
| 2010-Sep | 09/03 | 1,788 | 09/10 | 1,889 | 09/17 | 1,750 | 09/24 | 1,867 | ||||
| 2010-Oct | 10/01 | 1,863 | 10/08 | 2,003 | 10/15 | 2,017 | 10/22 | 2,056 | 10/29 | 1,946 | ||
| 2010-Nov | 11/05 | 1,989 | 11/12 | 2,030 | 11/19 | 2,094 | 11/26 | 2,039 | ||||
| 2010-Dec | 12/03 | 2,029 | 12/10 | 2,018 | 12/17 | 2,097 | 12/24 | 2,135 | 12/31 | 2,226 | ||
| 2011-Jan | 01/07 | 2,133 | 01/14 | 2,016 | 01/21 | 1,950 | 01/28 | 1,945 | ||||
| 2011-Feb | 02/04 | 1,922 | 02/11 | 1,748 | 02/18 | 1,773 | 02/25 | 1,880 | ||||
| 2011-Mar | 03/04 | 1,763 | 03/11 | 1,730 | 03/18 | 2,070 | 03/25 | 1,992 | ||||
| 2011-Apr | 04/01 | 2,100 | 04/08 | 1,896 | 04/15 | 1,937 | 04/22 | 1,871 | 04/29 | 1,966 | ||
| 2011-May | 05/06 | 2,013 | 05/13 | 2,008 | 05/20 | 2,131 | 05/27 | 2,047 | ||||
| 2011-Jun | 06/03 | 2,188 | 06/10 | 2,033 | 06/17 | 1,971 | 06/24 | 2,007 | ||||
| 2011-Jul | 07/01 | 2,107 | 07/08 | 2,076 | 07/15 | 2,053 | 07/22 | 2,039 | 07/29 | 2,077 | ||
| 2011-Aug | 08/05 | 2,121 | 08/12 | 2,154 | 08/19 | 2,218 | 08/26 | 2,287 | ||||
| 2011-Sep | 09/02 | 2,276 | 09/09 | 2,243 | 09/16 | 2,130 | 09/23 | 2,183 | 09/30 | 2,208 | ||
| 2011-Oct | 10/07 | 2,173 | 10/14 | 2,203 | 10/21 | 2,216 | 10/28 | 2,260 | ||||
| 2011-Nov | 11/04 | 2,168 | 11/11 | 2,323 | 11/18 | 2,312 | 11/25 | 2,242 | ||||
| 2011-Dec | 12/02 | 2,314 | 12/09 | 2,260 | 12/16 | 2,186 | 12/23 | 2,272 | 12/30 | 2,248 | ||
| 2012-Jan | 01/06 | 2,309 | 01/13 | 2,101 | 01/20 | 2,056 | 01/27 | 2,120 | ||||
| 2012-Feb | 02/03 | 2,041 | 02/10 | 2,003 | 02/17 | 1,957 | 02/24 | 1,962 | ||||
| 2012-Mar | 03/02 | 1,942 | 03/09 | 1,891 | 03/16 | 1,945 | 03/23 | 1,993 | 03/30 | 2,126 | ||
| 2012-Apr | 04/06 | 1,949 | 04/13 | 2,041 | 04/20 | 1,976 | 04/27 | 1,999 | ||||
| 2012-May | 05/04 | 2,149 | 05/11 | 2,209 | 05/18 | 2,211 | 05/25 | 2,329 | ||||
| 2012-Jun | 06/01 | 2,267 | 06/08 | 2,370 | 06/15 | 2,188 | 06/22 | 2,097 | 06/29 | 2,236 | ||
| 2012-Jul | 07/06 | 2,275 | 07/13 | 2,321 | 07/20 | 2,284 | 07/27 | 2,258 | ||||
| 2012-Aug | 08/03 | 2,268 | 08/10 | 2,247 | 08/17 | 2,270 | 08/24 | 2,255 | 08/31 | 2,081 | ||
| 2012-Sep | 09/07 | 2,106 | 09/14 | 2,229 | 09/21 | 2,329 | 09/28 | 2,229 | ||||
| 2012-Oct | 10/05 | 2,135 | 10/12 | 2,072 | 10/19 | 2,016 | 10/26 | 2,211 | ||||
| 2012-Nov | 11/02 | 2,172 | 11/09 | 2,311 | 11/16 | 2,337 | 11/23 | 2,245 | 11/30 | 2,341 | ||
| 2012-Dec | 12/07 | 2,320 | 12/14 | 2,303 | 12/21 | 2,419 | 12/28 | 2,395 | ||||
| 2013-Jan | 01/04 | 2,366 | 01/11 | 2,172 | 01/18 | 1,930 | 01/25 | 1,887 | ||||
| 2013-Feb | 02/01 | 2,043 | 02/08 | 2,180 | 02/15 | 2,030 | 02/22 | 2,099 | ||||
| 2013-Mar | 03/01 | 1,955 | 03/08 | 1,978 | 03/15 | 1,971 | 03/22 | 2,079 | 03/29 | 2,123 | ||
| 2013-Apr | 04/05 | 2,178 | 04/12 | 2,143 | 04/19 | 2,028 | 04/26 | 2,016 | ||||
| 2013-May | 05/03 | 2,250 | 05/10 | 2,358 | 05/17 | 2,487 | ||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/22/2013 |
| Next Release Date: 5/30/2013 |