|
|||||
![]() |
|||||
| Weekly New England (PADD 1A ) Ending Stocks of Distillate Fuel Oil, 0 to 15 ppm Sulfur (Thousand Barrels) | |||||
| Year-Month | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 | Week 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | End Date | Value | |||
| 2004-Apr | 04/09 | 345 | 04/16 | 310 | 04/23 | 326 | 04/30 | 515 | ||||
| 2004-May | 05/07 | 307 | 05/14 | 200 | 05/21 | 97 | 05/28 | 90 | ||||
| 2004-Jun | 06/04 | 81 | 06/11 | 80 | 06/18 | 75 | 06/25 | 69 | ||||
| 2004-Jul | 07/02 | 100 | 07/09 | 90 | 07/16 | 70 | 07/23 | 62 | 07/30 | 80 | ||
| 2004-Aug | 08/06 | 71 | 08/13 | 62 | 08/20 | 53 | 08/27 | 186 | ||||
| 2004-Sep | 09/03 | 128 | 09/10 | 166 | 09/17 | 110 | 09/24 | 102 | ||||
| 2004-Oct | 10/01 | 96 | 10/08 | 108 | 10/15 | 100 | 10/22 | 90 | 10/29 | 80 | ||
| 2004-Nov | 11/05 | 73 | 11/12 | 63 | 11/19 | 71 | 11/26 | 63 | ||||
| 2004-Dec | 12/03 | 196 | 12/10 | 184 | 12/17 | 169 | 12/24 | 154 | 12/31 | 147 | ||
| 2005-Jan | 01/07 | 130 | 01/14 | 119 | 01/21 | 102 | 01/28 | 92 | ||||
| 2005-Feb | 02/04 | 55 | 02/11 | 45 | 02/18 | 37 | 02/25 | 28 | ||||
| 2005-Mar | 03/04 | 70 | 03/11 | 60 | 03/18 | 52 | 03/25 | 46 | ||||
| 2005-Apr | 04/01 | 40 | 04/08 | 92 | 04/15 | 76 | 04/22 | 162 | 04/29 | 194 | ||
| 2005-May | 05/06 | 90 | 05/13 | 76 | 05/20 | 67 | 05/27 | 56 | ||||
| 2005-Jun | 06/03 | 67 | 06/10 | 50 | 06/17 | 34 | 06/24 | 90 | ||||
| 2005-Jul | 07/01 | 70 | 07/08 | 81 | 07/15 | 65 | 07/22 | 54 | 07/29 | 76 | ||
| 2005-Aug | 08/05 | 398 | 08/12 | 378 | 08/19 | 180 | 08/26 | 163 | ||||
| 2005-Sep | 09/02 | 168 | 09/09 | 168 | 09/16 | 130 | 09/23 | 120 | 09/30 | 103 | ||
| 2005-Oct | 10/07 | 111 | 10/14 | 95 | 10/21 | 79 | 10/28 | 95 | ||||
| 2005-Nov | 11/04 | 140 | 11/11 | 183 | 11/18 | 159 | 11/25 | 147 | ||||
| 2005-Dec | 12/02 | 140 | 12/09 | 123 | 12/16 | 103 | 12/23 | 85 | 12/30 | 52 | ||
| 2006-Jan | 01/06 | 42 | 01/13 | 31 | 01/20 | 62 | 01/27 | 52 | ||||
| 2006-Feb | 02/03 | 143 | 02/10 | 119 | 02/17 | 104 | 02/24 | 93 | ||||
| 2006-Mar | 03/03 | 126 | 03/10 | 79 | 03/17 | 69 | 03/24 | 48 | 03/31 | 126 | ||
| 2006-Apr | 04/07 | 113 | 04/14 | 100 | 04/21 | 92 | 04/28 | 81 | ||||
| 2006-May | 05/05 | 80 | 05/12 | 67 | 05/19 | 52 | 05/26 | 41 | ||||
| 2006-Jun | 06/02 | 51 | 06/09 | 139 | 06/16 | 128 | 06/23 | 304 | 06/30 | 744 | ||
| 2006-Jul | 07/07 | 1,662 | 07/14 | 1,203 | 07/21 | 1,472 | 07/28 | 1,430 | ||||
| 2006-Aug | 08/04 | 1,397 | 08/11 | 1,403 | 08/18 | 1,431 | 08/25 | 1,373 | ||||
| 2006-Sep | 09/01 | 1,139 | 09/08 | 1,505 | 09/15 | 1,557 | 09/22 | 1,474 | 09/29 | 1,668 | ||
| 2006-Oct | 10/06 | 1,720 | 10/13 | 1,589 | 10/20 | 1,819 | 10/27 | 1,688 | ||||
| 2006-Nov | 11/03 | 1,654 | 11/10 | 1,810 | 11/17 | 1,505 | 11/24 | 1,777 | ||||
| 2006-Dec | 12/01 | 1,979 | 12/08 | 1,882 | 12/15 | 1,744 | 12/22 | 1,821 | 12/29 | 1,966 | ||
| 2007-Jan | 01/05 | 2,019 | 01/12 | 2,130 | 01/19 | 2,152 | 01/26 | 2,154 | ||||
| 2007-Feb | 02/02 | 1,994 | 02/09 | 1,928 | 02/16 | 1,874 | 02/23 | 1,749 | ||||
| 2007-Mar | 03/02 | 1,849 | 03/09 | 1,824 | 03/16 | 1,519 | 03/23 | 1,513 | 03/30 | 1,606 | ||
| 2007-Apr | 04/06 | 1,630 | 04/13 | 1,530 | 04/20 | 1,436 | 04/27 | 1,682 | ||||
| 2007-May | 05/04 | 1,929 | 05/11 | 1,935 | 05/18 | 1,899 | 05/25 | 1,825 | ||||
| 2007-Jun | 06/01 | 1,598 | 06/08 | 1,749 | 06/15 | 1,690 | 06/22 | 1,881 | 06/29 | 1,842 | ||
| 2007-Jul | 07/06 | 1,808 | 07/13 | 1,900 | 07/20 | 2,061 | 07/27 | 1,812 | ||||
| 2007-Aug | 08/03 | 1,909 | 08/10 | 1,919 | 08/17 | 2,034 | 08/24 | 2,359 | 08/31 | 2,071 | ||
| 2007-Sep | 09/07 | 2,067 | 09/14 | 2,487 | 09/21 | 2,502 | 09/28 | 2,595 | ||||
| 2007-Oct | 10/05 | 2,462 | 10/12 | 2,432 | 10/19 | 2,097 | 10/26 | 2,110 | ||||
| 2007-Nov | 11/02 | 1,869 | 11/09 | 2,067 | 11/16 | 1,869 | 11/23 | 2,044 | 11/30 | 1,950 | ||
| 2007-Dec | 12/07 | 1,656 | 12/14 | 1,541 | 12/21 | 1,542 | 12/28 | 1,501 | ||||
| 2008-Jan | 01/04 | 1,773 | 01/11 | 1,840 | 01/18 | 1,921 | 01/25 | 1,940 | ||||
| 2008-Feb | 02/01 | 1,869 | 02/08 | 2,003 | 02/15 | 1,828 | 02/22 | 1,882 | 02/29 | 1,799 | ||
| 2008-Mar | 03/07 | 1,456 | 03/14 | 1,749 | 03/21 | 1,628 | 03/28 | 1,523 | ||||
| 2008-Apr | 04/04 | 1,440 | 04/11 | 1,312 | 04/18 | 1,193 | 04/25 | 1,449 | ||||
| 2008-May | 05/02 | 1,383 | 05/09 | 1,330 | 05/16 | 1,505 | 05/23 | 1,461 | 05/30 | 1,402 | ||
| 2008-Jun | 06/06 | 1,234 | 06/13 | 1,123 | 06/20 | 1,404 | 06/27 | 1,338 | ||||
| 2008-Jul | 07/04 | 1,632 | 07/11 | 1,547 | 07/18 | 1,572 | 07/25 | 1,535 | ||||
| 2008-Aug | 08/01 | 1,668 | 08/08 | 1,386 | 08/15 | 1,648 | 08/22 | 1,606 | 08/29 | 1,479 | ||
| 2008-Sep | 09/05 | 1,838 | 09/12 | 1,854 | 09/19 | 1,872 | 09/26 | 2,106 | ||||
| 2008-Oct | 10/03 | 2,085 | 10/10 | 1,995 | 10/17 | 2,030 | 10/24 | 2,205 | 10/31 | 1,845 | ||
| 2008-Nov | 11/07 | 1,896 | 11/14 | 1,907 | 11/21 | 2,191 | 11/28 | 1,954 | ||||
| 2008-Dec | 12/05 | 2,129 | 12/12 | 1,842 | 12/19 | 1,926 | 12/26 | 1,968 | ||||
| 2009-Jan | 01/02 | 2,006 | 01/09 | 1,854 | 01/16 | 2,149 | 01/23 | 2,243 | 01/30 | 2,598 | ||
| 2009-Feb | 02/06 | 2,546 | 02/13 | 2,504 | 02/20 | 2,405 | 02/27 | 2,435 | ||||
| 2009-Mar | 03/06 | 2,665 | 03/13 | 2,544 | 03/20 | 2,699 | 03/27 | 2,527 | ||||
| 2009-Apr | 04/03 | 2,130 | 04/10 | 1,825 | 04/17 | 2,022 | 04/24 | 2,228 | ||||
| 2009-May | 05/01 | 2,232 | 05/08 | 2,114 | 05/15 | 2,118 | 05/22 | 2,321 | 05/29 | 2,646 | ||
| 2009-Jun | 06/05 | 2,380 | 06/12 | 2,571 | 06/19 | 2,530 | 06/26 | 2,698 | ||||
| 2009-Jul | 07/03 | 2,559 | 07/10 | 2,509 | 07/17 | 2,594 | 07/24 | 2,544 | 07/31 | 2,457 | ||
| 2009-Aug | 08/07 | 2,462 | 08/14 | 2,537 | 08/21 | 2,442 | 08/28 | 2,512 | ||||
| 2009-Sep | 09/04 | 2,485 | 09/11 | 2,593 | 09/18 | 2,522 | 09/25 | 2,693 | ||||
| 2009-Oct | 10/02 | 2,700 | 10/09 | 2,791 | 10/16 | 2,700 | 10/23 | 2,406 | 10/30 | 2,475 | ||
| 2009-Nov | 11/06 | 2,601 | 11/13 | 2,779 | 11/20 | 2,863 | 11/27 | 2,808 | ||||
| 2009-Dec | 12/04 | 2,774 | 12/11 | 2,702 | 12/18 | 2,678 | 12/25 | 2,519 | ||||
| 2010-Jan | 01/01 | 2,528 | 01/08 | 2,783 | 01/15 | 2,775 | 01/22 | 2,837 | 01/29 | 2,833 | ||
| 2010-Feb | 02/05 | 2,695 | 02/12 | 2,487 | 02/19 | 2,689 | 02/26 | 2,654 | ||||
| 2010-Mar | 03/05 | 2,407 | 03/12 | 2,246 | 03/19 | 2,131 | 03/26 | 1,963 | ||||
| 2010-Apr | 04/02 | 2,071 | 04/09 | 1,768 | 04/16 | 1,783 | 04/23 | 2,070 | 04/30 | 2,071 | ||
| 2010-May | 05/07 | 1,960 | 05/14 | 2,276 | 05/21 | 2,371 | 05/28 | 2,377 | ||||
| 2010-Jun | 06/04 | 2,451 | 06/11 | 2,428 | 06/18 | 2,700 | 06/25 | 2,843 | ||||
| 2010-Jul | 07/02 | 2,584 | 07/09 | 2,890 | 07/16 | 2,670 | 07/23 | 2,898 | 07/30 | 3,051 | ||
| 2010-Aug | 08/06 | 3,022 | 08/13 | 2,993 | 08/20 | 3,001 | 08/27 | 2,519 | ||||
| 2010-Sep | 09/03 | 2,701 | 09/10 | 3,064 | 09/17 | 2,993 | 09/24 | 2,634 | ||||
| 2010-Oct | 10/01 | 2,663 | 10/08 | 2,359 | 10/15 | 2,504 | 10/22 | 2,394 | 10/29 | 2,249 | ||
| 2010-Nov | 11/05 | 2,479 | 11/12 | 2,533 | 11/19 | 2,476 | 11/26 | 2,489 | ||||
| 2010-Dec | 12/03 | 2,496 | 12/10 | 2,339 | 12/17 | 2,248 | 12/24 | 2,288 | 12/31 | 2,174 | ||
| 2011-Jan | 01/07 | 2,467 | 01/14 | 2,465 | 01/21 | 2,607 | 01/28 | 2,628 | ||||
| 2011-Feb | 02/04 | 2,609 | 02/11 | 2,219 | 02/18 | 2,514 | 02/25 | 2,362 | ||||
| 2011-Mar | 03/04 | 2,606 | 03/11 | 2,433 | 03/18 | 2,567 | 03/25 | 2,881 | ||||
| 2011-Apr | 04/01 | 2,845 | 04/08 | 2,334 | 04/15 | 2,321 | 04/22 | 2,045 | 04/29 | 2,011 | ||
| 2011-May | 05/06 | 2,286 | 05/13 | 2,238 | 05/20 | 2,239 | 05/27 | 2,105 | ||||
| 2011-Jun | 06/03 | 2,381 | 06/10 | 2,180 | 06/17 | 2,038 | 06/24 | 1,907 | ||||
| 2011-Jul | 07/01 | 2,104 | 07/08 | 2,569 | 07/15 | 2,067 | 07/22 | 2,305 | 07/29 | 2,645 | ||
| 2011-Aug | 08/05 | 2,570 | 08/12 | 2,341 | 08/19 | 2,286 | 08/26 | 2,197 | ||||
| 2011-Sep | 09/02 | 2,113 | 09/09 | 2,472 | 09/16 | 2,398 | 09/23 | 2,369 | 09/30 | 2,474 | ||
| 2011-Oct | 10/07 | 2,468 | 10/14 | 2,479 | 10/21 | 2,414 | 10/28 | 2,356 | ||||
| 2011-Nov | 11/04 | 2,271 | 11/11 | 2,174 | 11/18 | 1,584 | 11/25 | 1,966 | ||||
| 2011-Dec | 12/02 | 1,851 | 12/09 | 1,869 | 12/16 | 2,026 | 12/23 | 2,132 | 12/30 | 2,444 | ||
| 2012-Jan | 01/06 | 2,452 | 01/13 | 2,655 | 01/20 | 2,373 | 01/27 | 2,351 | ||||
| 2012-Feb | 02/03 | 2,055 | 02/10 | 1,965 | 02/17 | 1,843 | 02/24 | 1,832 | ||||
| 2012-Mar | 03/02 | 1,804 | 03/09 | 2,244 | 03/16 | 2,230 | 03/23 | 2,148 | 03/30 | 2,233 | ||
| 2012-Apr | 04/06 | 1,941 | 04/13 | 1,531 | 04/20 | 1,567 | 04/27 | 1,608 | ||||
| 2012-May | 05/04 | 1,599 | 05/11 | 1,715 | 05/18 | 1,763 | 05/25 | 1,666 | ||||
| 2012-Jun | 06/01 | 1,867 | 06/08 | 1,753 | 06/15 | 1,449 | 06/22 | 1,490 | 06/29 | 1,510 | ||
| 2012-Jul | 07/06 | 1,801 | 07/13 | 1,898 | 07/20 | 2,036 | 07/27 | 1,645 | ||||
| 2012-Aug | 08/03 | 1,793 | 08/10 | 1,690 | 08/17 | 1,965 | 08/24 | 1,739 | 08/31 | 1,710 | ||
| 2012-Sep | 09/07 | 1,808 | 09/14 | 1,888 | 09/21 | 1,759 | 09/28 | 1,894 | ||||
| 2012-Oct | 10/05 | 1,604 | 10/12 | 1,642 | 10/19 | 1,864 | 10/26 | 1,625 | ||||
| 2012-Nov | 11/02 | 1,671 | 11/09 | 1,398 | 11/16 | 1,713 | 11/23 | 1,697 | 11/30 | 1,879 | ||
| 2012-Dec | 12/07 | 1,672 | 12/14 | 1,579 | 12/21 | 1,760 | 12/28 | 1,794 | ||||
| 2013-Jan | 01/04 | 1,774 | 01/11 | 1,728 | 01/18 | 1,725 | 01/25 | 1,882 | ||||
| 2013-Feb | 02/01 | 1,761 | 02/08 | 1,695 | 02/15 | 1,480 | 02/22 | 1,391 | ||||
| 2013-Mar | 03/01 | 1,606 | 03/08 | 1,609 | 03/15 | 1,659 | 03/22 | 1,670 | 03/29 | 1,669 | ||
| 2013-Apr | 04/05 | 1,616 | 04/12 | 1,635 | 04/19 | 1,745 | 04/26 | 1,817 | ||||
| 2013-May | 05/03 | 2,051 | 05/10 | 1,764 | 05/17 | 1,830 | 05/24 | 1,709 | 05/31 | 1,582 | ||
| 2013-Jun | 06/07 | 1,633 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 6/12/2013 |
| Next Release Date: 6/19/2013 |