|
||||||||
![]() |
||||||||
| West Coast (PADD 5) Refinery Net Production of Naphthenic Lubricants (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 293 | 196 | 283 | 310 | 229 | 245 | 304 | 332 | 298 | 296 | 214 | 260 |
| 1994 | 279 | 230 | 331 | 299 | 279 | 355 | 280 | 279 | 219 | 301 | 314 | 259 |
| 1995 | 281 | 255 | 236 | 269 | 308 | 353 | 304 | 338 | 322 | 365 | 323 | 415 |
| 1996 | 227 | 255 | 297 | 250 | 241 | 321 | 223 | 353 | 305 | 331 | 268 | 314 |
| 1997 | 198 | 250 | 250 | 187 | 300 | 292 | 437 | 405 | 370 | 328 | 289 | 316 |
| 1998 | 291 | 227 | 287 | 283 | 225 | 297 | 267 | 280 | 311 | 259 | 280 | 276 |
| 1999 | 304 | 247 | 303 | 283 | 317 | 326 | 320 | 381 | 342 | 309 | 270 | 373 |
| 2000 | 374 | 329 | 301 | 359 | 315 | 349 | 369 | 336 | 302 | 358 | 225 | 289 |
| 2001 | 275 | 223 | 243 | 219 | 345 | 305 | 213 | 197 | 215 | 204 | 204 | 188 |
| 2002 | 219 | 145 | 198 | 232 | 191 | 222 | 235 | 218 | 221 | 270 | 238 | 192 |
| 2003 | 238 | 104 | 128 | 227 | 239 | 217 | 184 | 183 | 103 | 46 | 118 | 85 |
| 2004 | 52 | 104 | 63 | 100 | 107 | 114 | 154 | 120 | 102 | 131 | 84 | 89 |
| 2005 | 73 | 44 | 88 | 106 | 98 | 127 | 117 | 109 | 128 | 124 | 117 | 106 |
| 2006 | 136 | 123 | 96 | 74 | 121 | 95 | 114 | 106 | 95 | 124 | 114 | 103 |
| 2007 | 114 | 97 | 92 | 120 | 131 | 136 | 119 | 116 | 124 | 112 | 99 | 102 |
| 2008 | 99 | 42 | 119 | 110 | 115 | 136 | 134 | 134 | 123 | 131 | 123 | 121 |
| 2009 | 51 | 78 | 103 | 100 | 106 | 115 | 104 | 101 | 102 | 97 | 98 | 86 |
| 2010 | 95 | 44 | 99 | 98 | 106 | 113 | 104 | 114 | 104 | 106 | 79 | 91 |
| 2011 | 71 | 70 | 96 | 109 | 88 | 104 | 107 | 115 | 105 | 91 | 99 | 89 |
| 2012 | 86 | 75 | 107 | 53 | 122 | 110 | 118 | 123 | 125 | 125 | 117 | 117 |
| 2013 | 114 | 103 | ||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |