|
||||||||
![]() |
||||||||
| East Coast (PADD 1) Imports by PADD of Processing from Norway of Unfinished Oils (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 191 | |||||||||||
| 1995 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 |
| 2004 | 368 | 260 | 303 | 0 | 451 | |||||||
| 2006 | 244 | |||||||||||
| 2007 | 300 | 624 | 325 | 817 | 324 | |||||||
| 2008 | 325 | 219 | 193 | 330 | 367 | 50 | ||||||
| 2009 | 77 | 30 | ||||||||||
| 2010 | 124 | |||||||||||
| 2011 | 14 | 71 | 333 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |