|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Imports from India of Unfinished Oils (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 377 | 101 | ||||||||||
| 2005 | 231 | 445 | 487 | 1,835 | ||||||||
| 2006 | 1,337 | 455 | 255 | 293 | ||||||||
| 2007 | 240 | 70 | 354 | 542 | 734 | 787 | 550 | 113 | 995 | 1,898 | 375 | |
| 2008 | 413 | 292 | 412 | 220 | 504 | |||||||
| 2009 | 700 | 265 | 167 | 564 | ||||||||
| 2010 | 358 | 662 | 480 | |||||||||
| 2011 | 1,491 | 540 | 575 | |||||||||
| 2012 | 174 | 876 | 373 | 423 | 780 | |||||||
| 2013 | 297 | |||||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 4/29/2013 |
| Next Release Date: Last Week of May 2013 |