|
||||||||
![]() |
||||||||
| U.S. Exports to Peru of Total Petroleum Products (Thousand Barrels) | ||||||||
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 269 | 525 | 479 | 251 | 587 | 393 | 562 | 24 | 61 | 270 | 565 | 160 |
| 2005 | 480 | 299 | 247 | 335 | 737 | 510 | 506 | 284 | 264 | 46 | 2 | 41 |
| 2006 | 290 | 2 | 482 | 430 | 21 | 353 | 18 | 304 | 279 | 734 | 364 | 23 |
| 2007 | 45 | 36 | 286 | 293 | 730 | 517 | 263 | 280 | 1,049 | 1,417 | 282 | 619 |
| 2008 | 522 | 196 | 1,286 | 893 | 1,162 | 1,254 | 813 | 1,478 | 905 | 332 | 391 | 268 |
| 2009 | 294 | 79 | 333 | 53 | 642 | 543 | 771 | 1,125 | 577 | 379 | 356 | 738 |
| 2010 | 692 | 696 | 421 | 1,953 | 79 | 239 | 1,109 | 934 | 892 | 1,449 | 1,269 | 1,014 |
| 2011 | 1,005 | 908 | 374 | 1,489 | 1,004 | 780 | 1,040 | 1,447 | 315 | 1,316 | 2,154 | 821 |
| 2012 | 1,261 | 1,534 | 1,606 | 1,125 | 753 | 746 | 2,407 | 2,000 | 1,199 | 1,536 | 1,846 | 2,073 |
| 2013 | 2,016 | 1,170 | 2,535 | |||||||||
| - = No Data Reported; -- = Not Applicable; NA = Not Available; W = Withheld to avoid disclosure of individual company data. |
| Release Date: 5/30/2013 |
| Next Release Date: Last Week of June 2013 |